Lever et coucher du soleil à Yverdon-les-Bains (VD)
Aujourd'hui, dimanche 22 novembre · heure locale
- Lever
- 07h45
- Coucher
- 16h53
Durée du jour : 9 h 08, 2 min 13 s de moins qu'hier.
Demain : lever 07h47, coucher 16h52.
À imprimer : l'année sur une page A4, avec le soleil et la lune.
La course du soleil aujourd'hui à Yverdon-les-Bains
À Yverdon-les-Bains aujourd'hui 22 novembre 2026, le soleil se lève à 07h45 et se couche à 16h53. Demain, il se lèvera à 07h47 et se couchera à 16h52. La durée du jour est de 9 h 08. Le soleil sera à son zénith à 12h19. Le jour perd 2 min 13 s par rapport à hier. L'aube civile commence à 07h12 et le crépuscule civil se termine à 17h26. Depuis le solstice d'été (21 juin), Yverdon-les-Bains a perdu 6 h 44 de jour.
Le soleil se lève à l'est-sud-est (119°) et se couche à l'ouest-sud-ouest (241°).
Le soleil en ce moment
- Hauteur sur l'horizon
- —
- Direction (azimut)
- —
- Distance Terre–Soleil
- —
Chargement de la position du soleil…
Calendrier solaire 2026 à Yverdon-les-Bains (VD)
Yverdon-les-Bains est située dans le canton de Vaud (VD) en région Romandie, à une latitude de 46,7785° N et une longitude de 6,6412° E. Par rapport à Berne, le soleil s'y lève 2 minutes plus tard en cette saison. La durée du jour à Yverdon-les-Bains varie de 8 h 32 (vers le 21 décembre) à 15 h 52 (vers le 21 juin), soit une amplitude de 7 h 20.
Consultez le calendrier complet de l'année 2026.
Heures locales. Aube et crépuscule : début et fin du crépuscule civil. Changement d’heure le 29 mars (+1 h) et le 25 octobre (−1 h), marqué d’un trait épais.
| Les jours augmentent de 59 min | ||||||
| janvier | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU | 1 | 07h43 | 08h18 | 16h55 | 17h30 | 8 h 37 (+54 s) |
| VEN | 2 | 07h43 | 08h18 | 16h56 | 17h31 | 8 h 38 (+59 s) |
| SAM | 3 | 07h43 | 08h18 | 16h57 | 17h32 | 8 h 39 (+1 min 03 s) |
| D | 4 | 07h43 | 08h18 | 16h58 | 17h33 | 8 h 40 (+1 min 08 s) |
| LUN | 5 | 07h43 | 08h17 | 16h59 | 17h34 | 8 h 42 (+1 min 12 s) |
| MAR | 6 | 07h43 | 08h17 | 17h00 | 17h35 | 8 h 43 (+1 min 18 s) |
| MER | 7 | 07h42 | 08h17 | 17h01 | 17h36 | 8 h 44 (+1 min 22 s) |
| JEU | 8 | 07h42 | 08h17 | 17h03 | 17h37 | 8 h 46 (+1 min 26 s) |
| VEN | 9 | 07h42 | 08h16 | 17h04 | 17h38 | 8 h 48 (+1 min 31 s) |
| SAM | 10 | 07h42 | 08h16 | 17h05 | 17h39 | 8 h 49 (+1 min 36 s) |
| D | 11 | 07h41 | 08h15 | 17h06 | 17h40 | 8 h 51 (+1 min 38 s) |
| LUN | 12 | 07h41 | 08h15 | 17h07 | 17h42 | 8 h 52 (+1 min 44 s) |
| MAR | 13 | 07h40 | 08h14 | 17h09 | 17h43 | 8 h 55 (+1 min 48 s) |
| MER | 14 | 07h40 | 08h14 | 17h10 | 17h44 | 8 h 56 (+1 min 51 s) |
| JEU | 15 | 07h39 | 08h13 | 17h11 | 17h45 | 8 h 58 (+1 min 55 s) |
| VEN | 16 | 07h39 | 08h13 | 17h13 | 17h47 | 9 h 00 (+2 min 00 s) |
| SAM | 17 | 07h38 | 08h12 | 17h14 | 17h48 | 9 h 02 (+2 min 02 s) |
| D | 18 | 07h38 | 08h11 | 17h15 | 17h49 | 9 h 04 (+2 min 06 s) |
| LUN | 19 | 07h37 | 08h10 | 17h17 | 17h50 | 9 h 07 (+2 min 11 s) |
| MAR | 20 | 07h36 | 08h10 | 17h18 | 17h52 | 9 h 08 (+2 min 12 s) |
| MER | 21 | 07h35 | 08h09 | 17h20 | 17h53 | 9 h 11 (+2 min 16 s) |
| JEU | 22 | 07h35 | 08h08 | 17h21 | 17h54 | 9 h 13 (+2 min 20 s) |
| VEN | 23 | 07h34 | 08h07 | 17h23 | 17h56 | 9 h 16 (+2 min 23 s) |
| SAM | 24 | 07h33 | 08h06 | 17h24 | 17h57 | 9 h 18 (+2 min 26 s) |
| D | 25 | 07h32 | 08h05 | 17h25 | 17h58 | 9 h 20 (+2 min 28 s) |
| LUN | 26 | 07h31 | 08h04 | 17h27 | 18h00 | 9 h 23 (+2 min 30 s) |
| MAR | 27 | 07h30 | 08h03 | 17h28 | 18h01 | 9 h 25 (+2 min 35 s) |
| MER | 28 | 07h29 | 08h02 | 17h30 | 18h03 | 9 h 28 (+2 min 35 s) |
| JEU | 29 | 07h28 | 08h01 | 17h31 | 18h04 | 9 h 30 (+2 min 39 s) |
| VEN | 30 | 07h27 | 07h59 | 17h33 | 18h05 | 9 h 34 (+2 min 41 s) |
| SAM | 31 | 07h26 | 07h58 | 17h34 | 18h07 | 9 h 36 (+2 min 44 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 24 | ||||||
| février | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 07h25 | 07h57 | 17h36 | 18h08 | 9 h 39 (+2 min 45 s) |
| LUN | 2 | 07h24 | 07h56 | 17h37 | 18h10 | 9 h 41 (+2 min 48 s) |
| MAR | 3 | 07h22 | 07h54 | 17h39 | 18h11 | 9 h 45 (+2 min 49 s) |
| MER | 4 | 07h21 | 07h53 | 17h41 | 18h13 | 9 h 48 (+2 min 52 s) |
| JEU | 5 | 07h20 | 07h52 | 17h42 | 18h14 | 9 h 50 (+2 min 53 s) |
| VEN | 6 | 07h19 | 07h50 | 17h44 | 18h15 | 9 h 54 (+2 min 54 s) |
| SAM | 7 | 07h17 | 07h49 | 17h45 | 18h17 | 9 h 56 (+2 min 57 s) |
| D | 8 | 07h16 | 07h48 | 17h47 | 18h18 | 9 h 59 (+2 min 59 s) |
| LUN | 9 | 07h14 | 07h46 | 17h48 | 18h20 | 10 h 02 (+3 min 00 s) |
| MAR | 10 | 07h13 | 07h45 | 17h50 | 18h21 | 10 h 05 (+3 min 02 s) |
| MER | 11 | 07h12 | 07h43 | 17h51 | 18h23 | 10 h 08 (+3 min 02 s) |
| JEU | 12 | 07h10 | 07h41 | 17h53 | 18h24 | 10 h 12 (+3 min 04 s) |
| VEN | 13 | 07h09 | 07h40 | 17h54 | 18h26 | 10 h 14 (+3 min 05 s) |
| SAM | 14 | 07h07 | 07h38 | 17h56 | 18h27 | 10 h 18 (+3 min 07 s) |
| D | 15 | 07h06 | 07h37 | 17h57 | 18h28 | 10 h 20 (+3 min 08 s) |
| LUN | 16 | 07h04 | 07h35 | 17h59 | 18h30 | 10 h 24 (+3 min 09 s) |
| MAR | 17 | 07h02 | 07h33 | 18h00 | 18h31 | 10 h 27 (+3 min 10 s) |
| MER | 18 | 07h01 | 07h32 | 18h02 | 18h33 | 10 h 30 (+3 min 10 s) |
| JEU | 19 | 06h59 | 07h30 | 18h03 | 18h34 | 10 h 33 (+3 min 12 s) |
| VEN | 20 | 06h58 | 07h28 | 18h05 | 18h36 | 10 h 37 (+3 min 13 s) |
| SAM | 21 | 06h56 | 07h27 | 18h06 | 18h37 | 10 h 39 (+3 min 13 s) |
| D | 22 | 06h54 | 07h25 | 18h08 | 18h39 | 10 h 43 (+3 min 14 s) |
| LUN | 23 | 06h53 | 07h23 | 18h09 | 18h40 | 10 h 46 (+3 min 14 s) |
| MAR | 24 | 06h51 | 07h21 | 18h11 | 18h41 | 10 h 50 (+3 min 16 s) |
| MER | 25 | 06h49 | 07h20 | 18h12 | 18h43 | 10 h 52 (+3 min 16 s) |
| JEU | 26 | 06h47 | 07h18 | 18h14 | 18h44 | 10 h 56 (+3 min 17 s) |
| VEN | 27 | 06h46 | 07h16 | 18h15 | 18h46 | 10 h 59 (+3 min 17 s) |
| SAM | 28 | 06h44 | 07h14 | 18h17 | 18h47 | 11 h 03 (+3 min 18 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 40 | ||||||
| mars | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 06h42 | 07h12 | 18h18 | 18h49 | 11 h 06 (+3 min 18 s) |
| LUN | 2 | 06h40 | 07h10 | 18h20 | 18h50 | 11 h 10 (+3 min 19 s) |
| MAR | 3 | 06h38 | 07h09 | 18h21 | 18h51 | 11 h 12 (+3 min 19 s) |
| MER | 4 | 06h36 | 07h07 | 18h23 | 18h53 | 11 h 16 (+3 min 19 s) |
| JEU | 5 | 06h35 | 07h05 | 18h24 | 18h54 | 11 h 19 (+3 min 21 s) |
| VEN | 6 | 06h33 | 07h03 | 18h25 | 18h56 | 11 h 22 (+3 min 19 s) |
| SAM | 7 | 06h31 | 07h01 | 18h27 | 18h57 | 11 h 26 (+3 min 21 s) |
| D | 8 | 06h29 | 06h59 | 18h28 | 18h58 | 11 h 29 (+3 min 21 s) |
| LUN | 9 | 06h27 | 06h57 | 18h30 | 19h00 | 11 h 33 (+3 min 20 s) |
| MAR | 10 | 06h25 | 06h55 | 18h31 | 19h01 | 11 h 36 (+3 min 22 s) |
| MER | 11 | 06h23 | 06h53 | 18h33 | 19h03 | 11 h 40 (+3 min 21 s) |
| JEU | 12 | 06h21 | 06h51 | 18h34 | 19h04 | 11 h 43 (+3 min 22 s) |
| VEN | 13 | 06h19 | 06h49 | 18h35 | 19h05 | 11 h 46 (+3 min 21 s) |
| SAM | 14 | 06h17 | 06h47 | 18h37 | 19h07 | 11 h 50 (+3 min 22 s) |
| D | 15 | 06h15 | 06h45 | 18h38 | 19h08 | 11 h 53 (+3 min 22 s) |
| LUN | 16 | 06h13 | 06h44 | 18h40 | 19h10 | 11 h 56 (+3 min 22 s) |
| MAR | 17 | 06h11 | 06h42 | 18h41 | 19h11 | 11 h 59 (+3 min 22 s) |
| MER | 18 | 06h09 | 06h40 | 18h42 | 19h12 | 12 h 02 (+3 min 21 s) |
| JEU | 19 | 06h07 | 06h38 | 18h44 | 19h14 | 12 h 06 (+3 min 23 s) |
| VEN | 20 | 06h05 | 06h36 | 18h45 | 19h15 | 12 h 09 (+3 min 21 s) |
| SAM | 21 | 06h03 | 06h34 | 18h47 | 19h17 | 12 h 13 (+3 min 22 s) |
| D | 22 | 06h01 | 06h32 | 18h48 | 19h18 | 12 h 16 (+3 min 22 s) |
| LUN | 23 | 05h59 | 06h30 | 18h49 | 19h20 | 12 h 19 (+3 min 22 s) |
| MAR | 24 | 05h57 | 06h28 | 18h51 | 19h21 | 12 h 23 (+3 min 22 s) |
| MER | 25 | 05h55 | 06h26 | 18h52 | 19h22 | 12 h 26 (+3 min 20 s) |
| JEU | 26 | 05h53 | 06h24 | 18h53 | 19h24 | 12 h 29 (+3 min 22 s) |
| VEN | 27 | 05h51 | 06h22 | 18h55 | 19h25 | 12 h 33 (+3 min 21 s) |
| SAM | 28 | 05h49 | 06h20 | 18h56 | 19h27 | 12 h 36 (+3 min 21 s) |
| D | 29, changement d’heure (+1 h) | 06h47 | 07h18 | 19h58 | 20h28 | 12 h 40 (+3 min 21 s) |
| LUN | 30 | 06h45 | 07h16 | 19h59 | 20h29 | 12 h 43 (+3 min 20 s) |
| MAR | 31 | 06h43 | 07h14 | 20h00 | 20h31 | 12 h 46 (+3 min 20 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 32 | ||||||
| avril | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MER | 1 | 06h41 | 07h12 | 20h02 | 20h32 | 12 h 50 (+3 min 20 s) |
| JEU | 2 | 06h39 | 07h10 | 20h03 | 20h34 | 12 h 53 (+3 min 19 s) |
| VEN | 3 | 06h37 | 07h08 | 20h04 | 20h35 | 12 h 56 (+3 min 19 s) |
| SAM | 4 | 06h35 | 07h06 | 20h06 | 20h37 | 13 h 00 (+3 min 19 s) |
| D | 5 | 06h33 | 07h04 | 20h07 | 20h38 | 13 h 03 (+3 min 19 s) |
| LUN | 6 | 06h31 | 07h02 | 20h08 | 20h39 | 13 h 06 (+3 min 18 s) |
| MAR | 7 | 06h29 | 07h00 | 20h10 | 20h41 | 13 h 10 (+3 min 17 s) |
| MER | 8 | 06h27 | 06h58 | 20h11 | 20h42 | 13 h 13 (+3 min 17 s) |
| JEU | 9 | 06h25 | 06h56 | 20h13 | 20h44 | 13 h 17 (+3 min 17 s) |
| VEN | 10 | 06h23 | 06h55 | 20h14 | 20h45 | 13 h 19 (+3 min 16 s) |
| SAM | 11 | 06h21 | 06h53 | 20h15 | 20h47 | 13 h 22 (+3 min 16 s) |
| D | 12 | 06h19 | 06h51 | 20h17 | 20h48 | 13 h 26 (+3 min 14 s) |
| LUN | 13 | 06h17 | 06h49 | 20h18 | 20h50 | 13 h 29 (+3 min 14 s) |
| MAR | 14 | 06h15 | 06h47 | 20h19 | 20h51 | 13 h 32 (+3 min 14 s) |
| MER | 15 | 06h13 | 06h45 | 20h21 | 20h52 | 13 h 36 (+3 min 13 s) |
| JEU | 16 | 06h12 | 06h43 | 20h22 | 20h54 | 13 h 39 (+3 min 12 s) |
| VEN | 17 | 06h10 | 06h42 | 20h24 | 20h55 | 13 h 42 (+3 min 12 s) |
| SAM | 18 | 06h08 | 06h40 | 20h25 | 20h57 | 13 h 45 (+3 min 10 s) |
| D | 19 | 06h06 | 06h38 | 20h26 | 20h58 | 13 h 48 (+3 min 09 s) |
| LUN | 20 | 06h04 | 06h36 | 20h28 | 21h00 | 13 h 52 (+3 min 09 s) |
| MAR | 21 | 06h02 | 06h34 | 20h29 | 21h01 | 13 h 55 (+3 min 08 s) |
| MER | 22 | 06h00 | 06h33 | 20h30 | 21h03 | 13 h 57 (+3 min 07 s) |
| JEU | 23 | 05h58 | 06h31 | 20h32 | 21h04 | 14 h 01 (+3 min 05 s) |
| VEN | 24 | 05h56 | 06h29 | 20h33 | 21h06 | 14 h 04 (+3 min 05 s) |
| SAM | 25 | 05h55 | 06h27 | 20h34 | 21h07 | 14 h 07 (+3 min 03 s) |
| D | 26 | 05h53 | 06h26 | 20h36 | 21h09 | 14 h 10 (+3 min 02 s) |
| LUN | 27 | 05h51 | 06h24 | 20h37 | 21h10 | 14 h 13 (+3 min 02 s) |
| MAR | 28 | 05h49 | 06h22 | 20h38 | 21h12 | 14 h 16 (+3 min 00 s) |
| MER | 29 | 05h47 | 06h21 | 20h40 | 21h13 | 14 h 19 (+2 min 58 s) |
| JEU | 30 | 05h46 | 06h19 | 20h41 | 21h15 | 14 h 22 (+2 min 57 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 11 | ||||||
| mai | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN | 1 | 05h44 | 06h18 | 20h42 | 21h16 | 14 h 24 (+2 min 55 s) |
| SAM | 2 | 05h42 | 06h16 | 20h44 | 21h18 | 14 h 28 (+2 min 54 s) |
| D | 3 | 05h41 | 06h15 | 20h45 | 21h19 | 14 h 30 (+2 min 52 s) |
| LUN | 4 | 05h39 | 06h13 | 20h46 | 21h21 | 14 h 33 (+2 min 51 s) |
| MAR | 5 | 05h37 | 06h12 | 20h48 | 21h22 | 14 h 36 (+2 min 49 s) |
| MER | 6 | 05h36 | 06h10 | 20h49 | 21h23 | 14 h 39 (+2 min 47 s) |
| JEU | 7 | 05h34 | 06h09 | 20h50 | 21h25 | 14 h 41 (+2 min 46 s) |
| VEN | 8 | 05h32 | 06h07 | 20h52 | 21h26 | 14 h 45 (+2 min 43 s) |
| SAM | 9 | 05h31 | 06h06 | 20h53 | 21h28 | 14 h 47 (+2 min 41 s) |
| D | 10 | 05h29 | 06h04 | 20h54 | 21h29 | 14 h 50 (+2 min 39 s) |
| LUN | 11 | 05h28 | 06h03 | 20h56 | 21h31 | 14 h 53 (+2 min 37 s) |
| MAR | 12 | 05h26 | 06h02 | 20h57 | 21h32 | 14 h 55 (+2 min 35 s) |
| MER | 13 | 05h25 | 06h00 | 20h58 | 21h34 | 14 h 58 (+2 min 32 s) |
| JEU | 14 | 05h24 | 05h59 | 20h59 | 21h35 | 15 h 00 (+2 min 30 s) |
| VEN | 15 | 05h22 | 05h58 | 21h01 | 21h36 | 15 h 03 (+2 min 27 s) |
| SAM | 16 | 05h21 | 05h57 | 21h02 | 21h38 | 15 h 05 (+2 min 25 s) |
| D | 17 | 05h20 | 05h56 | 21h03 | 21h39 | 15 h 07 (+2 min 23 s) |
| LUN | 18 | 05h18 | 05h55 | 21h04 | 21h40 | 15 h 09 (+2 min 19 s) |
| MAR | 19 | 05h17 | 05h53 | 21h05 | 21h42 | 15 h 12 (+2 min 17 s) |
| MER | 20 | 05h16 | 05h52 | 21h07 | 21h43 | 15 h 15 (+2 min 13 s) |
| JEU | 21 | 05h15 | 05h51 | 21h08 | 21h44 | 15 h 17 (+2 min 11 s) |
| VEN | 22 | 05h14 | 05h50 | 21h09 | 21h46 | 15 h 19 (+2 min 07 s) |
| SAM | 23 | 05h12 | 05h49 | 21h10 | 21h47 | 15 h 21 (+2 min 05 s) |
| D | 24 | 05h11 | 05h49 | 21h11 | 21h48 | 15 h 22 (+2 min 01 s) |
| LUN | 25 | 05h10 | 05h48 | 21h12 | 21h49 | 15 h 24 (+1 min 58 s) |
| MAR | 26 | 05h09 | 05h47 | 21h13 | 21h51 | 15 h 26 (+1 min 55 s) |
| MER | 27 | 05h08 | 05h46 | 21h14 | 21h52 | 15 h 28 (+1 min 50 s) |
| JEU | 28 | 05h08 | 05h45 | 21h15 | 21h53 | 15 h 30 (+1 min 48 s) |
| VEN | 29 | 05h07 | 05h44 | 21h16 | 21h54 | 15 h 32 (+1 min 44 s) |
| SAM | 30 | 05h06 | 05h44 | 21h17 | 21h55 | 15 h 33 (+1 min 39 s) |
| D | 31 | 05h05 | 05h43 | 21h18 | 21h56 | 15 h 35 (+1 min 36 s) |
| Les jours augmentent de 12 min | ||||||
| juin | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUN | 1 | 05h04 | 05h42 | 21h19 | 21h57 | 15 h 37 (+1 min 32 s) |
| MAR | 2 | 05h04 | 05h42 | 21h20 | 21h58 | 15 h 38 (+1 min 28 s) |
| MER | 3 | 05h03 | 05h41 | 21h21 | 21h59 | 15 h 40 (+1 min 24 s) |
| JEU | 4 | 05h02 | 05h41 | 21h22 | 22h00 | 15 h 41 (+1 min 20 s) |
| VEN | 5 | 05h02 | 05h40 | 21h22 | 22h01 | 15 h 42 (+1 min 15 s) |
| SAM | 6 | 05h01 | 05h40 | 21h23 | 22h02 | 15 h 43 (+1 min 12 s) |
| D | 7 | 05h01 | 05h40 | 21h24 | 22h03 | 15 h 44 (+1 min 07 s) |
| LUN | 8 | 05h00 | 05h39 | 21h25 | 22h04 | 15 h 46 (+1 min 03 s) |
| MAR | 9 | 05h00 | 05h39 | 21h25 | 22h04 | 15 h 46 (+58 s) |
| MER | 10 | 05h00 | 05h39 | 21h26 | 22h05 | 15 h 47 (+54 s) |
| JEU | 11 | 04h59 | 05h39 | 21h27 | 22h06 | 15 h 48 (+48 s) |
| VEN | 12 | 04h59 | 05h38 | 21h27 | 22h06 | 15 h 49 (+45 s) |
| SAM | 13 | 04h59 | 05h38 | 21h28 | 22h07 | 15 h 50 (+41 s) |
| D | 14 | 04h59 | 05h38 | 21h28 | 22h08 | 15 h 50 (+35 s) |
| LUN | 15 | 04h59 | 05h38 | 21h29 | 22h08 | 15 h 51 (+30 s) |
| MAR | 16 | 04h59 | 05h38 | 21h29 | 22h09 | 15 h 51 (+26 s) |
| MER | 17 | 04h59 | 05h38 | 21h30 | 22h09 | 15 h 52 (+20 s) |
| JEU | 18 | 04h59 | 05h38 | 21h30 | 22h09 | 15 h 52 (+16 s) |
| VEN | 19 | 04h59 | 05h38 | 21h30 | 22h10 | 15 h 52 (+12 s) |
| SAM | 20 | 04h59 | 05h39 | 21h31 | 22h10 | 15 h 52 (+6 s) |
| D | 21 | 04h59 | 05h39 | 21h31 | 22h10 | 15 h 52 (+2 s) |
| LUN | 22 | 05h00 | 05h39 | 21h31 | 22h10 | 15 h 52 (−3 s) |
| MAR | 23 | 05h00 | 05h39 | 21h31 | 22h11 | 15 h 52 (−7 s) |
| MER | 24 | 05h00 | 05h40 | 21h31 | 22h11 | 15 h 51 (−14 s) |
| JEU | 25 | 05h01 | 05h40 | 21h31 | 22h11 | 15 h 51 (−17 s) |
| VEN | 26 | 05h01 | 05h40 | 21h31 | 22h11 | 15 h 51 (−22 s) |
| SAM | 27 | 05h01 | 05h41 | 21h31 | 22h11 | 15 h 50 (−27 s) |
| D | 28 | 05h02 | 05h41 | 21h31 | 22h11 | 15 h 50 (−32 s) |
| LUN | 29 | 05h03 | 05h42 | 21h31 | 22h10 | 15 h 49 (−37 s) |
| MAR | 30 | 05h03 | 05h42 | 21h31 | 22h10 | 15 h 49 (−40 s) |
| Les jours diminuent de 53 min | ||||||
| juillet | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MER | 1 | 05h04 | 05h43 | 21h31 | 22h10 | 15 h 48 (−45 s) |
| JEU | 2 | 05h04 | 05h44 | 21h31 | 22h10 | 15 h 47 (−51 s) |
| VEN | 3 | 05h05 | 05h44 | 21h30 | 22h09 | 15 h 46 (−54 s) |
| SAM | 4 | 05h06 | 05h45 | 21h30 | 22h09 | 15 h 45 (−1 min 00 s) |
| D | 5 | 05h07 | 05h46 | 21h30 | 22h08 | 15 h 44 (−1 min 03 s) |
| LUN | 6 | 05h08 | 05h46 | 21h29 | 22h08 | 15 h 43 (−1 min 08 s) |
| MAR | 7 | 05h08 | 05h47 | 21h29 | 22h07 | 15 h 42 (−1 min 13 s) |
| MER | 8 | 05h09 | 05h48 | 21h28 | 22h07 | 15 h 40 (−1 min 16 s) |
| JEU | 9 | 05h10 | 05h49 | 21h28 | 22h06 | 15 h 39 (−1 min 21 s) |
| VEN | 10 | 05h11 | 05h49 | 21h27 | 22h06 | 15 h 38 (−1 min 24 s) |
| SAM | 11 | 05h12 | 05h50 | 21h27 | 22h05 | 15 h 37 (−1 min 28 s) |
| D | 12 | 05h13 | 05h51 | 21h26 | 22h04 | 15 h 35 (−1 min 33 s) |
| LUN | 13 | 05h14 | 05h52 | 21h25 | 22h03 | 15 h 33 (−1 min 36 s) |
| MAR | 14 | 05h15 | 05h53 | 21h25 | 22h02 | 15 h 32 (−1 min 40 s) |
| MER | 15 | 05h16 | 05h54 | 21h24 | 22h01 | 15 h 30 (−1 min 44 s) |
| JEU | 16 | 05h18 | 05h55 | 21h23 | 22h01 | 15 h 28 (−1 min 48 s) |
| VEN | 17 | 05h19 | 05h56 | 21h22 | 22h00 | 15 h 26 (−1 min 50 s) |
| SAM | 18 | 05h20 | 05h57 | 21h21 | 21h59 | 15 h 24 (−1 min 55 s) |
| D | 19 | 05h21 | 05h58 | 21h20 | 21h58 | 15 h 22 (−1 min 57 s) |
| LUN | 20 | 05h22 | 05h59 | 21h19 | 21h56 | 15 h 20 (−2 min 01 s) |
| MAR | 21 | 05h24 | 06h00 | 21h18 | 21h55 | 15 h 18 (−2 min 04 s) |
| MER | 22 | 05h25 | 06h01 | 21h17 | 21h54 | 15 h 16 (−2 min 07 s) |
| JEU | 23 | 05h26 | 06h03 | 21h16 | 21h53 | 15 h 13 (−2 min 10 s) |
| VEN | 24 | 05h27 | 06h04 | 21h15 | 21h52 | 15 h 11 (−2 min 14 s) |
| SAM | 25 | 05h29 | 06h05 | 21h14 | 21h50 | 15 h 09 (−2 min 16 s) |
| D | 26 | 05h30 | 06h06 | 21h13 | 21h49 | 15 h 07 (−2 min 18 s) |
| LUN | 27 | 05h31 | 06h07 | 21h12 | 21h48 | 15 h 05 (−2 min 21 s) |
| MAR | 28 | 05h33 | 06h08 | 21h11 | 21h46 | 15 h 03 (−2 min 24 s) |
| MER | 29 | 05h34 | 06h10 | 21h09 | 21h45 | 14 h 59 (−2 min 26 s) |
| JEU | 30 | 05h35 | 06h11 | 21h08 | 21h44 | 14 h 57 (−2 min 30 s) |
| VEN | 31 | 05h37 | 06h12 | 21h07 | 21h42 | 14 h 55 (−2 min 30 s) |
| Les jours diminuent de 1 h 28 | ||||||
| août | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM | 1 | 05h38 | 06h13 | 21h05 | 21h41 | 14 h 52 (−2 min 33 s) |
| D | 2 | 05h39 | 06h14 | 21h04 | 21h39 | 14 h 50 (−2 min 36 s) |
| LUN | 3 | 05h41 | 06h16 | 21h03 | 21h38 | 14 h 47 (−2 min 38 s) |
| MAR | 4 | 05h42 | 06h17 | 21h01 | 21h36 | 14 h 44 (−2 min 40 s) |
| MER | 5 | 05h44 | 06h18 | 21h00 | 21h34 | 14 h 42 (−2 min 41 s) |
| JEU | 6 | 05h45 | 06h19 | 20h58 | 21h33 | 14 h 39 (−2 min 44 s) |
| VEN | 7 | 05h46 | 06h21 | 20h57 | 21h31 | 14 h 36 (−2 min 45 s) |
| SAM | 8 | 05h48 | 06h22 | 20h55 | 21h29 | 14 h 33 (−2 min 47 s) |
| D | 9 | 05h49 | 06h23 | 20h54 | 21h28 | 14 h 31 (−2 min 49 s) |
| LUN | 10 | 05h51 | 06h24 | 20h52 | 21h26 | 14 h 28 (−2 min 50 s) |
| MAR | 11 | 05h52 | 06h26 | 20h51 | 21h24 | 14 h 25 (−2 min 52 s) |
| MER | 12 | 05h53 | 06h27 | 20h49 | 21h23 | 14 h 22 (−2 min 53 s) |
| JEU | 13 | 05h55 | 06h28 | 20h47 | 21h21 | 14 h 19 (−2 min 55 s) |
| VEN | 14 | 05h56 | 06h30 | 20h46 | 21h19 | 14 h 16 (−2 min 56 s) |
| SAM | 15 | 05h58 | 06h31 | 20h44 | 21h17 | 14 h 13 (−2 min 57 s) |
| D | 16 | 05h59 | 06h32 | 20h42 | 21h15 | 14 h 10 (−2 min 59 s) |
| LUN | 17 | 06h01 | 06h33 | 20h41 | 21h14 | 14 h 08 (−3 min 00 s) |
| MAR | 18 | 06h02 | 06h35 | 20h39 | 21h12 | 14 h 04 (−3 min 01 s) |
| MER | 19 | 06h03 | 06h36 | 20h37 | 21h10 | 14 h 01 (−3 min 02 s) |
| JEU | 20 | 06h05 | 06h37 | 20h35 | 21h08 | 13 h 58 (−3 min 03 s) |
| VEN | 21 | 06h06 | 06h39 | 20h34 | 21h06 | 13 h 55 (−3 min 05 s) |
| SAM | 22 | 06h08 | 06h40 | 20h32 | 21h04 | 13 h 52 (−3 min 04 s) |
| D | 23 | 06h09 | 06h41 | 20h30 | 21h02 | 13 h 49 (−3 min 07 s) |
| LUN | 24 | 06h10 | 06h42 | 20h28 | 21h00 | 13 h 46 (−3 min 06 s) |
| MAR | 25 | 06h12 | 06h44 | 20h26 | 20h58 | 13 h 42 (−3 min 08 s) |
| MER | 26 | 06h13 | 06h45 | 20h25 | 20h56 | 13 h 40 (−3 min 09 s) |
| JEU | 27 | 06h15 | 06h46 | 20h23 | 20h54 | 13 h 37 (−3 min 09 s) |
| VEN | 28 | 06h16 | 06h48 | 20h21 | 20h52 | 13 h 33 (−3 min 10 s) |
| SAM | 29 | 06h17 | 06h49 | 20h19 | 20h50 | 13 h 30 (−3 min 11 s) |
| D | 30 | 06h19 | 06h50 | 20h17 | 20h48 | 13 h 27 (−3 min 11 s) |
| LUN | 31 | 06h20 | 06h51 | 20h15 | 20h46 | 13 h 24 (−3 min 12 s) |
| Les jours diminuent de 1 h 35 | ||||||
| septembre | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
