Aller au contenu principal

Lever et coucher du soleil à Sion (VS)

Aujourd'hui, dimanche 22 novembre · heure locale

Lever
07h41
Coucher
16h52

Durée du jour : 9 h 11, 2 min 09 s de moins qu'hier.

Demain : lever 07h42, coucher 16h51.

À imprimer : l'année sur une page A4, avec le soleil et la lune.

Publicité

La course du soleil aujourd'hui à Sion

À Sion aujourd'hui 22 novembre 2026, le soleil se lève à 07h41 et se couche à 16h52. Demain, il se lèvera à 07h42 et se couchera à 16h51. La durée du jour est de 9 h 11. Le soleil sera à son zénith à 12h16. Le jour perd 2 min 09 s par rapport à hier. L'aube civile commence à 07h08 et le crépuscule civil se termine à 17h25. Depuis le solstice d'été (21 juin), Sion a perdu 6 h 37 de jour.

Le soleil se lève à l'est-sud-est (119°) et se couche à l'ouest-sud-ouest (241°).

Le soleil en ce moment

Hauteur sur l'horizon
—
Direction (azimut)
—
Distance Terre–Soleil
—

Chargement de la position du soleil…

Calendrier solaire 2026 à Sion (VS)

Sion est située dans le canton de Valais (VS) en région Romandie, à une latitude de 46,2312° N et une longitude de 7,3589° E. Par rapport à Berne, le soleil s'y lève 2 minutes plus tôt en cette saison. La durée du jour à Sion varie de 8 h 36 (vers le 21 décembre) à 15 h 48 (vers le 21 juin), soit une amplitude de 7 h 12.

Consultez le calendrier complet de l'année 2026.

Heures locales. Aube et crépuscule : début et fin du crépuscule civil. Changement d’heure le 29 mars (+1 h) et le 25 octobre (−1 h), marqué d’un trait épais.

JANVIER 2026
Les jours augmentent de 58 min
janvieraubelevercouchercrépusculedurée du jour
JEU1 07h38 08h13 16h54 17h29 8 h 41 (+51 s)
VEN2 07h38 08h13 16h55 17h30 8 h 42 (+58 s)
SAM3 07h38 08h13 16h56 17h31 8 h 43 (+1 min 01 s)
D4 07h38 08h13 16h57 17h32 8 h 44 (+1 min 07 s)
LUN5 07h38 08h12 16h58 17h33 8 h 46 (+1 min 10 s)
MAR6 07h38 08h12 17h00 17h34 8 h 48 (+1 min 16 s)
MER7 07h38 08h12 17h01 17h35 8 h 49 (+1 min 20 s)
JEU8 07h38 08h12 17h02 17h36 8 h 50 (+1 min 24 s)
VEN9 07h37 08h11 17h03 17h37 8 h 52 (+1 min 30 s)
SAM10 07h37 08h11 17h04 17h38 8 h 53 (+1 min 32 s)
D11 07h37 08h11 17h05 17h39 8 h 54 (+1 min 38 s)
LUN12 07h36 08h10 17h07 17h40 8 h 57 (+1 min 41 s)
MAR13 07h36 08h10 17h08 17h41 8 h 58 (+1 min 45 s)
MER14 07h36 08h09 17h09 17h43 9 h 00 (+1 min 48 s)
JEU15 07h35 08h09 17h10 17h44 9 h 01 (+1 min 53 s)
VEN16 07h35 08h08 17h12 17h45 9 h 04 (+1 min 57 s)
SAM17 07h34 08h07 17h13 17h46 9 h 06 (+2 min 00 s)
D18 07h33 08h07 17h14 17h48 9 h 07 (+2 min 03 s)
LUN19 07h33 08h06 17h16 17h49 9 h 10 (+2 min 07 s)
MAR20 07h32 08h05 17h17 17h50 9 h 12 (+2 min 11 s)
MER21 07h31 08h04 17h19 17h51 9 h 15 (+2 min 13 s)
JEU22 07h30 08h03 17h20 17h53 9 h 17 (+2 min 16 s)
VEN23 07h30 08h02 17h21 17h54 9 h 19 (+2 min 19 s)
SAM24 07h29 08h01 17h23 17h55 9 h 22 (+2 min 23 s)
D25 07h28 08h01 17h24 17h57 9 h 23 (+2 min 25 s)
LUN26 07h27 08h00 17h26 17h58 9 h 26 (+2 min 28 s)
MAR27 07h26 07h58 17h27 18h00 9 h 29 (+2 min 30 s)
MER28 07h25 07h57 17h29 18h01 9 h 32 (+2 min 33 s)
JEU29 07h24 07h56 17h30 18h02 9 h 34 (+2 min 36 s)
VEN30 07h23 07h55 17h32 18h04 9 h 37 (+2 min 37 s)
SAM31 07h22 07h54 17h33 18h05 9 h 39 (+2 min 40 s)
FÉVRIER 2026
Les jours augmentent de 1 h 21
févrieraubelevercouchercrépusculedurée du jour
D1 07h21 07h53 17h35 18h06 9 h 42 (+2 min 42 s)
LUN2 07h20 07h51 17h36 18h08 9 h 45 (+2 min 44 s)
MAR3 07h18 07h50 17h37 18h09 9 h 47 (+2 min 46 s)
MER4 07h17 07h49 17h39 18h11 9 h 50 (+2 min 48 s)
JEU5 07h16 07h48 17h40 18h12 9 h 52 (+2 min 50 s)
VEN6 07h15 07h46 17h42 18h13 9 h 56 (+2 min 51 s)
SAM7 07h13 07h45 17h43 18h15 9 h 58 (+2 min 53 s)
D8 07h12 07h43 17h45 18h16 10 h 02 (+2 min 55 s)
LUN9 07h11 07h42 17h46 18h18 10 h 04 (+2 min 56 s)
MAR10 07h09 07h41 17h48 18h19 10 h 07 (+2 min 58 s)
MER11 07h08 07h39 17h49 18h21 10 h 10 (+2 min 59 s)
JEU12 07h07 07h38 17h51 18h22 10 h 13 (+3 min 00 s)
VEN13 07h05 07h36 17h52 18h23 10 h 16 (+3 min 02 s)
SAM14 07h04 07h34 17h54 18h25 10 h 20 (+3 min 02 s)
D15 07h02 07h33 17h55 18h26 10 h 22 (+3 min 05 s)
LUN16 07h01 07h31 17h57 18h28 10 h 26 (+3 min 05 s)
MAR17 06h59 07h30 17h58 18h29 10 h 28 (+3 min 06 s)
MER18 06h57 07h28 18h00 18h30 10 h 32 (+3 min 06 s)
JEU19 06h56 07h26 18h01 18h32 10 h 35 (+3 min 09 s)
VEN20 06h54 07h25 18h03 18h33 10 h 38 (+3 min 08 s)
SAM21 06h53 07h23 18h04 18h35 10 h 41 (+3 min 10 s)
D22 06h51 07h21 18h06 18h36 10 h 45 (+3 min 11 s)
LUN23 06h49 07h20 18h07 18h38 10 h 47 (+3 min 10 s)
MAR24 06h48 07h18 18h09 18h39 10 h 51 (+3 min 12 s)
MER25 06h46 07h16 18h10 18h40 10 h 54 (+3 min 12 s)
JEU26 06h44 07h14 18h12 18h42 10 h 58 (+3 min 13 s)
VEN27 06h42 07h12 18h13 18h43 11 h 01 (+3 min 13 s)
SAM28 06h41 07h11 18h14 18h44 11 h 03 (+3 min 14 s)
MARS 2026
Les jours augmentent de 1 h 39
marsaubelevercouchercrépusculedurée du jour
D1 06h39 07h09 18h16 18h46 11 h 07 (+3 min 15 s)
LUN2 06h37 07h07 18h17 18h47 11 h 10 (+3 min 14 s)
MAR3 06h35 07h05 18h19 18h49 11 h 14 (+3 min 17 s)
MER4 06h33 07h03 18h20 18h50 11 h 17 (+3 min 15 s)
JEU5 06h32 07h02 18h22 18h51 11 h 20 (+3 min 16 s)
VEN6 06h30 07h00 18h23 18h53 11 h 23 (+3 min 17 s)
SAM7 06h28 06h58 18h24 18h54 11 h 26 (+3 min 16 s)
D8 06h26 06h56 18h26 18h56 11 h 30 (+3 min 17 s)
LUN9 06h24 06h54 18h27 18h57 11 h 33 (+3 min 17 s)
MAR10 06h22 06h52 18h29 18h58 11 h 37 (+3 min 17 s)
MER11 06h20 06h50 18h30 19h00 11 h 40 (+3 min 18 s)
JEU12 06h18 06h48 18h31 19h01 11 h 43 (+3 min 18 s)
VEN13 06h17 06h46 18h33 19h02 11 h 47 (+3 min 18 s)
SAM14 06h15 06h44 18h34 19h04 11 h 50 (+3 min 17 s)
D15 06h13 06h43 18h35 19h05 11 h 52 (+3 min 18 s)
LUN16 06h11 06h41 18h37 19h07 11 h 56 (+3 min 18 s)
MAR17 06h09 06h39 18h38 19h08 11 h 59 (+3 min 18 s)
MER18 06h07 06h37 18h40 19h09 12 h 03 (+3 min 18 s)
JEU19 06h05 06h35 18h41 19h11 12 h 06 (+3 min 18 s)
VEN20 06h03 06h33 18h42 19h12 12 h 09 (+3 min 19 s)
SAM21 06h01 06h31 18h44 19h13 12 h 13 (+3 min 17 s)
D22 05h59 06h29 18h45 19h15 12 h 16 (+3 min 18 s)
LUN23 05h57 06h27 18h46 19h16 12 h 19 (+3 min 18 s)
MAR24 05h55 06h25 18h48 19h18 12 h 23 (+3 min 18 s)
MER25 05h53 06h23 18h49 19h19 12 h 26 (+3 min 18 s)
JEU26 05h51 06h21 18h50 19h20 12 h 29 (+3 min 17 s)
VEN27 05h49 06h19 18h52 19h22 12 h 33 (+3 min 18 s)
SAM28 05h47 06h17 18h53 19h23 12 h 36 (+3 min 16 s)
D29, changement d’heure (+1 h) 06h45 07h15 19h54 20h24 12 h 39 (+3 min 18 s)
LUN30 06h43 07h13 19h56 20h26 12 h 43 (+3 min 16 s)
MAR31 06h41 07h11 19h57 20h27 12 h 46 (+3 min 16 s)
AVRIL 2026
Les jours augmentent de 1 h 30
avrilaubelevercouchercrépusculedurée du jour
MER1 06h39 07h09 19h58 20h29 12 h 49 (+3 min 16 s)
JEU2 06h37 07h08 20h00 20h30 12 h 52 (+3 min 15 s)
VEN3 06h35 07h06 20h01 20h31 12 h 55 (+3 min 16 s)
SAM4 06h33 07h04 20h02 20h33 12 h 58 (+3 min 16 s)
D5 06h31 07h02 20h04 20h34 13 h 02 (+3 min 14 s)
LUN6 06h29 07h00 20h05 20h36 13 h 05 (+3 min 14 s)
MAR7 06h27 06h58 20h06 20h37 13 h 08 (+3 min 14 s)
MER8 06h25 06h56 20h08 20h38 13 h 12 (+3 min 13 s)
JEU9 06h23 06h54 20h09 20h40 13 h 15 (+3 min 13 s)
VEN10 06h21 06h52 20h10 20h41 13 h 18 (+3 min 11 s)
SAM11 06h20 06h51 20h12 20h43 13 h 21 (+3 min 12 s)
D12 06h18 06h49 20h13 20h44 13 h 24 (+3 min 11 s)
LUN13 06h16 06h47 20h14 20h46 13 h 27 (+3 min 11 s)
MAR14 06h14 06h45 20h16 20h47 13 h 31 (+3 min 10 s)
MER15 06h12 06h43 20h17 20h48 13 h 34 (+3 min 09 s)
JEU16 06h10 06h41 20h18 20h50 13 h 37 (+3 min 08 s)
VEN17 06h08 06h40 20h20 20h51 13 h 40 (+3 min 08 s)
SAM18 06h06 06h38 20h21 20h53 13 h 43 (+3 min 07 s)
D19 06h04 06h36 20h22 20h54 13 h 46 (+3 min 06 s)
LUN20 06h02 06h34 20h24 20h56 13 h 50 (+3 min 05 s)
MAR21 06h01 06h33 20h25 20h57 13 h 52 (+3 min 03 s)
MER22 05h59 06h31 20h26 20h58 13 h 55 (+3 min 03 s)
JEU23 05h57 06h29 20h28 21h00 13 h 59 (+3 min 03 s)
VEN24 05h55 06h27 20h29 21h01 14 h 02 (+3 min 00 s)
SAM25 05h53 06h26 20h30 21h03 14 h 04 (+3 min 00 s)
D26 05h52 06h24 20h32 21h04 14 h 08 (+2 min 58 s)
LUN27 05h50 06h22 20h33 21h06 14 h 11 (+2 min 58 s)
MAR28 05h48 06h21 20h34 21h07 14 h 13 (+2 min 55 s)
MER29 05h46 06h19 20h36 21h09 14 h 17 (+2 min 55 s)
JEU30 05h45 06h18 20h37 21h10 14 h 19 (+2 min 54 s)
MAI 2026
Les jours augmentent de 1 h 09
maiaubelevercouchercrépusculedurée du jour
VEN1 05h43 06h16 20h38 21h11 14 h 22 (+2 min 52 s)
SAM2 05h41 06h15 20h40 21h13 14 h 25 (+2 min 50 s)
D3 05h40 06h13 20h41 21h14 14 h 28 (+2 min 49 s)
LUN4 05h38 06h12 20h42 21h16 14 h 30 (+2 min 47 s)
MAR5 05h36 06h10 20h43 21h17 14 h 33 (+2 min 45 s)
MER6 05h35 06h09 20h45 21h19 14 h 36 (+2 min 44 s)
JEU7 05h33 06h07 20h46 21h20 14 h 39 (+2 min 41 s)
VEN8 05h32 06h06 20h47 21h21 14 h 41 (+2 min 40 s)
SAM9 05h30 06h05 20h49 21h23 14 h 44 (+2 min 38 s)
D10 05h29 06h03 20h50 21h24 14 h 47 (+2 min 35 s)
LUN11 05h27 06h02 20h51 21h26 14 h 49 (+2 min 34 s)
MAR12 05h26 06h01 20h52 21h27 14 h 51 (+2 min 32 s)
MER13 05h24 05h59 20h54 21h28 14 h 55 (+2 min 29 s)
JEU14 05h23 05h58 20h55 21h30 14 h 57 (+2 min 26 s)
VEN15 05h22 05h57 20h56 21h31 14 h 59 (+2 min 25 s)
SAM16 05h20 05h56 20h57 21h33 15 h 01 (+2 min 20 s)
D17 05h19 05h55 20h58 21h34 15 h 03 (+2 min 20 s)
LUN18 05h18 05h54 20h59 21h35 15 h 05 (+2 min 16 s)
MAR19 05h17 05h52 21h01 21h36 15 h 09 (+2 min 14 s)
MER20 05h15 05h51 21h02 21h38 15 h 11 (+2 min 10 s)
JEU21 05h14 05h50 21h03 21h39 15 h 13 (+2 min 08 s)
VEN22 05h13 05h49 21h04 21h40 15 h 15 (+2 min 05 s)
SAM23 05h12 05h49 21h05 21h42 15 h 16 (+2 min 01 s)
D24 05h11 05h48 21h06 21h43 15 h 18 (+1 min 59 s)
LUN25 05h10 05h47 21h07 21h44 15 h 20 (+1 min 55 s)
MAR26 05h09 05h46 21h08 21h45 15 h 22 (+1 min 52 s)
MER27 05h08 05h45 21h09 21h46 15 h 24 (+1 min 49 s)
JEU28 05h07 05h44 21h10 21h47 15 h 26 (+1 min 44 s)
VEN29 05h06 05h44 21h11 21h49 15 h 27 (+1 min 41 s)
SAM30 05h06 05h43 21h12 21h50 15 h 29 (+1 min 38 s)
D31 05h05 05h42 21h13 21h51 15 h 31 (+1 min 33 s)
JUIN 2026
Les jours augmentent de 12 min
juinaubelevercouchercrépusculedurée du jour
LUN1 05h04 05h42 21h14 21h52 15 h 32 (+1 min 30 s)
MAR2 05h04 05h41 21h15 21h53 15 h 34 (+1 min 27 s)
MER3 05h03 05h41 21h16 21h54 15 h 35 (+1 min 22 s)
JEU4 05h02 05h40 21h17 21h55 15 h 37 (+1 min 18 s)
VEN5 05h02 05h40 21h17 21h55 15 h 37 (+1 min 13 s)
SAM6 05h01 05h39 21h18 21h56 15 h 39 (+1 min 10 s)
D7 05h01 05h39 21h19 21h57 15 h 40 (+1 min 06 s)
LUN8 05h00 05h39 21h20 21h58 15 h 41 (+1 min 01 s)
MAR9 05h00 05h38 21h20 21h59 15 h 42 (+56 s)
MER10 05h00 05h38 21h21 21h59 15 h 43 (+53 s)
JEU11 05h00 05h38 21h21 22h00 15 h 43 (+48 s)
VEN12 04h59 05h38 21h22 22h01 15 h 44 (+43 s)
SAM13 04h59 05h38 21h23 22h01 15 h 45 (+39 s)
D14 04h59 05h38 21h23 22h02 15 h 45 (+34 s)
LUN15 04h59 05h38 21h24 22h02 15 h 46 (+30 s)
MAR16 04h59 05h38 21h24 22h03 15 h 46 (+25 s)
MER17 04h59 05h38 21h24 22h03 15 h 46 (+20 s)
JEU18 04h59 05h38 21h25 22h03 15 h 47 (+16 s)
VEN19 04h59 05h38 21h25 22h04 15 h 47 (+12 s)
SAM20 04h59 05h38 21h25 22h04 15 h 47 (+6 s)
D21 04h59 05h38 21h26 22h04 15 h 48 (+2 s)
LUN22 05h00 05h38 21h26 22h05 15 h 48 (−3 s)
MAR23 05h00 05h39 21h26 22h05 15 h 47 (−8 s)
MER24 05h00 05h39 21h26 22h05 15 h 47 (−12 s)
JEU25 05h01 05h39 21h26 22h05 15 h 47 (−17 s)
VEN26 05h01 05h40 21h26 22h05 15 h 46 (−22 s)
SAM27 05h02 05h40 21h26 22h05 15 h 46 (−26 s)
D28 05h02 05h41 21h26 22h05 15 h 45 (−31 s)
LUN29 05h03 05h41 21h26 22h05 15 h 45 (−36 s)
MAR30 05h03 05h42 21h26 22h04 15 h 44 (−40 s)
JUILLET 2026
Les jours diminuent de 53 min
juilletaubelevercouchercrépusculedurée du jour
MER1 05h04 05h42 21h26 22h04 15 h 44 (−44 s)
JEU2 05h05 05h43 21h25 22h04 15 h 42 (−50 s)
VEN3 05h05 05h44 21h25 22h03 15 h 41 (−53 s)
SAM4 05h06 05h44 21h25 22h03 15 h 41 (−57 s)
D5 05h07 05h45 21h24 22h03 15 h 39 (−1 min 03 s)
LUN6 05h08 05h46 21h24 22h02 15 h 38 (−1 min 06 s)
MAR7 05h08 05h46 21h24 22h02 15 h 38 (−1 min 10 s)
MER8 05h09 05h47 21h23 22h01 15 h 36 (−1 min 15 s)
JEU9 05h10 05h48 21h23 22h00 15 h 35 (−1 min 18 s)
VEN10 05h11 05h49 21h22 22h00 15 h 33 (−1 min 23 s)
SAM11 05h12 05h50 21h22 21h59 15 h 32 (−1 min 26 s)
D12 05h13 05h51 21h21 21h58 15 h 30 (−1 min 31 s)
LUN13 05h14 05h51 21h20 21h58 15 h 29 (−1 min 33 s)
MAR14 05h15 05h52 21h20 21h57 15 h 28 (−1 min 39 s)
MER15 05h16 05h53 21h19 21h56 15 h 26 (−1 min 41 s)
JEU16 05h17 05h54 21h18 21h55 15 h 24 (−1 min 45 s)
VEN17 05h18 05h55 21h17 21h54 15 h 22 (−1 min 48 s)
SAM18 05h20 05h56 21h16 21h53 15 h 20 (−1 min 52 s)
D19 05h21 05h57 21h16 21h52 15 h 19 (−1 min 54 s)
LUN20 05h22 05h58 21h15 21h51 15 h 17 (−1 min 59 s)
MAR21 05h23 05h59 21h14 21h50 15 h 15 (−2 min 01 s)
MER22 05h24 06h00 21h13 21h49 15 h 13 (−2 min 04 s)
JEU23 05h26 06h02 21h12 21h48 15 h 10 (−2 min 07 s)
VEN24 05h27 06h03 21h11 21h46 15 h 08 (−2 min 10 s)
SAM25 05h28 06h04 21h09 21h45 15 h 05 (−2 min 13 s)
D26 05h29 06h05 21h08 21h44 15 h 03 (−2 min 16 s)
LUN27 05h31 06h06 21h07 21h43 15 h 01 (−2 min 18 s)
MAR28 05h32 06h07 21h06 21h41 14 h 59 (−2 min 21 s)
MER29 05h33 06h08 21h05 21h40 14 h 57 (−2 min 23 s)
JEU30 05h35 06h10 21h04 21h38 14 h 54 (−2 min 25 s)
VEN31 05h36 06h11 21h02 21h37 14 h 51 (−2 min 28 s)
AOÛT 2026
Les jours diminuent de 1 h 27
aoûtaubelevercouchercrépusculedurée du jour
SAM1 05h37 06h12 21h01 21h36 14 h 49 (−2 min 30 s)
D2 05h39 06h13 21h00 21h34 14 h 47 (−2 min 32 s)
LUN3 05h40 06h14 20h58 21h33 14 h 44 (−2 min 34 s)
MAR4 05h41 06h16 20h57 21h31 14 h 41 (−2 min 37 s)
MER5 05h43 06h17 20h55 21h29 14 h 38 (−2 min 38 s)
JEU6 05h44 06h18 20h54 21h28 14 h 36 (−2 min 39 s)
VEN7 05h45 06h19 20h53 21h26 14 h 34 (−2 min 42 s)
SAM8 05h47 06h20 20h51 21h25 14 h 31 (−2 min 44 s)
D9 05h48 06h22 20h49 21h23 14 h 27 (−2 min 45 s)
LUN10 05h50 06h23 20h48 21h21 14 h 25 (−2 min 47 s)
MAR11 05h51 06h24 20h46 21h20 14 h 22 (−2 min 48 s)
MER12 05h52 06h25 20h45 21h18 14 h 20 (−2 min 49 s)
JEU13 05h54 06h27 20h43 21h16 14 h 16 (−2 min 52 s)
VEN14 05h55 06h28 20h42 21h14 14 h 14 (−2 min 52 s)
SAM15 05h56 06h29 20h40 21h13 14 h 11 (−2 min 54 s)
D16 05h58 06h30 20h38 21h11 14 h 08 (−2 min 55 s)
LUN17 05h59 06h32 20h37 21h09 14 h 05 (−2 min 56 s)
MAR18 06h01 06h33 20h35 21h07 14 h 02 (−2 min 58 s)
MER19 06h02 06h34 20h33 21h05 13 h 59 (−2 min 58 s)
JEU20 06h03 06h35 20h31 21h04 13 h 56 (−3 min 00 s)
VEN21 06h05 06h37 20h30 21h02 13 h 53 (−3 min 00 s)
SAM22 06h06 06h38 20h28 21h00 13 h 50 (−3 min 02 s)
D23 06h07 06h39 20h26 20h58 13 h 47 (−3 min 01 s)
LUN24 06h09 06h41 20h24 20h56 13 h 43 (−3 min 04 s)
MAR25 06h10 06h42 20h23 20h54 13 h 41 (−3 min 04 s)
MER26 06h12 06h43 20h21 20h52 13 h 38 (−3 min 05 s)
JEU27 06h13 06h44 20h19 20h50 13 h 35 (−3 min 06 s)
VEN28 06h14 06h46 20h17 20h48 13 h 31 (−3 min 05 s)
SAM29 06h16 06h47 20h15 20h46 13 h 28 (−3 min 08 s)
D30 06h17 06h48 20h13 20h44 13 h 25 (−3 min 07 s)
LUN31 06h18 06h49 20h11 20h42 13 h 22 (−3 min 08 s)
SEPTEMBRE 2026
Les jours diminuent de 1 h 33
septembreaubelevercouchercrépusculedurée du jour
MAR1 06h20 06h51 20h10 20h41 13 h 19 (−3 min 09 s)
MER2 06h21 06h52 20h08 20h39 13 h 16 (−3 min 09 s)
JEU3 06h22 06h53 20h06 20h37 13 h 13 (−3 min 10 s)
VEN4 06h24 06h54 20h04 20h35 13 h 10 (−3 min 10 s)
SAM5 06h25 06h56 20h02 20h33 13 h 06 (−3 min 10 s)
D6 06h26 06h57 20h00 20h31 13 h 03 (−3 min 12 s)
LUN7 06h28 06h58 19h58 20h29 13 h 00 (−3 min 11 s)
MAR8 06h29 06h59 19h56 20h27 12 h 57 (−3 min 12 s)
MER9 06h30 07h01 19h54 20h25 12 h 53 (−3 min 13 s)
JEU10 06h32 07h02 19h52 20h23 12 h 50 (−3 min 12 s)
VEN11 06h33 07h03 19h50 20h21 12 h 47 (−3 min 13 s)
SAM12 06h34 07h04 19h48 20h19 12 h 44 (−3 min 14 s)
D13 06h35 07h06 19h46 20h17 12 h 40 (−3 min 13 s)
LUN14 06h37 07h07 19h44 20h14 12 h 37 (−3 min 14 s)
MAR15 06h38 07h08 19h42 20h12 12 h 34 (−3 min 13 s)
MER16 06h39 07h09 19h40 20h10 12 h 31 (−3 min 15 s)
JEU17 06h41 07h11 19h38 20h08 12 h 27 (−3 min 14 s)
VEN18 06h42 07h12 19h36 20h06 12 h 24 (−3 min 14 s)
SAM19 06h43 07h13 19h34 20h04 12 h 21 (−3 min 15 s)
D20 06h45 07h14 19h33 20h02 12 h 19 (−3 min 14 s)
LUN21 06h46 07h16 19h31 20h00 12 h 15 (−3 min 15 s)
MAR22 06h47 07h17 19h29 19h58 12 h 12 (−3 min 16 s)
MER23 06h48 07h18 19h27 19h56 12 h 09 (−3 min 14 s)
JEU24 06h50 07h20 19h25 19h54 12 h 05 (−3 min 16 s)
VEN25 06h51 07h21 19h23 19h52 12 h 02 (−3 min 14 s)
SAM26 06h52 07h22 19h21 19h50 11 h 59 (−3 min 15 s)
D27 06h54 07h23 19h19 19h48 11 h 56 (−3 min 15 s)
LUN28 06h55 07h25 19h17 19h47 11 h 52 (−3 min 16 s)
MAR29 06h56 07h26 19h15 19h45 11 h 49 (−3 min 15 s)
MER30 06h57 07h27 19h13 19h43 11 h 46 (−3 min 15 s)
OCTOBRE 2026
Les jours diminuent de 1 h 34
octobreaubelevercouchercrépusculedurée du jour
JEU1 06h59 07h29 19h11 19h41 11 h 42 (−3 min 15 s)
VEN2 07h00 07h30 19h09 19h39 11 h 39 (−3 min 14 s)
SAM3 07h01 07h31 19h07 19h37 11 h 36 (−3 min 14 s)
D4 07h03 07h33 19h05 19h35 11 h 32 (−3 min 15 s)
LUN5 07h04 07h34 19h03 19h33 11 h 29 (−3 min 13 s)
MAR6 07h05 07h35 19h01 19h31 11 h 26 (−3 min 15 s)
MER7 07h07 07h36 18h59 19h29 11 h 23 (−3 min 13 s)
JEU8 07h08 07h38 18h57 19h27 11 h 19 (−3 min 14 s)
VEN9 07h09 07h39 18h56 19h25 11 h 17 (−3 min 13 s)
SAM10 07h10 07h40 18h54 19h24 11 h 14 (−3 min 13 s)
D11 07h12 07h42 18h52 19h22 11 h 10 (−3 min 12 s)
LUN12 07h13 07h43 18h50 19h20 11 h 07 (−3 min 12 s)
MAR13 07h14 07h44 18h48 19h18 11 h 04 (−3 min 11 s)
MER14 07h16 07h46 18h46 19h16 11 h 00 (−3 min 12 s)
JEU15 07h17 07h47 18h44 19h15 10 h 57 (−3 min 11 s)
VEN16 07h18 07h49 18h43 19h13 10 h 54 (−3 min 10 s)
SAM17 07h20 07h50 18h41 19h11 10 h 51 (−3 min 09 s)
D18 07h21 07h51 18h39 19h09 10 h 48 (−3 min 10 s)
LUN19 07h22 07h53 18h37 19h08 10 h 44 (−3 min 08 s)
MAR20 07h24 07h54 18h36 19h06 10 h 42 (−3 min 08 s)
MER21 07h25 07h56 18h34 19h04 10 h 38 (−3 min 07 s)
JEU22 07h26 07h57 18h32 19h03 10 h 35 (−3 min 05 s)
VEN23 07h28 07h58 18h30 19h01 10 h 32 (−3 min 07 s)
SAM24 07h29 08h00 18h29 18h59 10 h 29 (−3 min 04 s)
D25, changement d’heure (−1 h) 06h30 07h01 17h27 17h58 10 h 26 (−3 min 04 s)
LUN26 06h32 07h03 17h26 17h56 10 h 23 (−3 min 02 s)
MAR27 06h33 07h04 17h24 17h55 10 h 20 (−3 min 03 s)
MER28 06h34 07h05 17h22 17h53 10 h 17 (−3 min 00 s)
JEU29 06h36 07h07 17h21 17h52 10 h 14 (−2 min 59 s)
VEN30 06h37 07h08 17h19 17h50 10 h 11 (−2 min 59 s)
SAM31 06h39 07h10 17h18 17h49 10 h 08 (−2 min 57 s)
NOVEMBRE 2026
Les jours diminuent de 1 h 10
novembreaubelevercouchercrépusculedurée du jour
D1 06h40 07h11 17h16 17h47 10 h 05 (−2 min 56 s)
LUN2 06h41 07h13 17h15 17h46 10 h 02 (−2 min 54 s)
MAR3 06h43 07h14 17h13 17h45 9 h 59 (−2 min 53 s)
MER4 06h44 07h15 17h12 17h43 9 h 57 (−2 min 52 s)
JEU5 06h45 07h17 17h10 17h42 9 h 53 (−2 min 50 s)
VEN6 06h47 07h18 17h09 17h41 9 h 51 (−2 min 48 s)
SAM7 06h48 07h20 17h08 17h39 9 h 48 (−2 min 47 s)
D8 06h49 07h21 17h06 17h38 9 h 45 (−2 min 45 s)
LUN9 06h51 07h23 17h05 17h37 9 h 42 (−2 min 42 s)
MAR10 06h52 07h24 17h04 17h36 9 h 40 (−2 min 41 s)
MER11 06h53 07h25 17h03 17h35 9 h 38 (−2 min 39 s)
JEU12 06h55 07h27 17h02 17h34 9 h 35 (−2 min 37 s)
VEN13 06h56 07h28 17h00 17h33 9 h 32 (−2 min 35 s)
SAM14 06h57 07h30 16h59 17h32 9 h 29 (−2 min 32 s)
D15 06h59 07h31 16h58 17h31 9 h 27 (−2 min 30 s)
LUN16 07h00 07h33 16h57 17h30 9 h 24 (−2 min 27 s)
MAR17 07h01 07h34 16h56 17h29 9 h 22 (−2 min 25 s)
MER18 07h03 07h35 16h55 17h28 9 h 20 (−2 min 22 s)
JEU19 07h04 07h37 16h54 17h27 9 h 17 (−2 min 19 s)
VEN20 07h05 07h38 16h53 17h26 9 h 15 (−2 min 17 s)
SAM21 07h06 07h39 16h52 17h25 9 h 13 (−2 min 14 s)
D22 (aujourd’hui) 07h08 07h41 16h52 17h25 9 h 11 (−2 min 09 s)
LUN23 07h09 07h42 16h51 17h24 9 h 09 (−2 min 08 s)
MAR24 07h10 07h43 16h50 17h23 9 h 07 (−2 min 04 s)
MER25 07h11 07h45 16h49 17h23 9 h 04 (−2 min 01 s)
JEU26 07h13 07h46 16h49 17h22 9 h 03 (−1 min 57 s)
VEN27 07h14 07h47 16h48 17h22 9 h 01 (−1 min 53 s)
SAM28 07h15 07h49 16h47 17h21 8 h 58 (−1 min 50 s)
D29 07h16 07h50 16h47 17h21 8 h 57 (−1 min 46 s)
LUN30 07h17 07h51 16h46 17h20 8 h 55 (−1 min 43 s)
DÉCEMBRE 2026
Les jours diminuent de 14 min
décembreaubelevercouchercrépusculedurée du jour
MAR1 07h18 07h52 16h46 17h20 8 h 54 (−1 min 38 s)
