Aller au contenu principal
AccueilCalendrier Solaire à Sion en 2026

Calendrier solaire Sion (VS) 2026

Veuillez trouver ci-dessous les heures du lever et du coucher du soleil à Sion pour l'année 2026.

Soleil aujourd'hui à Sion(VS) (Heure Locale)
Date: 10/07/2026 01:15
Lever: 05h47 (55.5° Nord-Est)
Zenith: 13h35
Coucher: 21h24 (304.45°Nord-Ouest)
Durée du jour: 15 h 36 mn
Altitude du soleil:-21.34590°
Azimut du soleil:354.82° Nord
Distance Terre→Soleil:152 141 034,81 km
Mise à jour toutes les 5mn.
05h47
13h35
21h24
Durée du jour 15 h 36 mn

Consultez le calendrier complet de l'année 2026.

Lever et coucher du soleil 2026 à Sion (VS)

A Sion aujourd'hui 10 juillet 2026, le soleil se lève à 05h47 et se couche à 21h24. La durée d'ensoleillement est de 15 h 36 mn . Le soleil sera à son zénith à 13h35. Le jour perd 1 mn 23 s par rapport à hier. L'aube civile commence à 05h11 et le crépuscule civil se termine à 22h00. Depuis le solstice d'été (21 juin), Sion a perdu 13 mn de jour.

Sion est située dans le canton de Valais (VS) en région Romandie, à une latitude de 46.2312°N et une longitude de 7.3589°E. Par rapport à Berne, le soleil s'y lève 3 minutes plus tard en cette saison. La durée du jour à Sion varie de 8 h 40 mn (vers le 21 décembre) à 15 h 50 mn (vers le 21 juin), soit une amplitude de 7 h 10 mn.

JANVIER 2026
Les jours augmentent de 57 mn
dateaubelevercouch.crépus.durée
JEU1 07 h 38 08 h 11 16 h 56 17 h 29 08 h 45 (+53s)
VEN2 07 h 38 08 h 11 16 h 57 17 h 30 08 h 46 (+56s)
SAM3 07 h 38 08 h 11 16 h 58 17 h 31 08 h 47 (+1mn 02s)
D4 07 h 38 08 h 11 16 h 59 17 h 32 08 h 48 (+1mn 06s)
LUN5 07 h 38 08 h 11 17 h 00 17 h 33 08 h 49 (+1mn 10s)
MAR6 07 h 38 08 h 11 17 h 01 17 h 34 08 h 51 (+1mn 15s)
MER7 07 h 38 08 h 10 17 h 02 17 h 35 08 h 52 (+1mn 20s)
JEU8 07 h 38 08 h 10 17 h 03 17 h 36 08 h 53 (+1mn 24s)
VEN9 07 h 37 08 h 10 17 h 05 17 h 37 08 h 55 (+1mn 28s)
SAM10 07 h 37 08 h 09 17 h 06 17 h 38 08 h 56 (+1mn 33s)
D11 07 h 37 08 h 09 17 h 07 17 h 39 08 h 58 (+1mn 36s)
LUN12 07 h 36 08 h 09 17 h 08 17 h 40 09 h 00 (+1mn 41s)
MAR13 07 h 36 08 h 08 17 h 09 17 h 41 09 h 01 (+1mn 45s)
MER14 07 h 36 08 h 07 17 h 11 17 h 43 09 h 03 (+1mn 48s)
JEU15 07 h 35 08 h 07 17 h 12 17 h 44 09 h 05 (+1mn 52s)
VEN16 07 h 35 08 h 06 17 h 13 17 h 45 09 h 07 (+1mn 56s)
SAM17 07 h 34 08 h 06 17 h 15 17 h 46 09 h 09 (+2mn 00s)
D18 07 h 33 08 h 05 17 h 16 17 h 48 09 h 11 (+2mn 02s)
LUN19 07 h 33 08 h 04 17 h 17 17 h 49 09 h 13 (+2mn 06s)
MAR20 07 h 32 08 h 03 17 h 19 17 h 50 09 h 15 (+2mn 10s)
MER21 07 h 31 08 h 03 17 h 20 17 h 51 09 h 18 (+2mn 13s)
JEU22 07 h 30 08 h 02 17 h 22 17 h 53 09 h 20 (+2mn 15s)
VEN23 07 h 30 08 h 01 17 h 23 17 h 54 09 h 22 (+2mn 19s)
SAM24 07 h 29 08 h 00 17 h 24 17 h 55 09 h 25 (+2mn 22s)
D25 07 h 28 07 h 59 17 h 26 17 h 57 09 h 27 (+2mn 24s)
LUN26 07 h 27 07 h 58 17 h 27 17 h 58 09 h 29 (+2mn 28s)
MAR27 07 h 26 07 h 57 17 h 29 18 h 00 09 h 32 (+2mn 29s)
MER28 07 h 25 07 h 56 17 h 30 18 h 01 09 h 34 (+2mn 33s)
JEU29 07 h 24 07 h 55 17 h 32 18 h 02 09 h 37 (+2mn 34s)
VEN30 07 h 23 07 h 54 17 h 33 18 h 04 09 h 40 (+2mn 37s)
SAM31 07 h 22 07 h 52 17 h 35 18 h 05 09 h 42 (+2mn 39s)
FÉVRIER 2026
Les jours augmentent de 1 h 21
dateaubelevercouch.crépus.durée
D1 07 h 21 07 h 51 17 h 36 18 h 06 09 h 45 (+2mn 42s)
LUN2 07 h 20 07 h 50 17 h 38 18 h 08 09 h 48 (+2mn 43s)
MAR3 07 h 18 07 h 49 17 h 39 18 h 09 09 h 50 (+2mn 45s)
MER4 07 h 17 07 h 47 17 h 41 18 h 11 09 h 53 (+2mn 48s)
JEU5 07 h 16 07 h 46 17 h 42 18 h 12 09 h 56 (+2mn 48s)
VEN6 07 h 15 07 h 45 17 h 44 18 h 13 09 h 59 (+2mn 52s)
SAM7 07 h 13 07 h 43 17 h 45 18 h 15 10 h 02 (+2mn 52s)
D8 07 h 12 07 h 42 17 h 47 18 h 16 10 h 05 (+2mn 55s)
LUN9 07 h 11 07 h 40 17 h 48 18 h 18 10 h 08 (+2mn 55s)
MAR10 07 h 09 07 h 39 17 h 50 18 h 19 10 h 11 (+2mn 57s)
MER11 07 h 08 07 h 38 17 h 51 18 h 21 10 h 14 (+2mn 58s)
JEU12 07 h 07 07 h 36 17 h 53 18 h 22 10 h 17 (+3mn 01s)
VEN13 07 h 05 07 h 34 17 h 54 18 h 23 10 h 20 (+3mn 00s)
SAM14 07 h 04 07 h 33 17 h 55 18 h 25 10 h 23 (+3mn 03s)
D15 07 h 02 07 h 31 17 h 57 18 h 26 10 h 26 (+3mn 03s)
LUN16 07 h 01 07 h 30 17 h 58 18 h 28 10 h 29 (+3mn 05s)
MAR17 06 h 59 07 h 28 18 h 00 18 h 29 10 h 32 (+3mn 05s)
MER18 06 h 57 07 h 26 18 h 01 18 h 30 10 h 35 (+3mn 07s)
JEU19 06 h 56 07 h 25 18 h 03 18 h 32 10 h 38 (+3mn 08s)
VEN20 06 h 54 07 h 23 18 h 04 18 h 33 10 h 41 (+3mn 08s)
SAM21 06 h 53 07 h 21 18 h 06 18 h 35 10 h 44 (+3mn 08s)
D22 06 h 51 07 h 20 18 h 07 18 h 36 10 h 47 (+3mn 11s)
LUN23 06 h 49 07 h 18 18 h 09 18 h 38 10 h 51 (+3mn 10s)
MAR24 06 h 48 07 h 16 18 h 10 18 h 39 10 h 54 (+3mn 11s)
MER25 06 h 46 07 h 15 18 h 12 18 h 40 10 h 57 (+3mn 13s)
JEU26 06 h 44 07 h 13 18 h 13 18 h 42 11 h 00 (+3mn 12s)
VEN27 06 h 42 07 h 11 18 h 14 18 h 43 11 h 03 (+3mn 13s)
SAM28 06 h 41 07 h 09 18 h 16 18 h 44 11 h 07 (+3mn 14s)
MARS 2026
Les jours augmentent de 1 h 38
dateaubelevercouch.crépus.durée
D1 06 h 39 07 h 07 18 h 17 18 h 46 11 h 10 (+3mn 14s)
LUN2 06 h 37 07 h 06 18 h 19 18 h 47 11 h 13 (+3mn 14s)
MAR3 06 h 35 07 h 04 18 h 20 18 h 49 11 h 16 (+3mn 15s)
MER4 06 h 33 07 h 02 18 h 22 18 h 50 11 h 20 (+3mn 16s)
JEU5 06 h 32 07 h 00 18 h 23 18 h 51 11 h 23 (+3mn 16s)
VEN6 06 h 30 06 h 58 18 h 24 18 h 53 11 h 26 (+3mn 16s)
SAM7 06 h 28 06 h 56 18 h 26 18 h 54 11 h 29 (+3mn 16s)
D8 06 h 26 06 h 54 18 h 27 18 h 56 11 h 33 (+3mn 17s)
LUN9 06 h 24 06 h 53 18 h 29 18 h 57 11 h 36 (+3mn 17s)
MAR10 06 h 22 06 h 51 18 h 30 18 h 58 11 h 39 (+3mn 18s)
MER11 06 h 20 06 h 49 18 h 31 19 h 00 11 h 43 (+3mn 17s)
JEU12 06 h 18 06 h 47 18 h 33 19 h 01 11 h 46 (+3mn 18s)
VEN13 06 h 17 06 h 45 18 h 34 19 h 02 11 h 49 (+3mn 17s)
SAM14 06 h 15 06 h 43 18 h 36 19 h 04 11 h 53 (+3mn 18s)
D15 06 h 13 06 h 41 18 h 37 19 h 05 11 h 56 (+3mn 18s)
LUN16 06 h 11 06 h 39 18 h 38 19 h 07 11 h 59 (+3mn 18s)
MAR17 06 h 09 06 h 37 18 h 40 19 h 08 12 h 02 (+3mn 18s)
MER18 06 h 07 06 h 35 18 h 41 19 h 09 12 h 06 (+3mn 18s)
JEU19 06 h 05 06 h 33 18 h 42 19 h 11 12 h 09 (+3mn 18s)
VEN20 06 h 03 06 h 31 18 h 44 19 h 12 12 h 12 (+3mn 18s)
SAM21 06 h 01 06 h 29 18 h 45 19 h 13 12 h 16 (+3mn 18s)
D22 05 h 59 06 h 27 18 h 46 19 h 15 12 h 19 (+3mn 18s)
LUN23 05 h 57 06 h 26 18 h 48 19 h 16 12 h 22 (+3mn 18s)
MAR24 05 h 55 06 h 24 18 h 49 19 h 18 12 h 26 (+3mn 18s)
MER25 05 h 53 06 h 22 18 h 50 19 h 19 12 h 29 (+3mn 18s)
JEU26 05 h 51 06 h 20 18 h 52 19 h 20 12 h 32 (+3mn 17s)
VEN27 05 h 49 06 h 18 18 h 53 19 h 22 12 h 35 (+3mn 18s)
SAM28 05 h 47 06 h 16 18 h 54 19 h 23 12 h 39 (+3mn 16s)
D29 06 h 45 07 h 14 19 h 56 20 h 24 12 h 42 (+3mn 18s)
LUN30 06 h 43 07 h 12 19 h 57 20 h 26 12 h 45 (+3mn 16s)
MAR31 06 h 41 07 h 10 19 h 58 20 h 27 12 h 49 (+3mn 16s)
AVRIL 2026
Les jours augmentent de 1 h 30
dateaubelevercouch.crépus.durée
MER1 06 h 39 07 h 08 20 h 00 20 h 29 12 h 52 (+3mn 17s)
JEU2 06 h 37 07 h 06 20 h 01 20 h 30 12 h 55 (+3mn 16s)
VEN3 06 h 35 07 h 04 20 h 02 20 h 31 12 h 58 (+3mn 16s)
SAM4 06 h 33 07 h 02 20 h 04 20 h 33 13 h 02 (+3mn 15s)
D5 06 h 31 07 h 00 20 h 05 20 h 34 13 h 05 (+3mn 15s)
LUN6 06 h 29 06 h 58 20 h 07 20 h 36 13 h 08 (+3mn 15s)
MAR7 06 h 27 06 h 57 20 h 08 20 h 37 13 h 11 (+3mn 14s)
MER8 06 h 25 06 h 55 20 h 09 20 h 38 13 h 15 (+3mn 13s)
JEU9 06 h 23 06 h 53 20 h 11 20 h 40 13 h 18 (+3mn 13s)
VEN10 06 h 21 06 h 51 20 h 12 20 h 41 13 h 21 (+3mn 12s)
SAM11 06 h 20 06 h 49 20 h 13 20 h 43 13 h 24 (+3mn 13s)
D12 06 h 18 06 h 47 20 h 15 20 h 44 13 h 27 (+3mn 12s)
LUN13 06 h 16 06 h 45 20 h 16 20 h 46 13 h 31 (+3mn 10s)
MAR14 06 h 14 06 h 44 20 h 17 20 h 47 13 h 34 (+3mn 10s)
MER15 06 h 12 06 h 42 20 h 19 20 h 48 13 h 37 (+3mn 10s)
JEU16 06 h 10 06 h 40 20 h 20 20 h 50 13 h 40 (+3mn 08s)
VEN17 06 h 08 06 h 38 20 h 21 20 h 51 13 h 43 (+3mn 08s)
SAM18 06 h 06 06 h 36 20 h 23 20 h 53 13 h 46 (+3mn 08s)
D19 06 h 04 06 h 35 20 h 24 20 h 54 13 h 49 (+3mn 06s)
LUN20 06 h 02 06 h 33 20 h 25 20 h 56 13 h 52 (+3mn 06s)
MAR21 06 h 01 06 h 31 20 h 27 20 h 57 13 h 56 (+3mn 04s)
MER22 05 h 59 06 h 29 20 h 28 20 h 58 13 h 59 (+3mn 04s)
JEU23 05 h 57 06 h 28 20 h 29 21 h 00 14 h 02 (+3mn 03s)
VEN24 05 h 55 06 h 26 20 h 31 21 h 01 14 h 05 (+3mn 00s)
SAM25 05 h 53 06 h 24 20 h 32 21 h 03 14 h 08 (+3mn 01s)
D26 05 h 52 06 h 23 20 h 33 21 h 04 14 h 11 (+2mn 59s)
LUN27 05 h 50 06 h 21 20 h 35 21 h 06 14 h 14 (+2mn 58s)
MAR28 05 h 48 06 h 19 20 h 36 21 h 07 14 h 17 (+2mn 57s)
MER29 05 h 46 06 h 18 20 h 37 21 h 09 14 h 19 (+2mn 55s)
JEU30 05 h 45 06 h 16 20 h 38 21 h 10 14 h 22 (+2mn 54s)
MAI 2026
Les jours augmentent de 1 h 09
dateaubelevercouch.crépus.durée
VEN1 05 h 43 06 h 15 20 h 40 21 h 11 14 h 25 (+2mn 52s)
SAM2 05 h 41 06 h 13 20 h 41 21 h 13 14 h 28 (+2mn 52s)
D3 05 h 40 06 h 11 20 h 42 21 h 14 14 h 31 (+2mn 49s)
LUN4 05 h 38 06 h 10 20 h 44 21 h 16 14 h 34 (+2mn 47s)
MAR5 05 h 36 06 h 09 20 h 45 21 h 17 14 h 36 (+2mn 46s)
MER6 05 h 35 06 h 07 20 h 46 21 h 19 14 h 39 (+2mn 45s)
JEU7 05 h 33 06 h 06 20 h 48 21 h 20 14 h 42 (+2mn 42s)
VEN8 05 h 32 06 h 04 20 h 49 21 h 21 14 h 45 (+2mn 41s)
SAM9 05 h 30 06 h 03 20 h 50 21 h 23 14 h 47 (+2mn 38s)
D10 05 h 29 06 h 02 20 h 51 21 h 24 14 h 50 (+2mn 37s)
LUN11 05 h 27 06 h 00 20 h 53 21 h 26 14 h 52 (+2mn 34s)
MAR12 05 h 26 05 h 59 20 h 54 21 h 27 14 h 55 (+2mn 32s)
MER13 05 h 24 05 h 58 20 h 55 21 h 28 14 h 57 (+2mn 29s)
JEU14 05 h 23 05 h 56 20 h 56 21 h 30 15 h 00 (+2mn 28s)
VEN15 05 h 22 05 h 55 20 h 58 21 h 31 15 h 02 (+2mn 25s)
SAM16 05 h 20 05 h 54 20 h 59 21 h 33 15 h 05 (+2mn 22s)
D17 05 h 19 05 h 53 21 h 00 21 h 34 15 h 07 (+2mn 20s)
LUN18 05 h 18 05 h 52 21 h 01 21 h 35 15 h 09 (+2mn 17s)
MAR19 05 h 17 05 h 51 21 h 02 21 h 36 15 h 12 (+2mn 14s)
MER20 05 h 15 05 h 50 21 h 03 21 h 38 15 h 14 (+2mn 11s)
JEU21 05 h 14 05 h 49 21 h 05 21 h 39 15 h 16 (+2mn 09s)
VEN22 05 h 13 05 h 48 21 h 06 21 h 40 15 h 18 (+2mn 05s)
SAM23 05 h 12 05 h 47 21 h 07 21 h 42 15 h 20 (+2mn 02s)
D24 05 h 11 05 h 46 21 h 08 21 h 43 15 h 22 (+2mn 00s)
LUN25 05 h 10 05 h 45 21 h 09 21 h 44 15 h 24 (+1mn 56s)
MAR26 05 h 09 05 h 44 21 h 10 21 h 45 15 h 26 (+1mn 52s)
MER27 05 h 08 05 h 43 21 h 11 21 h 46 15 h 28 (+1mn 49s)
JEU28 05 h 07 05 h 43 21 h 12 21 h 47 15 h 29 (+1mn 45s)
VEN29 05 h 06 05 h 42 21 h 13 21 h 49 15 h 31 (+1mn 42s)
SAM30 05 h 06 05 h 41 21 h 14 21 h 50 15 h 33 (+1mn 38s)
D31 05 h 05 05 h 41 21 h 15 21 h 51 15 h 34 (+1mn 35s)
JUIN 2026
Les jours augmentent de 11 mn
dateaubelevercouch.crépus.durée
LUN1 05 h 04 05 h 40 21 h 16 21 h 52 15 h 36 (+1mn 30s)
MAR2 05 h 04 05 h 39 21 h 17 21 h 53 15 h 37 (+1mn 27s)
MER3 05 h 03 05 h 39 21 h 18 21 h 54 15 h 39 (+1mn 22s)
JEU4 05 h 02 05 h 38 21 h 18 21 h 55 15 h 40 (+1mn 18s)
VEN5 05 h 02 05 h 38 21 h 19 21 h 55 15 h 41 (+1mn 15s)
SAM6 05 h 01 05 h 38 21 h 20 21 h 56 15 h 42 (+1mn 10s)
D7 05 h 01 05 h 37 21 h 21 21 h 57 15 h 43 (+1mn 06s)
LUN8 05 h 00 05 h 37 21 h 21 21 h 58 15 h 44 (+1mn 01s)
MAR9 05 h 00 05 h 37 21 h 22 21 h 59 15 h 45 (+58s)
MER10 05 h 00 05 h 36 21 h 23 21 h 59 15 h 46 (+53s)
JEU11 05 h 00 05 h 36 21 h 23 22 h 00 15 h 47 (+48s)
VEN12 04 h 59 05 h 36 21 h 24 22 h 01 15 h 48 (+43s)
SAM13 04 h 59 05 h 36 21 h 24 22 h 01 15 h 48 (+39s)
D14 04 h 59 05 h 36 21 h 25 22 h 02 15 h 49 (+35s)
LUN15 04 h 59 05 h 36 21 h 25 22 h 02 15 h 50 (+30s)
MAR16 04 h 59 05 h 36 21 h 26 22 h 03 15 h 50 (+26s)
MER17 04 h 59 05 h 36 21 h 26 22 h 03 15 h 50 (+20s)
JEU18 04 h 59 05 h 36 21 h 27 22 h 03 15 h 51 (+16s)
VEN19 04 h 59 05 h 36 21 h 27 22 h 04 15 h 51 (+11s)
SAM20 04 h 59 05 h 36 21 h 27 22 h 04 15 h 51 (+6s)
D21 04 h 59 05 h 36 21 h 27 22 h 04 15 h 51 (+2s)
LUN22 05 h 00 05 h 37 21 h 28 22 h 05 15 h 51 (-3s)
MAR23 05 h 00 05 h 37 21 h 28 22 h 05 15 h 51 (-7s)
MER24 05 h 00 05 h 37 21 h 28 22 h 05 15 h 50 (-13s)
JEU25 05 h 01 05 h 38 21 h 28 22 h 05 15 h 50 (-18s)
VEN26 05 h 01 05 h 38 21 h 28 22 h 05 15 h 50 (-21s)
SAM27 05 h 02 05 h 38 21 h 28 22 h 05 15 h 49 (-27s)
D28 05 h 02 05 h 39 21 h 28 22 h 05 15 h 49 (-31s)
LUN29 05 h 03 05 h 39 21 h 28 22 h 05 15 h 48 (-36s)
MAR30 05 h 03 05 h 40 21 h 28 22 h 04 15 h 48 (-40s)
JUILLET 2026
Les jours diminuent de 52 mn
dateaubelevercouch.crépus.durée
MER1 05 h 04 05 h 41 21 h 27 22 h 04 15 h 47 (-45s)
JEU2 05 h 05 05 h 41 21 h 27 22 h 04 15 h 46 (-49s)
VEN3 05 h 05 05 h 42 21 h 27 22 h 03 15 h 45 (-54s)
SAM4 05 h 06 05 h 42 21 h 27 22 h 03 15 h 44 (-58s)
D5 05 h 07 05 h 43 21 h 26 22 h 03 15 h 43 (-1mn 02s)
LUN6 05 h 08 05 h 44 21 h 26 22 h 02 15 h 42 (-1mn 07s)
MAR7 05 h 08 05 h 45 21 h 25 22 h 02 15 h 41 (-1mn 10s)
MER8 05 h 09 05 h 45 21 h 25 22 h 01 15 h 40 (-1mn 15s)
JEU9 05 h 10 05 h 46 21 h 24 22 h 00 15 h 38 (-1mn 20s)
VEN10 05 h 11 05 h 47 21 h 24 22 h 00 15 h 37 (-1mn 23s)
SAM11 05 h 12 05 h 48 21 h 23 21 h 59 15 h 35 (-1mn 26s)
D12 05 h 13 05 h 49 21 h 23 21 h 58 15 h 34 (-1mn 32s)
LUN13 05 h 14 05 h 50 21 h 22 21 h 58 15 h 32 (-1mn 34s)
MAR14 05 h 15 05 h 51 21 h 21 21 h 57 15 h 31 (-1mn 39s)
MER15 05 h 16 05 h 52 21 h 21 21 h 56 15 h 29 (-1mn 41s)
JEU16 05 h 17 05 h 53 21 h 20 21 h 55 15 h 27 (-1mn 46s)
VEN17 05 h 18 05 h 54 21 h 19 21 h 54 15 h 25 (-1mn 49s)
SAM18 05 h 20 05 h 55 21 h 18 21 h 53 15 h 24 (-1mn 52s)
D19 05 h 21 05 h 56 21 h 17 21 h 52 15 h 22 (-1mn 56s)
LUN20 05 h 22 05 h 57 21 h 16 21 h 51 15 h 20 (-1mn 58s)
MAR21 05 h 23 05 h 58 21 h 15 21 h 50 15 h 18 (-2mn 02s)
MER22 05 h 24 05 h 59 21 h 14 21 h 49 15 h 16 (-2mn 05s)
JEU23 05 h 26 06 h 00 21 h 13 21 h 48 15 h 13 (-2mn 08s)
VEN24 05 h 27 06 h 01 21 h 12 21 h 46 15 h 11 (-2mn 11s)
SAM25 05 h 28 06 h 02 21 h 11 21 h 45 15 h 09 (-2mn 14s)
D26 05 h 29 06 h 03 21 h 10 21 h 44 15 h 07 (-2mn 16s)
LUN27 05 h 31 06 h 04 21 h 09 21 h 43 15 h 04 (-2mn 19s)
MAR28 05 h 32 06 h 06 21 h 08 21 h 41 15 h 02 (-2mn 21s)
MER29 05 h 33 06 h 07 21 h 06 21 h 40 15 h 00 (-2mn 24s)
JEU30 05 h 35 06 h 08 21 h 05 21 h 38 14 h 57 (-2mn 26s)
VEN31 05 h 36 06 h 09 21 h 04 21 h 37 14 h 55 (-2mn 28s)
AOÛT 2026
Les jours diminuent de 1 h 27
dateaubelevercouch.crépus.durée
SAM1 05 h 37 06 h 10 21 h 03 21 h 36 14 h 52 (-2mn 31s)
D2 05 h 39 06 h 12 21 h 01 21 h 34 14 h 50 (-2mn 33s)
LUN3 05 h 40 06 h 13 21 h 00 21 h 33 14 h 47 (-2mn 35s)
MAR4 05 h 41 06 h 14 20 h 58 21 h 31 14 h 45 (-2mn 37s)
MER5 05 h 43 06 h 15 20 h 57 21 h 29 14 h 42 (-2mn 38s)
JEU6 05 h 44 06 h 16 20 h 56 21 h 28 14 h 39 (-2mn 41s)
VEN7 05 h 45 06 h 18 20 h 54 21 h 26 14 h 36 (-2mn 42s)
SAM8 05 h 47 06 h 19 20 h 53 21 h 25 14 h 34 (-2mn 45s)
D9 05 h 48 06 h 20 20 h 51 21 h 23 14 h 31 (-2mn 46s)
LUN10 05 h 50 06 h 21 20 h 50 21 h 21 14 h 28 (-2mn 47s)
MAR11 05 h 51 06 h 23 20 h 48 21 h 20 14 h 25 (-2mn 49s)
MER12 05 h 52 06 h 24 20 h 46 21 h 18 14 h 23 (-2mn 50s)
JEU13 05 h 54 06 h 25 20 h 45 21 h 16 14 h 20 (-2mn 53s)
VEN14 05 h 55 06 h 26 20 h 43 21 h 14 14 h 17 (-2mn 52s)
SAM15 05 h 56 06 h 28 20 h 42 21 h 13 14 h 14 (-2mn 54s)
D16 05 h 58 06 h 29 20 h 40 21 h 11 14 h 11 (-2mn 56s)
LUN17 05 h 59 06 h 30 20 h 38 21 h 09 14 h 08 (-2mn 57s)
MAR18 06 h 01 06 h 31 20 h 36 21 h 07 14 h 05 (-2mn 58s)
MER19 06 h 02 06 h 33 20 h 35 21 h 05 14 h 02 (-2mn 59s)
JEU20 06 h 03 06 h 34 20 h 33 21 h 04 13 h 59 (-3mn 00s)
VEN21 06 h 05 06 h 35 20 h 31 21 h 02 13 h 56 (-3mn 01s)
SAM22 06 h 06 06 h 36 20 h 29 21 h 00 13 h 53 (-3mn 02s)
D23 06 h 07 06 h 38 20 h 28 20 h 58 13 h 50 (-3mn 02s)
LUN24 06 h 09 06 h 39 20 h 26 20 h 56 13 h 47 (-3mn 04s)
MAR25 06 h 10 06 h 40 20 h 24 20 h 54 13 h 44 (-3mn 05s)
MER26 06 h 12 06 h 42 20 h 22 20 h 52 13 h 41 (-3mn 05s)
JEU27 06 h 13 06 h 43 20 h 20 20 h 50 13 h 38 (-3mn 07s)
VEN28 06 h 14 06 h 44 20 h 19 20 h 48 13 h 35 (-3mn 05s)
SAM29 06 h 16 06 h 45 20 h 17 20 h 46 13 h 31 (-3mn 08s)
D30 06 h 17 06 h 47 20 h 15 20 h 44 13 h 28 (-3mn 08s)
LUN31 06 h 18 06 h 48 20 h 13 20 h 42 13 h 25 (-3mn 08s)
SEPTEMBRE 2026
Les jours diminuent de 1 h 33
dateaubelevercouch.crépus.durée
MAR1 06 h 20 06 h 49 20 h 11 20 h 41 13 h 22 (-3mn 10s)
MER2 06 h 21 06 h 50 20 h 09 20 h 39 13 h 19 (-3mn 09s)
JEU3 06 h 22 06 h 52 20 h 07 20 h 37 13 h 16 (-3mn 10s)
VEN4 06 h 24 06 h 53 20 h 05 20 h 35 13 h 12 (-3mn 12s)
SAM5 06 h 25 06 h 54 20 h 03 20 h 33 13 h 09 (-3mn 10s)
D6 06 h 26 06 h 55 20 h 01 20 h 31 13 h 06 (-3mn 12s)
LUN7 06 h 28 06 h 57 20 h 00 20 h 29 13 h 03 (-3mn 11s)
MAR8 06 h 29 06 h 58 19 h 58 20 h 27 13 h 00 (-3mn 12s)
MER9 06 h 30 06 h 59 19 h 56 20 h 25 12 h 56 (-3mn 13s)
JEU10 06 h 32 07 h 00 19 h 54 20 h 23 12 h 53 (-3mn 13s)
VEN11 06 h 33 07 h 02 19 h 52 20 h 21 12 h 50 (-3mn 13s)
SAM12 06 h 34 07 h 03 19 h 50 20 h 19 12 h 47 (-3mn 13s)
D13 06 h 35 07 h 04 19 h 48 20 h 17 12 h 44 (-3mn 14s)
LUN14 06 h 37 07 h 05 19 h 46 20 h 14 12 h 40 (-3mn 15s)
MAR15 06 h 38 07 h 07 19 h 44 20 h 12 12 h 37 (-3mn 13s)
MER16 06 h 39 07 h 08 19 h 42 20 h 10 12 h 34 (-3mn 15s)
JEU17 06 h 41 07 h 09 19 h 40 20 h 08 12 h 31 (-3mn 14s)
VEN18 06 h 42 07 h 11 19 h 38 20 h 06 12 h 27 (-3mn 15s)
SAM19 06 h 43 07 h 12 19 h 36 20 h 04 12 h 24 (-3mn 14s)
D20 06 h 45 07 h 13 19 h 34 20 h 02 12 h 21 (-3mn 16s)
LUN21 06 h 46 07 h 14 19 h 32 20 h 00 12 h 18 (-3mn 14s)
MAR22 06 h 47 07 h 16 19 h 30 19 h 58 12 h 14 (-3mn 15s)
MER23 06 h 48 07 h 17 19 h 28 19 h 56 12 h 11 (-3mn 15s)
JEU24 06 h 50 07 h 18 19 h 26 19 h 54 12 h 08 (-3mn 15s)
VEN25 06 h 51 07 h 19 19 h 24 19 h 52 12 h 05 (-3mn 16s)
SAM26 06 h 52 07 h 21 19 h 22 19 h 50 12 h 01 (-3mn 14s)
D27 06 h 54 07 h 22 19 h 20 19 h 48 11 h 58 (-3mn 16s)
LUN28 06 h 55 07 h 23 19 h 18 19 h 47 11 h 55 (-3mn 14s)
MAR29 06 h 56 07 h 25 19 h 16 19 h 45 11 h 52 (-3mn 15s)
MER30 06 h 57 07 h 26 19 h 14 19 h 43 11 h 48 (-3mn 15s)
OCTOBRE 2026
Les jours diminuent de 1 h 34
dateaubelevercouch.crépus.durée
JEU1 06 h 59 07 h 27 19 h 12 19 h 41 11 h 45 (-3mn 15s)
VEN2 07 h 00 07 h 28 19 h 10 19 h 39 11 h 42 (-3mn 14s)
SAM3 07 h 01 07 h 30 19 h 08 19 h 37 11 h 39 (-3mn 14s)
D4 07 h 03 07 h 31 19 h 07 19 h 35 11 h 35 (-3mn 14s)
LUN5 07 h 04 07 h 32 19 h 05 19 h 33 11 h 32 (-3mn 14s)
MAR6 07 h 05 07 h 34 19 h 03 19 h 31 11 h 29 (-3mn 14s)
MER7 07 h 07 07 h 35 19 h 01 19 h 29 11 h 26 (-3mn 14s)
JEU8 07 h 08 07 h 36 18 h 59 19 h 27 11 h 23 (-3mn 13s)
VEN9 07 h 09 07 h 38 18 h 57 19 h 25 11 h 19 (-3mn 13s)
SAM10 07 h 10 07 h 39 18 h 55 19 h 24 11 h 16 (-3mn 12s)
D11 07 h 12 07 h 40 18 h 53 19 h 22 11 h 13 (-3mn 13s)
LUN12 07 h 13 07 h 42 18 h 51 19 h 20 11 h 10 (-3mn 11s)
MAR13 07 h 14 07 h 43 18 h 50 19 h 18 11 h 07 (-3mn 11s)
MER14 07 h 16 07 h 44 18 h 48 19 h 16 11 h 03 (-3mn 12s)
JEU15 07 h 17 07 h 46 18 h 46 19 h 15 11 h 00 (-3mn 09s)
VEN16 07 h 18 07 h 47 18 h 44 19 h 13 10 h 57 (-3mn 10s)
