Calendrier scolaire 2026 2027
Calendrier scolaire 2026 2027 commençant en août 2026 et se terminant en juillet 2027.
AOÛT 2026 Les jours diminuent de 1 h 36 SAM 01 213-152 F. NATIONALE D 02 214-151 Julien Eymard LUN 03 215-150 Lydie MAR 04 216-149 32 Jean-M. Vianney MER 05 217-148 Abel JEU 06 218-147 Transfiguration T VEN 07 219-146 Gaétan SAM 08 220-145 Dominique D 09 221-144 Amour LUN 10 222-143 Laurent MAR 11 223-142 33 Claire MER 12 224-141 Jeanne F.C. * JEU 13 225-140 Hippolyte VEN 14 226-139 Evrard SAM 15 227-138 Assomption D 16 228-137 Armel LUN 17 229-136 Hyacinthe MAR 18 230-135 34 Hélène MER 19 231-134 Jean Eudes JEU 20 232-133 Bernard F VEN 21 233-132 Christophe SAM 22 234-131 Fabrice D 23 235-130 Rose de Lima LUN 24 236-129 Barthélémy MAR 25 237-128 35 Louis MER 26 238-127 Natacha JEU 27 239-126 Monique VEN 28 240-125 Augustin @ SAM 29 241-124 Sabine D 30 242-123 Fiacre LUN 31 243-122 Aristide 21 jours ouvrés | 25 jours ouvrables
SEPTEMBRE 2026 Les jours diminuent de 1 h 42 MAR 01 244-121 36 Gilles MER 02 245-120 Ingrid JEU 03 246-119 Grégoire VEN 04 247-118 Rosalie T SAM 05 248-117 Raïssa D 06 249-116 Bertrand LUN 07 250-115 Reine MAR 08 251-114 37 Nativité MER 09 252-113 Alain JEU 10 253-112 Inès VEN 11 254-111 Adelphe * SAM 12 255-110 Apollinaire D 13 256-109 Aimé LUN 14 257-108 Croix Glorieuse MAR 15 258-107 38 Roland MER 16 259-106 Edith JEU 17 260-105 Renaud VEN 18 261-104 Nadège F SAM 19 262-103 Emilie D 20 263-102 Davy LUN 21 264-101 Matthieu MAR 22 265-100 39 Maurice MER 23 266-99 AUTOMNE JEU 24 267-98 Thècle VEN 25 268-97 Hermann SAM 26 269-96 Côme et Damien @ D 27 270-95 Vinc. de Paul LUN 28 271-94 Venceslas MAR 29 272-93 40 Michel MER 30 273-92 Jérôme 22 jours ouvrés | 26 jours ouvrables
OCTOBRE 2026 Les jours diminuent de 1 h 43 JEU 01 274-91 Thé. de l'E. Jésus VEN 02 275-90 Léger SAM 03 276-89 Gérard T D 04 277-88 Fr. d'Assise LUN 05 278-87 Fleur MAR 06 279-86 41 Bruno MER 07 280-85 Serge JEU 08 281-84 Pélagie VEN 09 282-83 Denis SAM 10 283-82 Ghislain * D 11 284-81 Firmin LUN 12 285-80 Wilfried MAR 13 286-79 42 Géraud MER 14 287-78 Juste JEU 15 288-77 Thérèse d'Avila VEN 16 289-76 Edwige SAM 17 290-75 Baudoin D 18 291-74 Luc F LUN 19 292-73 René MAR 20 293-72 43 Adeline MER 21 294-71 Céline JEU 22 295-70 Elodie VEN 23 296-69 Jean de Capistran SAM 24 297-68 Florentin D 25 298-67 Crépin -1h LUN 26 299-66 Dimitri @ MAR 27 300-65 44 Emeline MER 28 301-64 Jude JEU 29 302-63 Narcisse VEN 30 303-62 Bienvenue SAM 31 304-61 Quentin 22 jours ouvrés | 27 jours ouvrables
NOVEMBRE 2026 Les jours diminuent de 1 h 16 D 01 305-60 Toussaint T LUN 02 306-59 Défunts MAR 03 307-58 45 Hubert MER 04 308-57 Charles JEU 05 309-56 Sylvie VEN 06 310-55 Bertille SAM 07 311-54 Carine D 08 312-53 Geoffroy LUN 09 313-52 Théodore * MAR 10 314-51 46 Léon MER 11 315-50 Martin JEU 12 316-49 Christian VEN 13 317-48 Brice SAM 14 318-47 Sidoine D 15 319-46 Albert LUN 16 320-45 Marguerite MAR 17 321-44 47 Elisabeth F MER 18 322-43 Aude JEU 19 323-42 Tanguy VEN 20 324-41 Edmond SAM 21 325-40 Prés. de Marie D 22 326-39 Christ Roi LUN 23 327-38 Clément MAR 24 328-37 48 Flora @ MER 25 329-36 Catherine JEU 26 330-35 Delphine VEN 27 331-34 Séverin SAM 28 332-33 Jacq. de la M. D 29 333-32 Avent LUN 30 334-31 André 21 jours ouvrés | 25 jours ouvrables
DÉCEMBRE 2026 Les jours diminuent de 14 mn MAR 01 335-30 49 Florence T MER 02 336-29 Viviane JEU 03 337-28 François Xavier VEN 04 338-27 Barbara SAM 05 339-26 Gérald D 06 340-25 Nicolas LUN 07 341-24 Ambroise MAR 08 342-23 50 Imm. Conception MER 09 343-22 Pierre Fourier * JEU 10 344-21 Romaric VEN 11 345-20 Daniel SAM 12 346-19 Corentin D 13 347-18 Lucie LUN 14 348-17 Odile MAR 15 349-16 51 Ninon MER 16 350-15 Alice JEU 17 351-14 Gaël F VEN 18 352-13 Gatien SAM 19 353-12 Urbain D 20 354-11 Théophile LUN 21 355-10 HIVER MAR 22 356-9 52 Françoise Xavière MER 23 357-8 Armand JEU 24 358-7 Adèle @ VEN 25 359-6 NOËL SAM 26 360-5 Etienne D 27 361-4 Sainte-Famille LUN 28 362-3 Innocents MAR 29 363-2 53 David MER 30 364-1 Roger T JEU 31 365-0 Sylvestre 22 jours ouvrés | 26 jours ouvrables
JANVIER 2027 Les jours augmentent de 1 h 03 VEN 01 001-364 JOUR DE L'AN SAM 02 002-363 Basile D 03 003-362 Épiphanie LUN 04 004-361 Odilon MAR 05 005-360 01 Edouard MER 06 006-359 Mélaine JEU 07 007-358 Raymond * VEN 08 008-357 Lucien SAM 09 009-356 Alix D 10 010-355 Bapt. Seigneur LUN 11 011-354 Paulin MAR 12 012-353 02 Tatiana MER 13 013-352 Yvette JEU 14 014-351 Nina VEN 15 015-350 Rémi F SAM 16 016-349 Marcel D 17 017-348 Roseline LUN 18 018-347 Prisca MAR 19 019-346 03 Marius MER 20 020-345 Sébastien JEU 21 021-344 Agnès VEN 22 022-343 Vincent @ SAM 23 023-342 Barnard D 24 024-341 François LUN 25 025-340 Conv.de Paul MAR 26 026-339 04 Paule MER 27 027-338 Angèle JEU 28 028-337 Th. d'Aquin VEN 29 029-336 Gildas T SAM 30 030-335 Martine D 31 031-334 Marcelle 20 jours ouvrés | 25 jours ouvrables
FÉVRIER 2027 Les jours augmentent de 1 h 30 LUN 01 032-333 Ella MAR 02 033-332 05 Prés. du Seigneur MER 03 034-331 Blaise JEU 04 035-330 Véronique VEN 05 036-329 Agathe SAM 06 037-328 Gaston * D 07 038-327 Eugénie LUN 08 039-326 Jacqueline MAR 09 040-325 06 Mardi Gras MER 10 041-324 Cendres JEU 11 042-323 ND de Lourdes VEN 12 043-322 Félix SAM 13 044-321 Béatrice D 14 045-320 Carême F LUN 15 046-319 Claude MAR 16 047-318 07 Julienne MER 17 048-317 Alexis JEU 18 049-316 Bernadette VEN 19 050-315 Gabin SAM 20 051-314 Aimée D 21 052-313 Damien @ LUN 22 053-312 Isabelle MAR 23 054-311 08 Lazare MER 24 055-310 Modeste JEU 25 056-309 Roméo VEN 26 057-308 Nestor SAM 27 058-307 Honorine D 28 059-306 Romain T 20 jours ouvrés | 24 jours ouvrables Comput 2027 : Épacte 22 Lettre dominicale C - Cycle solaire 20 Nombre d'or 14 - Indiction romaine 5
MARS 2027 Les jours augmentent de 1 h 48 LUN 01 060-305 Aubin MAR 02 061-304 09 Ch.le Bon MER 03 062-303 Guénolé JEU 04 063-302 Mi-Carême VEN 05 064-301 Olive SAM 06 065-300 Colette D 07 066-299 Félicité LUN 08 067-298 Jean de Dieu * MAR 09 068-297 10 Françoise MER 10 069-296 Vivien JEU 11 070-295 Rosine VEN 12 071-294 Justine SAM 13 072-293 Rodrigue D 14 073-292 Mathilde LUN 15 074-291 Louise F MAR 16 075-290 11 Bénédicte MER 17 076-289 Patrice JEU 18 077-288 Cyrille VEN 19 078-287 Joseph SAM 20 079-286 PRINTEMPS D 21 080-285 RAMEAUX LUN 22 081-284 Léa @ MAR 23 082-283 12 Victorien MER 24 083-282 Cath. de Suède JEU 25 084-281 Humbert VEN 26 085-280 LARISSA SAM 27 086-279 Habib D 28 087-278 PÂQUES +1h LUN 29 088-277 L. DE PÂQUES MAR 30 089-276 13 Amédée T MER 31 090-275 Benjamin 21 jours ouvrés | 25 jours ouvrables
AVRIL 2027 Les jours augmentent de 1 h 39 JEU 01 091-274 Hugues VEN 02 092-273 Sandrine SAM 03 093-272 Richard D 04 094-271 Isidore LUN 05 095-270 Annonciation MAR 06 096-269 14 Marcellin MER 07 097-268 J-B. de la Salle * JEU 08 098-267 Julie VEN 09 099-266 Gautier SAM 10 100-265 Fulbert D 11 101-264 Stanislas LUN 12 102-263 Jules MAR 13 103-262 15 Ida MER 14 104-261 Maxime F JEU 15 105-260 Paterne VEN 16 106-259 Benoît-Joseph SAM 17 107-258 Anicet D 18 108-257 Parfait LUN 19 109-256 Emma MAR 20 110-255 16 Odette MER 21 111-254 Anselme @ JEU 22 112-253 Alexandre VEN 23 113-252 Georges SAM 24 114-251 Fidèle D 25 115-250 Marc LUN 26 116-249 Alida MAR 27 117-248 17 Zita MER 28 118-247 Valérie T JEU 29 119-246 Cath. de Sienne VEN 30 120-245 Robert 22 jours ouvrés | 26 jours ouvrables
MAI 2027 Les jours augmentent de 1 h 17 SAM 01 121-244 F. du Travail D 02 122-243 Boris LUN 03 123-242 Phil.,Jacq. MAR 04 124-241 18 Sylvain MER 05 125-240 Judith JEU 06 126-239 ASCENSION * VEN 07 127-238 Gisèle SAM 08 128-237 Désiré D 09 129-236 Pacôme LUN 10 130-235 Solange MAR 11 131-234 19 Estelle MER 12 132-233 Achille JEU 13 133-232 Rolande F VEN 14 134-231 Matthias SAM 15 135-230 Denise D 16 136-229 PENTECÔTE LUN 17 137-228 L. PENTECÔTE MAR 18 138-227 20 Eric MER 19 139-226 Yves JEU 20 140-225 Bernardin @ VEN 21 141-224 Constantin SAM 22 142-223 Emile D 23 143-222 Trinité LUN 24 144-221 Donatien MAR 25 145-220 21 Sophie MER 26 146-219 Bérenger JEU 27 147-218 Augustin VEN 28 148-217 Germain T SAM 29 149-216 Aymar D 30 150-215 Fête des Mères LUN 31 151-214 Visitation 19 jours ouvrés | 24 jours ouvrables
JUIN 2027 Les jours augmentent de 13 mn MAR 01 152-213 22 Justin MER 02 153-212 Blandine JEU 03 154-211 Kévin VEN 04 155-210 Clotilde * SAM 05 156-209 Igor D 06 157-208 Norbert LUN 07 158-207 Gilbert MAR 08 159-206 23 Médard MER 09 160-205 Diane JEU 10 161-204 Landry VEN 11 162-203 Barnabé F SAM 12 163-202 Guy D 13 164-201 Antoine de P. LUN 14 165-200 Elisée MAR 15 166-199 24 Germaine MER 16 167-198 J. F. Régis JEU 17 168-197 Hervé VEN 18 169-196 Léonce SAM 19 170-195 Romuald @ D 20 171-194 Fête des Pères LUN 21 172-193 ÉTÉ MAR 22 173-192 25 Alban MER 23 174-191 Audrey JEU 24 175-190 Jean-Baptiste VEN 25 176-189 Prosper SAM 26 177-188 Anthelme D 27 178-187 Fernand T LUN 28 179-186 Irénée MAR 29 180-185 26 Pierre-Paul MER 30 181-184 Martial 22 jours ouvrés | 26 jours ouvrables
JUILLET 2027 Les jours diminuent de 57 mn JEU 01 182-183 Thierry VEN 02 183-182 Martinien SAM 03 184-181 Thomas D 04 185-180 Florent * LUN 05 186-179 Antoine MAR 06 187-178 27 Mariette MER 07 188-177 Raoul JEU 08 189-176 Thibault VEN 09 190-175 Amandine SAM 10 191-174 Ulrich F D 11 192-173 Benoît LUN 12 193-172 Olivier MAR 13 194-171 28 Henri et Joël MER 14 195-170 Camille JEU 15 196-169 Donald VEN 16 197-168 ND Mt Carmel SAM 17 198-167 Charlotte D 18 199-166 Frédéric @ LUN 19 200-165 Arsène MAR 20 201-164 29 Marina MER 21 202-163 Victor JEU 22 203-162 Marie Madeleine VEN 23 204-161 Brigitte SAM 24 205-160 Christine D 25 206-159 Jacques LUN 26 207-158 Anne,Joachim T MAR 27 208-157 30 Nathalie MER 28 209-156 Samson JEU 29 210-155 Marthe VEN 30 211-154 Juliette SAM 31 212-153 Ignace de L. 22 jours ouvrés | 27 jours ouvrables
vacances scolaires 2027
Genève |
Vaud |
Neuchâtel |
Jura |
Fribourg |
Valais
jours fériés 2026
et
jours fériés 2027 ·
ponts 2027 Phases de la lune:
* nouvelle lune
F premier quartier
@ pleine lune
T dernier quartier
Une erreur ? Une suggestion ?
laissez un message
Partagez notre site :
partager sur X partager sur Facebook partager par Email partager sur Whatsapp
Go to top