Lever et coucher du soleil à Schaffhouse (SH)
Aujourd'hui, dimanche 22 novembre · heure locale
- Lever
- 07h41
- Coucher
- 16h42
Durée du jour : 9 h 01, 2 min 19 s de moins qu'hier.
Demain : lever 07h42, coucher 16h41.
À imprimer : l'année sur une page A4, avec le soleil et la lune.
La course du soleil aujourd'hui à Schaffhouse
À Schaffhouse aujourd'hui 22 novembre 2026, le soleil se lève à 07h41 et se couche à 16h42. Demain, il se lèvera à 07h42 et se couchera à 16h41. La durée du jour est de 9 h 01. Le soleil sera à son zénith à 12h11. Le jour perd 2 min 19 s par rapport à hier. L'aube civile commence à 07h06 et le crépuscule civil se termine à 17h16. Depuis le solstice d'été (21 juin), Schaffhouse a perdu 6 h 59 de jour.
Le soleil se lève à l'est-sud-est (120°) et se couche à l'ouest-sud-ouest (240°).
Le soleil en ce moment
- Hauteur sur l'horizon
- —
- Direction (azimut)
- —
- Distance Terre–Soleil
- —
Chargement de la position du soleil…
Calendrier solaire 2026 à Schaffhouse (SH)
Schaffhouse est située dans le canton de Schaffhouse (SH) en région Suisse alémanique, à une latitude de 47,6973° N et une longitude de 8,6349° E. Par rapport à Berne, le soleil s'y lève 2 minutes plus tôt en cette saison. La durée du jour à Schaffhouse varie de 8 h 24 (vers le 21 décembre) à 16 h 00 (vers le 21 juin), soit une amplitude de 7 h 36.
Consultez le calendrier complet de l'année 2026.
Heures locales. Aube et crépuscule : début et fin du crépuscule civil. Changement d’heure le 29 mars (+1 h) et le 25 octobre (−1 h), marqué d’un trait épais.
| Les jours augmentent de 1 h 00 | ||||||
| janvier | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU | 1 | 07h38 | 08h13 | 16h44 | 17h19 | 8 h 31 (+55 s) |
| VEN | 2 | 07h38 | 08h13 | 16h45 | 17h20 | 8 h 32 (+1 min 01 s) |
| SAM | 3 | 07h38 | 08h13 | 16h46 | 17h21 | 8 h 33 (+1 min 06 s) |
| D | 4 | 07h38 | 08h13 | 16h47 | 17h22 | 8 h 34 (+1 min 10 s) |
| LUN | 5 | 07h37 | 08h13 | 16h48 | 17h23 | 8 h 35 (+1 min 16 s) |
| MAR | 6 | 07h37 | 08h13 | 16h49 | 17h24 | 8 h 36 (+1 min 21 s) |
| MER | 7 | 07h37 | 08h12 | 16h50 | 17h25 | 8 h 38 (+1 min 24 s) |
| JEU | 8 | 07h37 | 08h12 | 16h51 | 17h26 | 8 h 39 (+1 min 31 s) |
| VEN | 9 | 07h37 | 08h12 | 16h52 | 17h28 | 8 h 40 (+1 min 34 s) |
| SAM | 10 | 07h36 | 08h11 | 16h54 | 17h29 | 8 h 43 (+1 min 39 s) |
| D | 11 | 07h36 | 08h11 | 16h55 | 17h30 | 8 h 44 (+1 min 43 s) |
| LUN | 12 | 07h35 | 08h10 | 16h56 | 17h31 | 8 h 46 (+1 min 47 s) |
| MAR | 13 | 07h35 | 08h10 | 16h57 | 17h32 | 8 h 47 (+1 min 53 s) |
| MER | 14 | 07h34 | 08h09 | 16h59 | 17h34 | 8 h 50 (+1 min 55 s) |
| JEU | 15 | 07h34 | 08h09 | 17h00 | 17h35 | 8 h 51 (+2 min 00 s) |
| VEN | 16 | 07h33 | 08h08 | 17h02 | 17h36 | 8 h 54 (+2 min 04 s) |
| SAM | 17 | 07h33 | 08h07 | 17h03 | 17h37 | 8 h 56 (+2 min 07 s) |
| D | 18 | 07h32 | 08h06 | 17h04 | 17h39 | 8 h 58 (+2 min 11 s) |
| LUN | 19 | 07h31 | 08h06 | 17h06 | 17h40 | 9 h 00 (+2 min 15 s) |
| MAR | 20 | 07h31 | 08h05 | 17h07 | 17h41 | 9 h 02 (+2 min 18 s) |
| MER | 21 | 07h30 | 08h04 | 17h09 | 17h43 | 9 h 05 (+2 min 22 s) |
| JEU | 22 | 07h29 | 08h03 | 17h10 | 17h44 | 9 h 07 (+2 min 25 s) |
| VEN | 23 | 07h28 | 08h02 | 17h12 | 17h46 | 9 h 10 (+2 min 28 s) |
| SAM | 24 | 07h27 | 08h01 | 17h13 | 17h47 | 9 h 12 (+2 min 30 s) |
| D | 25 | 07h26 | 08h00 | 17h15 | 17h48 | 9 h 15 (+2 min 34 s) |
| LUN | 26 | 07h25 | 07h59 | 17h16 | 17h50 | 9 h 17 (+2 min 37 s) |
| MAR | 27 | 07h24 | 07h58 | 17h18 | 17h51 | 9 h 20 (+2 min 40 s) |
| MER | 28 | 07h23 | 07h56 | 17h19 | 17h53 | 9 h 23 (+2 min 41 s) |
| JEU | 29 | 07h22 | 07h55 | 17h21 | 17h54 | 9 h 26 (+2 min 45 s) |
| VEN | 30 | 07h21 | 07h54 | 17h22 | 17h56 | 9 h 28 (+2 min 47 s) |
| SAM | 31 | 07h20 | 07h53 | 17h24 | 17h57 | 9 h 31 (+2 min 49 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 28 | ||||||
| février | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 07h19 | 07h52 | 17h25 | 17h58 | 9 h 33 (+2 min 51 s) |
| LUN | 2 | 07h17 | 07h50 | 17h27 | 18h00 | 9 h 37 (+2 min 54 s) |
| MAR | 3 | 07h16 | 07h49 | 17h29 | 18h01 | 9 h 40 (+2 min 56 s) |
| MER | 4 | 07h15 | 07h47 | 17h30 | 18h03 | 9 h 43 (+2 min 58 s) |
| JEU | 5 | 07h14 | 07h46 | 17h32 | 18h04 | 9 h 46 (+2 min 59 s) |
| VEN | 6 | 07h12 | 07h45 | 17h33 | 18h06 | 9 h 48 (+3 min 02 s) |
| SAM | 7 | 07h11 | 07h43 | 17h35 | 18h07 | 9 h 52 (+3 min 03 s) |
| D | 8 | 07h09 | 07h42 | 17h37 | 18h09 | 9 h 55 (+3 min 05 s) |
| LUN | 9 | 07h08 | 07h40 | 17h38 | 18h10 | 9 h 58 (+3 min 06 s) |
| MAR | 10 | 07h06 | 07h39 | 17h40 | 18h12 | 10 h 01 (+3 min 08 s) |
| MER | 11 | 07h05 | 07h37 | 17h41 | 18h13 | 10 h 04 (+3 min 08 s) |
| JEU | 12 | 07h03 | 07h35 | 17h43 | 18h15 | 10 h 08 (+3 min 11 s) |
| VEN | 13 | 07h02 | 07h34 | 17h44 | 18h16 | 10 h 10 (+3 min 12 s) |
| SAM | 14 | 07h00 | 07h32 | 17h46 | 18h18 | 10 h 14 (+3 min 13 s) |
| D | 15 | 06h59 | 07h30 | 17h48 | 18h19 | 10 h 18 (+3 min 14 s) |
| LUN | 16 | 06h57 | 07h29 | 17h49 | 18h21 | 10 h 20 (+3 min 15 s) |
| MAR | 17 | 06h56 | 07h27 | 17h51 | 18h22 | 10 h 24 (+3 min 16 s) |
| MER | 18 | 06h54 | 07h25 | 17h52 | 18h24 | 10 h 27 (+3 min 18 s) |
| JEU | 19 | 06h52 | 07h24 | 17h54 | 18h25 | 10 h 30 (+3 min 18 s) |
| VEN | 20 | 06h51 | 07h22 | 17h55 | 18h27 | 10 h 33 (+3 min 19 s) |
| SAM | 21 | 06h49 | 07h20 | 17h57 | 18h28 | 10 h 37 (+3 min 20 s) |
| D | 22 | 06h47 | 07h18 | 17h59 | 18h30 | 10 h 41 (+3 min 20 s) |
| LUN | 23 | 06h45 | 07h16 | 18h00 | 18h31 | 10 h 44 (+3 min 22 s) |
| MAR | 24 | 06h44 | 07h15 | 18h02 | 18h33 | 10 h 47 (+3 min 22 s) |
| MER | 25 | 06h42 | 07h13 | 18h03 | 18h34 | 10 h 50 (+3 min 22 s) |
| JEU | 26 | 06h40 | 07h11 | 18h05 | 18h36 | 10 h 54 (+3 min 24 s) |
| VEN | 27 | 06h38 | 07h09 | 18h06 | 18h37 | 10 h 57 (+3 min 24 s) |
| SAM | 28 | 06h36 | 07h07 | 18h08 | 18h39 | 11 h 01 (+3 min 24 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 44 | ||||||
| mars | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 06h34 | 07h05 | 18h09 | 18h40 | 11 h 04 (+3 min 25 s) |
| LUN | 2 | 06h33 | 07h03 | 18h11 | 18h42 | 11 h 08 (+3 min 26 s) |
| MAR | 3 | 06h31 | 07h01 | 18h12 | 18h43 | 11 h 11 (+3 min 25 s) |
| MER | 4 | 06h29 | 07h00 | 18h14 | 18h45 | 11 h 14 (+3 min 26 s) |
| JEU | 5 | 06h27 | 06h58 | 18h15 | 18h46 | 11 h 17 (+3 min 27 s) |
| VEN | 6 | 06h25 | 06h56 | 18h17 | 18h47 | 11 h 21 (+3 min 27 s) |
| SAM | 7 | 06h23 | 06h54 | 18h18 | 18h49 | 11 h 24 (+3 min 27 s) |
| D | 8 | 06h21 | 06h52 | 18h20 | 18h50 | 11 h 28 (+3 min 27 s) |
| LUN | 9 | 06h19 | 06h50 | 18h21 | 18h52 | 11 h 31 (+3 min 28 s) |
| MAR | 10 | 06h17 | 06h48 | 18h23 | 18h53 | 11 h 35 (+3 min 28 s) |
| MER | 11 | 06h15 | 06h46 | 18h24 | 18h55 | 11 h 38 (+3 min 27 s) |
| JEU | 12 | 06h13 | 06h44 | 18h26 | 18h56 | 11 h 42 (+3 min 28 s) |
| VEN | 13 | 06h11 | 06h42 | 18h27 | 18h58 | 11 h 45 (+3 min 29 s) |
| SAM | 14 | 06h09 | 06h40 | 18h29 | 18h59 | 11 h 49 (+3 min 28 s) |
| D | 15 | 06h07 | 06h38 | 18h30 | 19h01 | 11 h 52 (+3 min 28 s) |
| LUN | 16 | 06h05 | 06h36 | 18h31 | 19h02 | 11 h 55 (+3 min 28 s) |
| MAR | 17 | 06h03 | 06h34 | 18h33 | 19h04 | 11 h 59 (+3 min 30 s) |
| MER | 18 | 06h01 | 06h32 | 18h34 | 19h05 | 12 h 02 (+3 min 27 s) |
| JEU | 19 | 05h59 | 06h30 | 18h36 | 19h06 | 12 h 06 (+3 min 29 s) |
| VEN | 20 | 05h57 | 06h28 | 18h37 | 19h08 | 12 h 09 (+3 min 29 s) |
| SAM | 21 | 05h55 | 06h26 | 18h39 | 19h09 | 12 h 13 (+3 min 28 s) |
| D | 22 | 05h53 | 06h24 | 18h40 | 19h11 | 12 h 16 (+3 min 29 s) |
| LUN | 23 | 05h51 | 06h21 | 18h42 | 19h12 | 12 h 21 (+3 min 28 s) |
| MAR | 24 | 05h49 | 06h19 | 18h43 | 19h14 | 12 h 24 (+3 min 28 s) |
| MER | 25 | 05h47 | 06h17 | 18h44 | 19h15 | 12 h 27 (+3 min 28 s) |
| JEU | 26 | 05h45 | 06h15 | 18h46 | 19h17 | 12 h 31 (+3 min 27 s) |
| VEN | 27 | 05h42 | 06h13 | 18h47 | 19h18 | 12 h 34 (+3 min 28 s) |
| SAM | 28 | 05h40 | 06h11 | 18h49 | 19h20 | 12 h 38 (+3 min 28 s) |
| D | 29, changement d’heure (+1 h) | 06h38 | 07h09 | 19h50 | 20h21 | 12 h 41 (+3 min 27 s) |
| LUN | 30 | 06h36 | 07h07 | 19h52 | 20h23 | 12 h 45 (+3 min 27 s) |
| MAR | 31 | 06h34 | 07h05 | 19h53 | 20h24 | 12 h 48 (+3 min 27 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 35 | ||||||
| avril | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MER | 1 | 06h32 | 07h03 | 19h54 | 20h26 | 12 h 51 (+3 min 27 s) |
| JEU | 2 | 06h30 | 07h01 | 19h56 | 20h27 | 12 h 55 (+3 min 26 s) |
| VEN | 3 | 06h28 | 06h59 | 19h57 | 20h29 | 12 h 58 (+3 min 25 s) |
| SAM | 4 | 06h26 | 06h57 | 19h59 | 20h30 | 13 h 02 (+3 min 26 s) |
| D | 5 | 06h24 | 06h55 | 20h00 | 20h32 | 13 h 05 (+3 min 25 s) |
| LUN | 6 | 06h22 | 06h53 | 20h02 | 20h33 | 13 h 09 (+3 min 24 s) |
| MAR | 7 | 06h20 | 06h51 | 20h03 | 20h35 | 13 h 12 (+3 min 24 s) |
| MER | 8 | 06h18 | 06h49 | 20h04 | 20h36 | 13 h 15 (+3 min 25 s) |
| JEU | 9 | 06h16 | 06h47 | 20h06 | 20h38 | 13 h 19 (+3 min 23 s) |
| VEN | 10 | 06h13 | 06h45 | 20h07 | 20h39 | 13 h 22 (+3 min 22 s) |
| SAM | 11 | 06h11 | 06h43 | 20h09 | 20h41 | 13 h 26 (+3 min 22 s) |
| D | 12 | 06h09 | 06h41 | 20h10 | 20h42 | 13 h 29 (+3 min 21 s) |
| LUN | 13 | 06h07 | 06h40 | 20h11 | 20h44 | 13 h 31 (+3 min 21 s) |
| MAR | 14 | 06h05 | 06h38 | 20h13 | 20h45 | 13 h 35 (+3 min 20 s) |
| MER | 15 | 06h03 | 06h36 | 20h14 | 20h47 | 13 h 38 (+3 min 20 s) |
| JEU | 16 | 06h01 | 06h34 | 20h16 | 20h48 | 13 h 42 (+3 min 19 s) |
| VEN | 17 | 05h59 | 06h32 | 20h17 | 20h50 | 13 h 45 (+3 min 18 s) |
| SAM | 18 | 05h57 | 06h30 | 20h19 | 20h51 | 13 h 49 (+3 min 17 s) |
| D | 19 | 05h55 | 06h28 | 20h20 | 20h53 | 13 h 52 (+3 min 16 s) |
| LUN | 20 | 05h53 | 06h26 | 20h21 | 20h54 | 13 h 55 (+3 min 15 s) |
| MAR | 21 | 05h52 | 06h25 | 20h23 | 20h56 | 13 h 58 (+3 min 15 s) |
| MER | 22 | 05h50 | 06h23 | 20h24 | 20h57 | 14 h 01 (+3 min 12 s) |
| JEU | 23 | 05h48 | 06h21 | 20h26 | 20h59 | 14 h 05 (+3 min 13 s) |
| VEN | 24 | 05h46 | 06h19 | 20h27 | 21h00 | 14 h 08 (+3 min 11 s) |
| SAM | 25 | 05h44 | 06h17 | 20h28 | 21h02 | 14 h 11 (+3 min 09 s) |
| D | 26 | 05h42 | 06h16 | 20h30 | 21h04 | 14 h 14 (+3 min 10 s) |
| LUN | 27 | 05h40 | 06h14 | 20h31 | 21h05 | 14 h 17 (+3 min 07 s) |
| MAR | 28 | 05h38 | 06h12 | 20h33 | 21h07 | 14 h 21 (+3 min 06 s) |
| MER | 29 | 05h36 | 06h11 | 20h34 | 21h08 | 14 h 23 (+3 min 05 s) |
| JEU | 30 | 05h35 | 06h09 | 20h35 | 21h10 | 14 h 26 (+3 min 03 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 13 | ||||||
| mai | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN | 1 | 05h33 | 06h07 | 20h37 | 21h11 | 14 h 30 (+3 min 02 s) |
| SAM | 2 | 05h31 | 06h06 | 20h38 | 21h13 | 14 h 32 (+3 min 00 s) |
| D | 3 | 05h29 | 06h04 | 20h40 | 21h14 | 14 h 36 (+2 min 59 s) |
| LUN | 4 | 05h28 | 06h03 | 20h41 | 21h16 | 14 h 38 (+2 min 57 s) |
| MAR | 5 | 05h26 | 06h01 | 20h42 | 21h17 | 14 h 41 (+2 min 55 s) |
| MER | 6 | 05h24 | 05h59 | 20h44 | 21h19 | 14 h 45 (+2 min 53 s) |
| JEU | 7 | 05h23 | 05h58 | 20h45 | 21h20 | 14 h 47 (+2 min 52 s) |
| VEN | 8 | 05h21 | 05h56 | 20h46 | 21h22 | 14 h 50 (+2 min 49 s) |
| SAM | 9 | 05h19 | 05h55 | 20h48 | 21h23 | 14 h 53 (+2 min 47 s) |
| D | 10 | 05h18 | 05h54 | 20h49 | 21h25 | 14 h 55 (+2 min 45 s) |
| LUN | 11 | 05h16 | 05h52 | 20h50 | 21h26 | 14 h 58 (+2 min 44 s) |
| MAR | 12 | 05h15 | 05h51 | 20h52 | 21h28 | 15 h 01 (+2 min 40 s) |
| MER | 13 | 05h13 | 05h50 | 20h53 | 21h29 | 15 h 03 (+2 min 38 s) |
| JEU | 14 | 05h12 | 05h48 | 20h54 | 21h31 | 15 h 06 (+2 min 36 s) |
| VEN | 15 | 05h10 | 05h47 | 20h56 | 21h32 | 15 h 09 (+2 min 33 s) |
| SAM | 16 | 05h09 | 05h46 | 20h57 | 21h34 | 15 h 11 (+2 min 30 s) |
| D | 17 | 05h08 | 05h45 | 20h58 | 21h35 | 15 h 13 (+2 min 28 s) |
| LUN | 18 | 05h06 | 05h43 | 20h59 | 21h37 | 15 h 16 (+2 min 24 s) |
| MAR | 19 | 05h05 | 05h42 | 21h01 | 21h38 | 15 h 19 (+2 min 23 s) |
| MER | 20 | 05h04 | 05h41 | 21h02 | 21h39 | 15 h 21 (+2 min 19 s) |
| JEU | 21 | 05h02 | 05h40 | 21h03 | 21h41 | 15 h 23 (+2 min 16 s) |
| VEN | 22 | 05h01 | 05h39 | 21h04 | 21h42 | 15 h 25 (+2 min 12 s) |
| SAM | 23 | 05h00 | 05h38 | 21h05 | 21h43 | 15 h 27 (+2 min 10 s) |
| D | 24 | 04h59 | 05h37 | 21h07 | 21h45 | 15 h 30 (+2 min 05 s) |
| LUN | 25 | 04h58 | 05h36 | 21h08 | 21h46 | 15 h 32 (+2 min 04 s) |
| MAR | 26 | 04h57 | 05h35 | 21h09 | 21h47 | 15 h 34 (+1 min 59 s) |
| MER | 27 | 04h56 | 05h34 | 21h10 | 21h48 | 15 h 36 (+1 min 55 s) |
| JEU | 28 | 04h55 | 05h34 | 21h11 | 21h50 | 15 h 37 (+1 min 51 s) |
| VEN | 29 | 04h54 | 05h33 | 21h12 | 21h51 | 15 h 39 (+1 min 48 s) |
| SAM | 30 | 04h53 | 05h32 | 21h13 | 21h52 | 15 h 41 (+1 min 44 s) |
| D | 31 | 04h52 | 05h31 | 21h14 | 21h53 | 15 h 43 (+1 min 40 s) |
| Les jours augmentent de 13 min | ||||||
| juin | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUN | 1 | 04h51 | 05h31 | 21h15 | 21h54 | 15 h 44 (+1 min 36 s) |
| MAR | 2 | 04h51 | 05h30 | 21h16 | 21h55 | 15 h 46 (+1 min 32 s) |
| MER | 3 | 04h50 | 05h30 | 21h17 | 21h56 | 15 h 47 (+1 min 28 s) |
| JEU | 4 | 04h49 | 05h29 | 21h18 | 21h57 | 15 h 49 (+1 min 23 s) |
| VEN | 5 | 04h49 | 05h29 | 21h18 | 21h58 | 15 h 49 (+1 min 19 s) |
| SAM | 6 | 04h48 | 05h28 | 21h19 | 21h59 | 15 h 51 (+1 min 14 s) |
| D | 7 | 04h48 | 05h28 | 21h20 | 22h00 | 15 h 52 (+1 min 10 s) |
| LUN | 8 | 04h47 | 05h27 | 21h21 | 22h01 | 15 h 54 (+1 min 05 s) |
| MAR | 9 | 04h47 | 05h27 | 21h21 | 22h02 | 15 h 54 (+1 min 01 s) |
| MER | 10 | 04h46 | 05h27 | 21h22 | 22h02 | 15 h 55 (+56 s) |
| JEU | 11 | 04h46 | 05h27 | 21h23 | 22h03 | 15 h 56 (+51 s) |
| VEN | 12 | 04h46 | 05h26 | 21h23 | 22h04 | 15 h 57 (+46 s) |
| SAM | 13 | 04h46 | 05h26 | 21h24 | 22h04 | 15 h 58 (+42 s) |
| D | 14 | 04h46 | 05h26 | 21h24 | 22h05 | 15 h 58 (+36 s) |
| LUN | 15 | 04h45 | 05h26 | 21h25 | 22h05 | 15 h 59 (+32 s) |
| MAR | 16 | 04h45 | 05h26 | 21h25 | 22h06 | 15 h 59 (+27 s) |
| MER | 17 | 04h45 | 05h26 | 21h26 | 22h06 | 16 h 00 (+22 s) |
| JEU | 18 | 04h45 | 05h26 | 21h26 | 22h07 | 16 h 00 (+17 s) |
| VEN | 19 | 04h46 | 05h26 | 21h26 | 22h07 | 16 h 00 (+12 s) |
| SAM | 20 | 04h46 | 05h27 | 21h27 | 22h07 | 16 h 00 (+7 s) |
| D | 21 | 04h46 | 05h27 | 21h27 | 22h08 | 16 h 00 (+1 s) |
| LUN | 22 | 04h46 | 05h27 | 21h27 | 22h08 | 16 h 00 (−2 s) |
| MAR | 23 | 04h46 | 05h27 | 21h27 | 22h08 | 16 h 00 (−8 s) |
| MER | 24 | 04h47 | 05h28 | 21h27 | 22h08 | 15 h 59 (−14 s) |
| JEU | 25 | 04h47 | 05h28 | 21h27 | 22h08 | 15 h 59 (−18 s) |
| VEN | 26 | 04h48 | 05h28 | 21h27 | 22h08 | 15 h 59 (−23 s) |
| SAM | 27 | 04h48 | 05h29 | 21h27 | 22h08 | 15 h 58 (−29 s) |
| D | 28 | 04h49 | 05h29 | 21h27 | 22h08 | 15 h 58 (−32 s) |
| LUN | 29 | 04h49 | 05h30 | 21h27 | 22h08 | 15 h 57 (−39 s) |
| MAR | 30 | 04h50 | 05h30 | 21h27 | 22h07 | 15 h 57 (−42 s) |
| Les jours diminuent de 55 min | ||||||
| juillet | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MER | 1 | 04h51 | 05h31 | 21h27 | 22h07 | 15 h 56 (−47 s) |
| JEU | 2 | 04h51 | 05h32 | 21h27 | 22h07 | 15 h 55 (−53 s) |
| VEN | 3 | 04h52 | 05h32 | 21h26 | 22h06 | 15 h 54 (−56 s) |
| SAM | 4 | 04h53 | 05h33 | 21h26 | 22h06 | 15 h 53 (−1 min 02 s) |
| D | 5 | 04h54 | 05h34 | 21h26 | 22h06 | 15 h 52 (−1 min 07 s) |
| LUN | 6 | 04h54 | 05h34 | 21h25 | 22h05 | 15 h 51 (−1 min 10 s) |
| MAR | 7 | 04h55 | 05h35 | 21h25 | 22h04 | 15 h 50 (−1 min 16 s) |
| MER | 8 | 04h56 | 05h36 | 21h24 | 22h04 | 15 h 48 (−1 min 20 s) |
| JEU | 9 | 04h57 | 05h37 | 21h24 | 22h03 | 15 h 47 (−1 min 23 s) |
| VEN | 10 | 04h58 | 05h38 | 21h23 | 22h02 | 15 h 45 (−1 min 28 s) |
| SAM | 11 | 04h59 | 05h39 | 21h22 | 22h02 | 15 h 43 (−1 min 32 s) |
| D | 12 | 05h00 | 05h40 | 21h22 | 22h01 | 15 h 42 (−1 min 36 s) |
| LUN | 13 | 05h01 | 05h41 | 21h21 | 22h00 | 15 h 40 (−1 min 41 s) |
| MAR | 14 | 05h03 | 05h41 | 21h20 | 21h59 | 15 h 39 (−1 min 44 s) |
| MER | 15 | 05h04 | 05h43 | 21h19 | 21h58 | 15 h 36 (−1 min 48 s) |
| JEU | 16 | 05h05 | 05h44 | 21h19 | 21h57 | 15 h 35 (−1 min 51 s) |
| VEN | 17 | 05h06 | 05h45 | 21h18 | 21h56 | 15 h 33 (−1 min 56 s) |
| SAM | 18 | 05h07 | 05h46 | 21h17 | 21h55 | 15 h 31 (−1 min 59 s) |
| D | 19 | 05h09 | 05h47 | 21h16 | 21h54 | 15 h 29 (−2 min 03 s) |
| LUN | 20 | 05h10 | 05h48 | 21h15 | 21h53 | 15 h 27 (−2 min 05 s) |
| MAR | 21 | 05h11 | 05h49 | 21h14 | 21h52 | 15 h 25 (−2 min 09 s) |
| MER | 22 | 05h12 | 05h50 | 21h13 | 21h50 | 15 h 23 (−2 min 12 s) |
| JEU | 23 | 05h14 | 05h51 | 21h12 | 21h49 | 15 h 21 (−2 min 16 s) |
| VEN | 24 | 05h15 | 05h52 | 21h11 | 21h48 | 15 h 19 (−2 min 18 s) |
| SAM | 25 | 05h16 | 05h54 | 21h09 | 21h47 | 15 h 15 (−2 min 21 s) |
| D | 26 | 05h18 | 05h55 | 21h08 | 21h45 | 15 h 13 (−2 min 23 s) |
| LUN | 27 | 05h19 | 05h56 | 21h07 | 21h44 | 15 h 11 (−2 min 27 s) |
| MAR | 28 | 05h21 | 05h57 | 21h06 | 21h42 | 15 h 09 (−2 min 30 s) |
| MER | 29 | 05h22 | 05h59 | 21h04 | 21h41 | 15 h 05 (−2 min 32 s) |
| JEU | 30 | 05h23 | 06h00 | 21h03 | 21h39 | 15 h 03 (−2 min 34 s) |
| VEN | 31 | 05h25 | 06h01 | 21h02 | 21h38 | 15 h 01 (−2 min 38 s) |
| Les jours diminuent de 1 h 32 | ||||||
| août | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM | 1 | 05h26 | 06h02 | 21h00 | 21h36 | 14 h 58 (−2 min 39 s) |
| D | 2 | 05h28 | 06h04 | 20h59 | 21h35 | 14 h 55 (−2 min 40 s) |
| LUN | 3 | 05h29 | 06h05 | 20h58 | 21h33 | 14 h 53 (−2 min 44 s) |
| MAR | 4 | 05h31 | 06h06 | 20h56 | 21h32 | 14 h 50 (−2 min 46 s) |
| MER | 5 | 05h32 | 06h07 | 20h55 | 21h30 | 14 h 48 (−2 min 48 s) |
| JEU | 6 | 05h34 | 06h09 | 20h53 | 21h28 | 14 h 44 (−2 min 49 s) |
| VEN | 7 | 05h35 | 06h10 | 20h51 | 21h27 | 14 h 41 (−2 min 51 s) |
| SAM | 8 | 05h36 | 06h11 | 20h50 | 21h25 | 14 h 39 (−2 min 53 s) |
| D | 9 | 05h38 | 06h13 | 20h48 | 21h23 | 14 h 35 (−2 min 55 s) |
| LUN | 10 | 05h39 | 06h14 | 20h47 | 21h21 | 14 h 33 (−2 min 57 s) |
| MAR | 11 | 05h41 | 06h15 | 20h45 | 21h19 | 14 h 30 (−2 min 58 s) |
| MER | 12 | 05h42 | 06h17 | 20h43 | 21h18 | 14 h 26 (−2 min 59 s) |
| JEU | 13 | 05h44 | 06h18 | 20h42 | 21h16 | 14 h 24 (−3 min 02 s) |
| VEN | 14 | 05h45 | 06h19 | 20h40 | 21h14 | 14 h 21 (−3 min 02 s) |
| SAM | 15 | 05h47 | 06h21 | 20h38 | 21h12 | 14 h 17 (−3 min 03 s) |
| D | 16 | 05h48 | 06h22 | 20h37 | 21h10 | 14 h 15 (−3 min 06 s) |
| LUN | 17 | 05h50 | 06h23 | 20h35 | 21h08 | 14 h 12 (−3 min 06 s) |
| MAR | 18 | 05h51 | 06h25 | 20h33 | 21h06 | 14 h 08 (−3 min 07 s) |
| MER | 19 | 05h53 | 06h26 | 20h31 | 21h05 | 14 h 05 (−3 min 09 s) |
| JEU | 20 | 05h54 | 06h27 | 20h29 | 21h03 | 14 h 02 (−3 min 10 s) |
| VEN | 21 | 05h56 | 06h29 | 20h28 | 21h01 | 13 h 59 (−3 min 10 s) |
| SAM | 22 | 05h57 | 06h30 | 20h26 | 20h59 | 13 h 56 (−3 min 12 s) |
| D | 23 | 05h59 | 06h31 | 20h24 | 20h57 | 13 h 53 (−3 min 12 s) |
| LUN | 24 | 06h00 | 06h33 | 20h22 | 20h55 | 13 h 49 (−3 min 13 s) |
| MAR | 25 | 06h01 | 06h34 | 20h20 | 20h53 | 13 h 46 (−3 min 15 s) |
| MER | 26 | 06h03 | 06h35 | 20h18 | 20h51 | 13 h 43 (−3 min 14 s) |
| JEU | 27 | 06h04 | 06h37 | 20h16 | 20h49 | 13 h 39 (−3 min 16 s) |
| VEN | 28 | 06h06 | 06h38 | 20h14 | 20h47 | 13 h 36 (−3 min 17 s) |
| SAM | 29 | 06h07 | 06h39 | 20h12 | 20h45 | 13 h 33 (−3 min 17 s) |
| D | 30 | 06h09 | 06h41 | 20h10 | 20h42 | 13 h 29 (−3 min 18 s) |
| LUN | 31 | 06h10 | 06h42 | 20h08 | 20h40 | 13 h 26 (−3 min 18 s) |
| Les jours diminuent de 1 h 39 | ||||||
| septembre | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | 1 | 06h12 | 06h43 | 20h06 | 20h38 | 13 h 23 (−3 min 19 s) |
