Aller au contenu principal
AccueilCalendrier Solaire à Coire en 2026

Calendrier solaire Coire (GR) 2026

Veuillez trouver ci-dessous les heures du lever et du coucher du soleil à Coire pour l'année 2026.

Soleil aujourd'hui à Coire(GR) (Heure Locale)
Date: 10/07/2026 01:15
Lever: 05h36 (55.03° Nord-Est)
Zenith: 13h27
Coucher: 21h18 (304.91°Nord-Ouest)
Durée du jour: 15 h 41 mn
Altitude du soleil:-20.83548°
Azimut du soleil:357° Nord
Distance Terre→Soleil:152 141 034,81 km
Mise à jour toutes les 5mn.
05h36
13h27
21h18
Durée du jour 15 h 41 mn

Consultez le calendrier complet de l'année 2026.

Lever et coucher du soleil 2026 à Coire (GR)

A Coire aujourd'hui 10 juillet 2026, le soleil se lève à 05h36 et se couche à 21h18. La durée d'ensoleillement est de 15 h 41 mn . Le soleil sera à son zénith à 13h27. Le jour perd 1 mn 25 s par rapport à hier. L'aube civile commence à 04h59 et le crépuscule civil se termine à 21h54. Depuis le solstice d'été (21 juin), Coire a perdu 14 mn de jour.

Coire est située dans le canton de Grisons (GR) en région Suisse alémanique, à une latitude de 46.8499°N et une longitude de 9.5329°E. Par rapport à Berne, le soleil s'y lève 8 minutes plus tôt en cette saison. La durée du jour à Coire varie de 8 h 35 mn (vers le 21 décembre) à 15 h 56 mn (vers le 21 juin), soit une amplitude de 7 h 20 mn.

JANVIER 2026
Les jours augmentent de 58 mn
dateaubelevercouch.crépus.durée
JEU1 07 h 31 08 h 05 16 h 45 17 h 18 08 h 40 (+53s)
VEN2 07 h 31 08 h 05 16 h 46 17 h 19 08 h 41 (+58s)
SAM3 07 h 31 08 h 05 16 h 47 17 h 20 08 h 43 (+1mn 03s)
D4 07 h 31 08 h 04 16 h 48 17 h 21 08 h 44 (+1mn 08s)
LUN5 07 h 31 08 h 04 16 h 49 17 h 22 08 h 45 (+1mn 12s)
MAR6 07 h 31 08 h 04 16 h 50 17 h 23 08 h 46 (+1mn 17s)
MER7 07 h 31 08 h 04 16 h 51 17 h 24 08 h 47 (+1mn 22s)
JEU8 07 h 31 08 h 04 16 h 53 17 h 25 08 h 49 (+1mn 27s)
VEN9 07 h 31 08 h 03 16 h 54 17 h 26 08 h 50 (+1mn 30s)
SAM10 07 h 30 08 h 03 16 h 55 17 h 28 08 h 52 (+1mn 35s)
D11 07 h 30 08 h 02 16 h 56 17 h 29 08 h 54 (+1mn 39s)
LUN12 07 h 29 08 h 02 16 h 57 17 h 30 08 h 55 (+1mn 43s)
MAR13 07 h 29 08 h 01 16 h 59 17 h 31 08 h 57 (+1mn 47s)
MER14 07 h 29 08 h 01 17 h 00 17 h 32 08 h 59 (+1mn 52s)
JEU15 07 h 28 08 h 00 17 h 01 17 h 34 09 h 01 (+1mn 55s)
VEN16 07 h 27 08 h 00 17 h 03 17 h 35 09 h 03 (+1mn 59s)
SAM17 07 h 27 07 h 59 17 h 04 17 h 36 09 h 05 (+2mn 02s)
D18 07 h 26 07 h 58 17 h 05 17 h 37 09 h 07 (+2mn 05s)
LUN19 07 h 26 07 h 57 17 h 07 17 h 39 09 h 09 (+2mn 11s)
MAR20 07 h 25 07 h 57 17 h 08 17 h 40 09 h 11 (+2mn 12s)
MER21 07 h 24 07 h 56 17 h 10 17 h 41 09 h 14 (+2mn 16s)
JEU22 07 h 23 07 h 55 17 h 11 17 h 43 09 h 16 (+2mn 19s)
VEN23 07 h 22 07 h 54 17 h 12 17 h 44 09 h 18 (+2mn 22s)
SAM24 07 h 22 07 h 53 17 h 14 17 h 45 09 h 21 (+2mn 26s)
D25 07 h 21 07 h 52 17 h 15 17 h 47 09 h 23 (+2mn 28s)
LUN26 07 h 20 07 h 51 17 h 17 17 h 48 09 h 26 (+2mn 30s)
MAR27 07 h 19 07 h 50 17 h 18 17 h 49 09 h 28 (+2mn 33s)
MER28 07 h 18 07 h 49 17 h 20 17 h 51 09 h 31 (+2mn 37s)
JEU29 07 h 17 07 h 48 17 h 21 17 h 52 09 h 34 (+2mn 38s)
VEN30 07 h 16 07 h 46 17 h 23 17 h 54 09 h 36 (+2mn 41s)
SAM31 07 h 14 07 h 45 17 h 24 17 h 55 09 h 39 (+2mn 43s)
FÉVRIER 2026
Les jours augmentent de 1 h 23
dateaubelevercouch.crépus.durée
D1 07 h 13 07 h 44 17 h 26 17 h 57 09 h 42 (+2mn 45s)
LUN2 07 h 12 07 h 43 17 h 27 17 h 58 09 h 45 (+2mn 48s)
MAR3 07 h 11 07 h 41 17 h 29 17 h 59 09 h 47 (+2mn 49s)
MER4 07 h 10 07 h 40 17 h 30 18 h 01 09 h 50 (+2mn 51s)
JEU5 07 h 08 07 h 39 17 h 32 18 h 02 09 h 53 (+2mn 53s)
VEN6 07 h 07 07 h 37 17 h 33 18 h 04 09 h 56 (+2mn 55s)
SAM7 07 h 06 07 h 36 17 h 35 18 h 05 09 h 59 (+2mn 57s)
D8 07 h 04 07 h 35 17 h 36 18 h 07 10 h 02 (+2mn 59s)
LUN9 07 h 03 07 h 33 17 h 38 18 h 08 10 h 05 (+2mn 59s)
MAR10 07 h 02 07 h 32 17 h 40 18 h 10 10 h 08 (+3mn 01s)
MER11 07 h 00 07 h 30 17 h 41 18 h 11 10 h 11 (+3mn 03s)
JEU12 06 h 59 07 h 29 17 h 43 18 h 12 10 h 14 (+3mn 04s)
VEN13 06 h 57 07 h 27 17 h 44 18 h 14 10 h 17 (+3mn 05s)
SAM14 06 h 56 07 h 25 17 h 46 18 h 15 10 h 20 (+3mn 07s)
D15 06 h 54 07 h 24 17 h 47 18 h 17 10 h 23 (+3mn 07s)
LUN16 06 h 53 07 h 22 17 h 49 18 h 18 10 h 27 (+3mn 09s)
MAR17 06 h 51 07 h 20 17 h 50 18 h 20 10 h 30 (+3mn 10s)
MER18 06 h 49 07 h 19 17 h 52 18 h 21 10 h 33 (+3mn 10s)
JEU19 06 h 48 07 h 17 17 h 53 18 h 23 10 h 36 (+3mn 12s)
VEN20 06 h 46 07 h 15 17 h 55 18 h 24 10 h 39 (+3mn 13s)
SAM21 06 h 44 07 h 14 17 h 56 18 h 25 10 h 42 (+3mn 13s)
D22 06 h 43 07 h 12 17 h 58 18 h 27 10 h 46 (+3mn 15s)
LUN23 06 h 41 07 h 10 17 h 59 18 h 28 10 h 49 (+3mn 14s)
MAR24 06 h 39 07 h 08 18 h 01 18 h 30 10 h 52 (+3mn 16s)
MER25 06 h 38 07 h 07 18 h 02 18 h 31 10 h 56 (+3mn 16s)
JEU26 06 h 36 07 h 05 18 h 04 18 h 33 10 h 59 (+3mn 17s)
VEN27 06 h 34 07 h 03 18 h 05 18 h 34 11 h 02 (+3mn 18s)
SAM28 06 h 32 07 h 01 18 h 07 18 h 35 11 h 05 (+3mn 17s)
MARS 2026
Les jours augmentent de 1 h 40
dateaubelevercouch.crépus.durée
D1 06 h 30 06 h 59 18 h 08 18 h 37 11 h 09 (+3mn 19s)
LUN2 06 h 29 06 h 57 18 h 09 18 h 38 11 h 12 (+3mn 19s)
MAR3 06 h 27 06 h 56 18 h 11 18 h 40 11 h 15 (+3mn 19s)
MER4 06 h 25 06 h 54 18 h 12 18 h 41 11 h 19 (+3mn 19s)
JEU5 06 h 23 06 h 52 18 h 14 18 h 43 11 h 22 (+3mn 21s)
VEN6 06 h 21 06 h 50 18 h 15 18 h 44 11 h 25 (+3mn 21s)
SAM7 06 h 19 06 h 48 18 h 17 18 h 45 11 h 29 (+3mn 20s)
D8 06 h 17 06 h 46 18 h 18 18 h 47 11 h 32 (+3mn 21s)
LUN9 06 h 16 06 h 44 18 h 20 18 h 48 11 h 35 (+3mn 22s)
MAR10 06 h 14 06 h 42 18 h 21 18 h 50 11 h 39 (+3mn 21s)
MER11 06 h 12 06 h 40 18 h 22 18 h 51 11 h 42 (+3mn 22s)
JEU12 06 h 10 06 h 38 18 h 24 18 h 52 11 h 45 (+3mn 21s)
VEN13 06 h 08 06 h 36 18 h 25 18 h 54 11 h 49 (+3mn 23s)
SAM14 06 h 06 06 h 34 18 h 27 18 h 55 11 h 52 (+3mn 22s)
D15 06 h 04 06 h 32 18 h 28 18 h 57 11 h 56 (+3mn 22s)
LUN16 06 h 02 06 h 31 18 h 29 18 h 58 11 h 59 (+3mn 22s)
MAR17 06 h 00 06 h 29 18 h 31 19 h 00 12 h 02 (+3mn 22s)
MER18 05 h 58 06 h 27 18 h 32 19 h 01 12 h 06 (+3mn 23s)
JEU19 05 h 56 06 h 25 18 h 34 19 h 02 12 h 09 (+3mn 23s)
VEN20 05 h 54 06 h 23 18 h 35 19 h 04 12 h 12 (+3mn 22s)
SAM21 05 h 52 06 h 21 18 h 36 19 h 05 12 h 16 (+3mn 23s)
D22 05 h 50 06 h 19 18 h 38 19 h 07 12 h 19 (+3mn 22s)
LUN23 05 h 48 06 h 17 18 h 39 19 h 08 12 h 23 (+3mn 22s)
MAR24 05 h 46 06 h 15 18 h 41 19 h 09 12 h 26 (+3mn 22s)
MER25 05 h 44 06 h 13 18 h 42 19 h 11 12 h 29 (+3mn 22s)
JEU26 05 h 42 06 h 11 18 h 43 19 h 12 12 h 33 (+3mn 22s)
VEN27 05 h 40 06 h 09 18 h 45 19 h 14 12 h 36 (+3mn 22s)
SAM28 05 h 38 06 h 07 18 h 46 19 h 15 12 h 39 (+3mn 21s)
D29 06 h 36 07 h 05 19 h 47 20 h 17 12 h 43 (+3mn 22s)
LUN30 06 h 34 07 h 03 19 h 49 20 h 18 12 h 46 (+3mn 21s)
MAR31 06 h 32 07 h 01 19 h 50 20 h 19 12 h 49 (+3mn 20s)
AVRIL 2026
Les jours augmentent de 1 h 32
dateaubelevercouch.crépus.durée
MER1 06 h 30 06 h 59 19 h 52 20 h 21 12 h 53 (+3mn 22s)
JEU2 06 h 28 06 h 57 19 h 53 20 h 22 12 h 56 (+3mn 19s)
VEN3 06 h 26 06 h 55 19 h 54 20 h 24 12 h 59 (+3mn 20s)
SAM4 06 h 24 06 h 53 19 h 56 20 h 25 13 h 03 (+3mn 20s)
D5 06 h 22 06 h 51 19 h 57 20 h 27 13 h 06 (+3mn 19s)
LUN6 06 h 20 06 h 49 19 h 58 20 h 28 13 h 09 (+3mn 19s)
MAR7 06 h 18 06 h 47 20 h 00 20 h 29 13 h 13 (+3mn 19s)
MER8 06 h 16 06 h 45 20 h 01 20 h 31 13 h 16 (+3mn 17s)
JEU9 06 h 14 06 h 43 20 h 03 20 h 32 13 h 19 (+3mn 17s)
VEN10 06 h 12 06 h 41 20 h 04 20 h 34 13 h 23 (+3mn 18s)
SAM11 06 h 10 06 h 39 20 h 05 20 h 35 13 h 26 (+3mn 16s)
D12 06 h 08 06 h 38 20 h 07 20 h 37 13 h 29 (+3mn 16s)
LUN13 06 h 06 06 h 36 20 h 08 20 h 38 13 h 32 (+3mn 15s)
MAR14 06 h 04 06 h 34 20 h 09 20 h 40 13 h 36 (+3mn 15s)
MER15 06 h 02 06 h 32 20 h 11 20 h 41 13 h 39 (+3mn 13s)
JEU16 06 h 00 06 h 30 20 h 12 20 h 43 13 h 42 (+3mn 14s)
VEN17 05 h 58 06 h 28 20 h 14 20 h 44 13 h 45 (+3mn 12s)
SAM18 05 h 56 06 h 26 20 h 15 20 h 45 13 h 48 (+3mn 11s)
D19 05 h 54 06 h 25 20 h 16 20 h 47 13 h 52 (+3mn 11s)
LUN20 05 h 52 06 h 23 20 h 18 20 h 48 13 h 55 (+3mn 10s)
MAR21 05 h 50 06 h 21 20 h 19 20 h 50 13 h 58 (+3mn 09s)
MER22 05 h 48 06 h 19 20 h 20 20 h 51 14 h 01 (+3mn 08s)
JEU23 05 h 47 06 h 18 20 h 22 20 h 53 14 h 04 (+3mn 06s)
VEN24 05 h 45 06 h 16 20 h 23 20 h 54 14 h 07 (+3mn 06s)
SAM25 05 h 43 06 h 14 20 h 25 20 h 56 14 h 10 (+3mn 05s)
D26 05 h 41 06 h 12 20 h 26 20 h 57 14 h 13 (+3mn 03s)
LUN27 05 h 39 06 h 11 20 h 27 20 h 59 14 h 16 (+3mn 02s)
MAR28 05 h 37 06 h 09 20 h 29 21 h 00 14 h 19 (+3mn 01s)
MER29 05 h 36 06 h 08 20 h 30 21 h 02 14 h 22 (+2mn 59s)
JEU30 05 h 34 06 h 06 20 h 31 21 h 03 14 h 25 (+2mn 58s)
MAI 2026
Les jours augmentent de 1 h 10
dateaubelevercouch.crépus.durée
VEN1 05 h 32 06 h 04 20 h 33 21 h 05 14 h 28 (+2mn 57s)
SAM2 05 h 30 06 h 03 20 h 34 21 h 06 14 h 31 (+2mn 55s)
D3 05 h 29 06 h 01 20 h 35 21 h 08 14 h 34 (+2mn 53s)
LUN4 05 h 27 06 h 00 20 h 37 21 h 09 14 h 37 (+2mn 53s)
MAR5 05 h 25 05 h 58 20 h 38 21 h 11 14 h 40 (+2mn 49s)
MER6 05 h 24 05 h 57 20 h 39 21 h 12 14 h 43 (+2mn 49s)
JEU7 05 h 22 05 h 55 20 h 41 21 h 14 14 h 45 (+2mn 46s)
VEN8 05 h 21 05 h 54 20 h 42 21 h 15 14 h 48 (+2mn 45s)
SAM9 05 h 19 05 h 52 20 h 43 21 h 17 14 h 51 (+2mn 42s)
D10 05 h 18 05 h 51 20 h 45 21 h 18 14 h 54 (+2mn 41s)
LUN11 05 h 16 05 h 50 20 h 46 21 h 19 14 h 56 (+2mn 37s)
MAR12 05 h 15 05 h 48 20 h 47 21 h 21 14 h 59 (+2mn 37s)
MER13 05 h 13 05 h 47 20 h 48 21 h 22 15 h 01 (+2mn 33s)
JEU14 05 h 12 05 h 46 20 h 50 21 h 24 15 h 04 (+2mn 32s)
VEN15 05 h 10 05 h 45 20 h 51 21 h 25 15 h 06 (+2mn 28s)
SAM16 05 h 09 05 h 43 20 h 52 21 h 26 15 h 09 (+2mn 26s)
D17 05 h 08 05 h 42 20 h 53 21 h 28 15 h 11 (+2mn 23s)
LUN18 05 h 06 05 h 41 20 h 55 21 h 29 15 h 14 (+2mn 21s)
MAR19 05 h 05 05 h 40 20 h 56 21 h 31 15 h 16 (+2mn 18s)
MER20 05 h 04 05 h 39 20 h 57 21 h 32 15 h 18 (+2mn 15s)
JEU21 05 h 03 05 h 38 20 h 58 21 h 33 15 h 20 (+2mn 12s)
VEN22 05 h 02 05 h 37 20 h 59 21 h 34 15 h 22 (+2mn 08s)
SAM23 05 h 01 05 h 36 21 h 00 21 h 36 15 h 25 (+2mn 06s)
D24 04 h 59 05 h 35 21 h 02 21 h 37 15 h 27 (+2mn 02s)
LUN25 04 h 58 05 h 34 21 h 03 21 h 38 15 h 29 (+1mn 59s)
MAR26 04 h 57 05 h 33 21 h 04 21 h 39 15 h 30 (+1mn 55s)
MER27 04 h 56 05 h 32 21 h 05 21 h 41 15 h 32 (+1mn 52s)
JEU28 04 h 56 05 h 32 21 h 06 21 h 42 15 h 34 (+1mn 48s)
VEN29 04 h 55 05 h 31 21 h 07 21 h 43 15 h 36 (+1mn 45s)
SAM30 04 h 54 05 h 30 21 h 08 21 h 44 15 h 38 (+1mn 41s)
D31 04 h 53 05 h 29 21 h 09 21 h 45 15 h 39 (+1mn 37s)
JUIN 2026
Les jours augmentent de 12 mn
dateaubelevercouch.crépus.durée
LUN1 04 h 52 05 h 29 21 h 10 21 h 46 15 h 41 (+1mn 33s)
MAR2 04 h 52 05 h 28 21 h 10 21 h 47 15 h 42 (+1mn 29s)
MER3 04 h 51 05 h 28 21 h 11 21 h 48 15 h 44 (+1mn 25s)
JEU4 04 h 50 05 h 27 21 h 12 21 h 49 15 h 45 (+1mn 20s)
VEN5 04 h 50 05 h 27 21 h 13 21 h 50 15 h 46 (+1mn 17s)
SAM6 04 h 49 05 h 26 21 h 14 21 h 51 15 h 47 (+1mn 12s)
D7 04 h 49 05 h 26 21 h 15 21 h 52 15 h 49 (+1mn 07s)
LUN8 04 h 48 05 h 26 21 h 15 21 h 52 15 h 50 (+1mn 04s)
MAR9 04 h 48 05 h 25 21 h 16 21 h 53 15 h 51 (+58s)
MER10 04 h 48 05 h 25 21 h 17 21 h 54 15 h 52 (+55s)
JEU11 04 h 47 05 h 25 21 h 17 21 h 55 15 h 52 (+49s)
VEN12 04 h 47 05 h 25 21 h 18 21 h 55 15 h 53 (+45s)
SAM13 04 h 47 05 h 25 21 h 18 21 h 56 15 h 54 (+41s)
D14 04 h 47 05 h 25 21 h 19 21 h 56 15 h 54 (+35s)
LUN15 04 h 47 05 h 24 21 h 19 21 h 57 15 h 55 (+31s)
MAR16 04 h 47 05 h 24 21 h 20 21 h 57 15 h 55 (+26s)
MER17 04 h 47 05 h 24 21 h 20 21 h 58 15 h 56 (+22s)
JEU18 04 h 47 05 h 25 21 h 20 21 h 58 15 h 56 (+16s)
VEN19 04 h 47 05 h 25 21 h 21 21 h 59 15 h 56 (+11s)
SAM20 04 h 47 05 h 25 21 h 21 21 h 59 15 h 56 (+7s)
D21 04 h 47 05 h 25 21 h 21 21 h 59 15 h 56 (+1s)
LUN22 04 h 48 05 h 25 21 h 22 21 h 59 15 h 56 (-2s)
MAR23 04 h 48 05 h 26 21 h 22 21 h 59 15 h 56 (-8s)
MER24 04 h 48 05 h 26 21 h 22 22 h 00 15 h 56 (-13s)
JEU25 04 h 49 05 h 26 21 h 22 22 h 00 15 h 56 (-18s)
VEN26 04 h 49 05 h 27 21 h 22 22 h 00 15 h 55 (-22s)
SAM27 04 h 49 05 h 27 21 h 22 21 h 59 15 h 55 (-27s)
D28 04 h 50 05 h 28 21 h 22 21 h 59 15 h 54 (-32s)
LUN29 04 h 51 05 h 28 21 h 22 21 h 59 15 h 54 (-37s)
MAR30 04 h 51 05 h 29 21 h 22 21 h 59 15 h 53 (-41s)
JUILLET 2026
Les jours diminuent de 53 mn
dateaubelevercouch.crépus.durée
MER1 04 h 52 05 h 29 21 h 21 21 h 59 15 h 52 (-46s)
JEU2 04 h 52 05 h 30 21 h 21 21 h 58 15 h 51 (-51s)
VEN3 04 h 53 05 h 30 21 h 21 21 h 58 15 h 50 (-56s)
SAM4 04 h 54 05 h 31 21 h 21 21 h 58 15 h 49 (-59s)
D5 04 h 55 05 h 32 21 h 20 21 h 57 15 h 48 (-1mn 04s)
LUN6 04 h 56 05 h 33 21 h 20 21 h 57 15 h 47 (-1mn 08s)
MAR7 04 h 56 05 h 33 21 h 19 21 h 56 15 h 46 (-1mn 13s)
MER8 04 h 57 05 h 34 21 h 19 21 h 56 15 h 45 (-1mn 17s)
JEU9 04 h 58 05 h 35 21 h 18 21 h 55 15 h 43 (-1mn 22s)
VEN10 04 h 59 05 h 36 21 h 18 21 h 54 15 h 42 (-1mn 25s)
SAM11 05 h 00 05 h 37 21 h 17 21 h 54 15 h 40 (-1mn 30s)
D12 05 h 01 05 h 38 21 h 16 21 h 53 15 h 39 (-1mn 33s)
LUN13 05 h 02 05 h 39 21 h 16 21 h 52 15 h 37 (-1mn 37s)
MAR14 05 h 03 05 h 40 21 h 15 21 h 51 15 h 36 (-1mn 41s)
MER15 05 h 04 05 h 40 21 h 14 21 h 50 15 h 34 (-1mn 45s)
JEU16 05 h 06 05 h 41 21 h 13 21 h 49 15 h 32 (-1mn 48s)
VEN17 05 h 07 05 h 43 21 h 13 21 h 48 15 h 30 (-1mn 52s)
SAM18 05 h 08 05 h 44 21 h 12 21 h 47 15 h 28 (-1mn 55s)
D19 05 h 09 05 h 45 21 h 11 21 h 46 15 h 26 (-1mn 59s)
LUN20 05 h 10 05 h 46 21 h 10 21 h 45 15 h 24 (-2mn 01s)
MAR21 05 h 12 05 h 47 21 h 09 21 h 44 15 h 22 (-2mn 06s)
MER22 05 h 13 05 h 48 21 h 08 21 h 43 15 h 20 (-2mn 07s)
JEU23 05 h 14 05 h 49 21 h 07 21 h 42 15 h 18 (-2mn 12s)
VEN24 05 h 15 05 h 50 21 h 06 21 h 40 15 h 16 (-2mn 14s)
SAM25 05 h 17 05 h 51 21 h 05 21 h 39 15 h 13 (-2mn 17s)
D26 05 h 18 05 h 52 21 h 03 21 h 38 15 h 11 (-2mn 20s)
LUN27 05 h 19 05 h 54 21 h 02 21 h 37 15 h 09 (-2mn 22s)
MAR28 05 h 21 05 h 55 21 h 01 21 h 35 15 h 06 (-2mn 26s)
MER29 05 h 22 05 h 56 21 h 00 21 h 34 15 h 04 (-2mn 27s)
JEU30 05 h 23 05 h 57 20 h 58 21 h 32 15 h 01 (-2mn 29s)
VEN31 05 h 25 05 h 58 20 h 57 21 h 31 14 h 59 (-2mn 34s)
AOÛT 2026
Les jours diminuent de 1 h 29
dateaubelevercouch.crépus.durée
SAM1 05 h 26 06 h 00 20 h 56 21 h 29 14 h 56 (-2mn 33s)
D2 05 h 28 06 h 01 20 h 54 21 h 28 14 h 53 (-2mn 37s)
LUN3 05 h 29 06 h 02 20 h 53 21 h 26 14 h 51 (-2mn 39s)
MAR4 05 h 30 06 h 03 20 h 52 21 h 25 14 h 48 (-2mn 41s)
MER5 05 h 32 06 h 05 20 h 50 21 h 23 14 h 45 (-2mn 43s)
JEU6 05 h 33 06 h 06 20 h 49 21 h 21 14 h 43 (-2mn 44s)
VEN7 05 h 35 06 h 07 20 h 47 21 h 20 14 h 40 (-2mn 47s)
SAM8 05 h 36 06 h 08 20 h 46 21 h 18 14 h 37 (-2mn 48s)
D9 05 h 37 06 h 10 20 h 44 21 h 16 14 h 34 (-2mn 49s)
LUN10 05 h 39 06 h 11 20 h 42 21 h 15 14 h 31 (-2mn 52s)
MAR11 05 h 40 06 h 12 20 h 41 21 h 13 14 h 29 (-2mn 53s)
MER12 05 h 42 06 h 14 20 h 39 21 h 11 14 h 26 (-2mn 55s)
JEU13 05 h 43 06 h 15 20 h 38 21 h 09 14 h 23 (-2mn 56s)
VEN14 05 h 44 06 h 16 20 h 36 21 h 08 14 h 20 (-2mn 56s)
SAM15 05 h 46 06 h 17 20 h 34 21 h 06 14 h 17 (-2mn 59s)
D16 05 h 47 06 h 19 20 h 33 21 h 04 14 h 14 (-3mn 00s)
LUN17 05 h 49 06 h 20 20 h 31 21 h 02 14 h 11 (-3mn 00s)
MAR18 05 h 50 06 h 21 20 h 29 21 h 00 14 h 08 (-3mn 03s)
MER19 05 h 52 06 h 23 20 h 27 20 h 58 14 h 05 (-3mn 03s)
JEU20 05 h 53 06 h 24 20 h 26 20 h 57 14 h 02 (-3mn 04s)
VEN21 05 h 54 06 h 25 20 h 24 20 h 55 13 h 59 (-3mn 06s)
SAM22 05 h 56 06 h 27 20 h 22 20 h 53 13 h 55 (-3mn 06s)
D23 05 h 57 06 h 28 20 h 20 20 h 51 13 h 52 (-3mn 07s)
LUN24 05 h 59 06 h 29 20 h 18 20 h 49 13 h 49 (-3mn 08s)
MAR25 06 h 00 06 h 30 20 h 16 20 h 47 13 h 46 (-3mn 09s)
MER26 06 h 01 06 h 32 20 h 15 20 h 45 13 h 43 (-3mn 09s)
JEU27 06 h 03 06 h 33 20 h 13 20 h 43 13 h 40 (-3mn 10s)
VEN28 06 h 04 06 h 34 20 h 11 20 h 41 13 h 37 (-3mn 11s)
SAM29 06 h 06 06 h 36 20 h 09 20 h 39 13 h 33 (-3mn 11s)
D30 06 h 07 06 h 37 20 h 07 20 h 37 13 h 30 (-3mn 13s)
LUN31 06 h 08 06 h 38 20 h 05 20 h 35 13 h 27 (-3mn 13s)
SEPTEMBRE 2026
Les jours diminuent de 1 h 35
dateaubelevercouch.crépus.durée
MAR1 06 h 10 06 h 40 20 h 03 20 h 33 13 h 24 (-3mn 13s)
MER2 06 h 11 06 h 41 20 h 01 20 h 31 13 h 20 (-3mn 14s)
JEU3 06 h 12 06 h 42 19 h 59 20 h 29 13 h 17 (-3mn 14s)
VEN4 06 h 14 06 h 43 19 h 57 20 h 27 13 h 14 (-3mn 15s)
SAM5 06 h 15 06 h 45 19 h 55 20 h 25 13 h 11 (-3mn 15s)
D6 06 h 17 06 h 46 19 h 53 20 h 23 13 h 07 (-3mn 16s)
LUN7 06 h 18 06 h 47 19 h 51 20 h 21 13 h 04 (-3mn 16s)
MAR8 06 h 19 06 h 49 19 h 49 20 h 19 13 h 01 (-3mn 17s)
MER9 06 h 21 06 h 50 19 h 48 20 h 17 12 h 58 (-3mn 16s)
JEU10 06 h 22 06 h 51 19 h 46 20 h 15 12 h 54 (-3mn 18s)
VEN11 06 h 23 06 h 52 19 h 44 20 h 13 12 h 51 (-3mn 17s)
SAM12 06 h 25 06 h 54 19 h 42 20 h 11 12 h 48 (-3mn 17s)
D13 06 h 26 06 h 55 19 h 40 20 h 09 12 h 44 (-3mn 19s)
LUN14 06 h 27 06 h 56 19 h 38 20 h 07 12 h 41 (-3mn 18s)
MAR15 06 h 29 06 h 58 19 h 35 20 h 04 12 h 38 (-3mn 19s)
MER16 06 h 30 06 h 59 19 h 33 20 h 02 12 h 35 (-3mn 17s)
JEU17 06 h 31 07 h 00 19 h 31 20 h 00 12 h 31 (-3mn 19s)
VEN18 06 h 33 07 h 02 19 h 29 19 h 58 12 h 28 (-3mn 19s)
SAM19 06 h 34 07 h 03 19 h 27 19 h 56 12 h 25 (-3mn 19s)
D20 06 h 35 07 h 04 19 h 25 19 h 54 12 h 21 (-3mn 20s)
LUN21 06 h 37 07 h 05 19 h 23 19 h 52 12 h 18 (-3mn 19s)
MAR22 06 h 38 07 h 07 19 h 21 19 h 50 12 h 15 (-3mn 19s)
MER23 06 h 39 07 h 08 19 h 19 19 h 48 12 h 11 (-3mn 19s)
JEU24 06 h 41 07 h 09 19 h 17 19 h 46 12 h 08 (-3mn 19s)
VEN25 06 h 42 07 h 11 19 h 15 19 h 44 12 h 05 (-3mn 19s)
SAM26 06 h 43 07 h 12 19 h 13 19 h 42 12 h 01 (-3mn 20s)
D27 06 h 45 07 h 13 19 h 11 19 h 40 11 h 58 (-3mn 19s)
LUN28 06 h 46 07 h 15 19 h 09 19 h 38 11 h 55 (-3mn 20s)
MAR29 06 h 47 07 h 16 19 h 07 19 h 36 11 h 51 (-3mn 18s)
MER30 06 h 49 07 h 17 19 h 05 19 h 34 11 h 48 (-3mn 20s)
OCTOBRE 2026
Les jours diminuent de 1 h 36
dateaubelevercouch.crépus.durée
JEU1 06 h 50 07 h 19 19 h 03 19 h 32 11 h 45 (-3mn 19s)
VEN2 06 h 51 07 h 20 19 h 01 19 h 30 11 h 41 (-3mn 18s)
SAM3 06 h 53 07 h 21 18 h 59 19 h 28 11 h 38 (-3mn 19s)
D4 06 h 54 07 h 23 18 h 57 19 h 26 11 h 35 (-3mn 18s)
LUN5 06 h 55 07 h 24 18 h 56 19 h 24 11 h 32 (-3mn 18s)
MAR6 06 h 57 07 h 25 18 h 54 19 h 22 11 h 28 (-3mn 18s)
MER7 06 h 58 07 h 27 18 h 52 19 h 20 11 h 25 (-3mn 19s)
JEU8 06 h 59 07 h 28 18 h 50 19 h 18 11 h 22 (-3mn 17s)
VEN9 07 h 01 07 h 29 18 h 48 19 h 17 11 h 18 (-3mn 17s)
SAM10 07 h 02 07 h 31 18 h 46 19 h 15 11 h 15 (-3mn 17s)
D11 07 h 03 07 h 32 18 h 44 19 h 13 11 h 12 (-3mn 16s)
LUN12 07 h 05 07 h 34 18 h 42 19 h 11 11 h 09 (-3mn 16s)
MAR13 07 h 06 07 h 35 18 h 40 19 h 09 11 h 05 (-3mn 15s)
MER14 07 h 07 07 h 36 18 h 38 19 h 07 11 h 02 (-3mn 16s)
JEU15 07 h 09 07 h 38 18 h 37 19 h 06 10 h 59 (-3mn 14s)
VEN16 07 h 10 07 h 39 18 h 35 19 h 04 10 h 56 (-3mn 14s)
SAM17 07 h 11 07 h 41 18 h 33 19 h 02 10 h 52 (-3mn 14s)
