Automne 2006 en Suisse : date et heure de l'équinoxe
L'automne 2006 a débuté en Suisse le samedi, 23 septembre 2006 à 06:03. Il a duré 90 jours.
Date et heure exacte de l'équinoxe d'automne 2006
- Date astronomique : samedi, 23 septembre 2006, 06:03
- Date météorologique : 1er septembre
- Durée : 90 jours (jusqu'au vendredi, 22 décembre 2006)
Dates sur plusieurs années
| Année | Date | Heure | Durée (jours) |
|---|---|---|---|
| 2001 | dimanche, 23 septembre 2001 | 01:04 | 89 |
| 2002 | lundi, 23 septembre 2002 | 06:55 | 90 |
| 2003 | mardi, 23 septembre 2003 | 12:46 | 90 |
| 2004 | mercredi, 22 septembre 2004 | 18:29 | 90 |
| 2005 | vendredi, 23 septembre 2005 | 00:23 | 89 |
| 2006 | samedi, 23 septembre 2006 | 06:03 | 90 |
| 2007 | dimanche, 23 septembre 2007 | 11:51 | 90 |
| 2008 | lundi, 22 septembre 2008 | 17:44 | 90 |
| 2009 | mardi, 22 septembre 2009 | 23:18 | 90 |
| 2010 | jeudi, 23 septembre 2010 | 05:09 | 90 |
| 2011 | vendredi, 23 septembre 2011 | 11:04 | 90 |
L'automne 2006
L'automne 2006 apporte en Suisse le Jeûne fédéral, le troisième dimanche de septembre, le passage à l'heure d'hiver le dimanche, 29 octobre 2006 et les vendanges dans le Lavaux, le Valais et à Neuchâtel. Dans les régions de montagne, la désalpe ramène les troupeaux fleuris dans la vallée.