Automne 2005 en Suisse : date et heure de l'équinoxe
L'automne 2005 a débuté en Suisse le vendredi, 23 septembre 2005 à 00:23. Il a duré 89 jours.
Date et heure exacte de l'équinoxe d'automne 2005
- Date astronomique : vendredi, 23 septembre 2005, 00:23
- Date météorologique : 1er septembre
- Durée : 89 jours (jusqu'au mercredi, 21 décembre 2005)
Dates sur plusieurs années
| Année | Date | Heure | Durée (jours) |
|---|---|---|---|
| 2000 | vendredi, 22 septembre 2000 | 19:27 | 90 |
| 2001 | dimanche, 23 septembre 2001 | 01:04 | 89 |
| 2002 | lundi, 23 septembre 2002 | 06:55 | 90 |
| 2003 | mardi, 23 septembre 2003 | 12:46 | 90 |
| 2004 | mercredi, 22 septembre 2004 | 18:29 | 90 |
| 2005 | vendredi, 23 septembre 2005 | 00:23 | 89 |
| 2006 | samedi, 23 septembre 2006 | 06:03 | 90 |
| 2007 | dimanche, 23 septembre 2007 | 11:51 | 90 |
| 2008 | lundi, 22 septembre 2008 | 17:44 | 90 |
| 2009 | mardi, 22 septembre 2009 | 23:18 | 90 |
| 2010 | jeudi, 23 septembre 2010 | 05:09 | 90 |
L'automne 2005
L'automne 2005 apporte en Suisse le Jeûne fédéral, le troisième dimanche de septembre, le passage à l'heure d'hiver le dimanche, 30 octobre 2005 et les vendanges dans le Lavaux, le Valais et à Neuchâtel. Dans les régions de montagne, la désalpe ramène les troupeaux fleuris dans la vallée.