Printemps 2018 en Suisse : date et heure de l'équinoxe
Le printemps 2018 a débuté en Suisse le mardi, 20 mars 2018 à 17:15. Il a duré 93 jours.
Date et heure exacte de l'équinoxe de printemps 2018
- Date astronomique : mardi, 20 mars 2018, 17:15
- Date météorologique : 1er mars
- Durée : 93 jours (jusqu'au jeudi, 21 juin 2018)
Dates sur plusieurs années
| Année | Date | Heure | Durée (jours) |
|---|---|---|---|
| 2013 | mercredi, 20 mars 2013 | 12:01 | 93 |
| 2014 | jeudi, 20 mars 2014 | 17:57 | 93 |
| 2015 | vendredi, 20 mars 2015 | 23:45 | 93 |
| 2016 | dimanche, 20 mars 2016 | 05:30 | 93 |
| 2017 | lundi, 20 mars 2017 | 11:28 | 93 |
| 2018 | mardi, 20 mars 2018 | 17:15 | 93 |
| 2019 | mercredi, 20 mars 2019 | 22:58 | 93 |
| 2020 | vendredi, 20 mars 2020 | 04:49 | 92 |
| 2021 | samedi, 20 mars 2021 | 10:37 | 93 |
| 2022 | dimanche, 20 mars 2022 | 16:33 | 93 |
| 2023 | lundi, 20 mars 2023 | 22:24 | 93 |
Le printemps 2018
Le printemps 2018 débute en Suisse avec le passage à l'heure d'été le dimanche, 25 mars 2018 et les fêtes de Pâques le dimanche, 1 avril 2018 — le Vendredi saint et le lundi de Pâques sont fériés dans la plupart des cantons. À Zurich, le Sechseläuten et l'embrasement du Böögg marquent traditionnellement l'arrivée des beaux jours.