Hiver 2014 en Suisse : date et heure du solstice
L'hiver 2014 a débuté en Suisse le lundi, 22 décembre 2014 à 00:03. Il a duré 88 jours.
Date et heure exacte du solstice d'hiver 2014
- Date astronomique : lundi, 22 décembre 2014, 00:03
- Date météorologique : 1er décembre
- Durée : 88 jours (jusqu'au vendredi, 20 mars 2015)
Dates sur plusieurs années
| Année | Date | Heure | Durée (jours) |
|---|---|---|---|
| 2009 | lundi, 21 décembre 2009 | 18:46 | 89 |
| 2010 | mercredi, 22 décembre 2010 | 00:38 | 89 |
| 2011 | jeudi, 22 décembre 2011 | 06:30 | 89 |
| 2012 | vendredi, 21 décembre 2012 | 12:11 | 89 |
| 2013 | samedi, 21 décembre 2013 | 18:11 | 89 |
| 2014 | lundi, 22 décembre 2014 | 00:03 | 88 |
| 2015 | mardi, 22 décembre 2015 | 05:47 | 89 |
| 2016 | mercredi, 21 décembre 2016 | 11:44 | 89 |
| 2017 | jeudi, 21 décembre 2017 | 17:27 | 89 |
| 2018 | vendredi, 21 décembre 2018 | 23:22 | 89 |
| 2019 | dimanche, 22 décembre 2019 | 05:19 | 89 |
L'hiver 2014
L'hiver 2014 réunit en Suisse les fêtes de fin d'année : Noël le jeudi, 25 décembre 2014, la Saint-Étienne le 26 décembre et, dans de nombreux cantons, le jour de la Berchtold le 2 janvier. C'est la pleine saison dans les stations de ski, et à Genève l'Escalade rappelle chaque 12 décembre la nuit de 1602.