Aller au contenu principal
AccueilCalendrier Lunaire 2030

Calendrier lunaire 2030 en Suisse

Commencez par les phases de la lune 2030 pour repérer d'un coup d'œil les moments clés de l'année 2030, puis les dates de périgée et apogée. Vient ensuite un calendrier lunaire 2030 détaillé, avec les heures de lever et de coucher de la lune (heure suisse) pour chaque jour.

Parcourez également toutes les pleines lunes 2030 et les nouvelles lunes 2030 de l'année.

calendrier lunaire 2029
calendrier lunaire 2031

Phases de la lune 2030

Ce calendrier des lunes vous permet d'identifier en un coup d'oeil les différentes phases de la lune pour chaque mois de l'année 2030.
Phases lunaire JANVIER 2030
🌑Nouvelle Lune04 janvier 2030
🌓Premier Quartier11 janvier 2030
🌕Pleine Lune19 janvier 2030
🌗Dernier Quartier26 janvier 2030
Phases lunaire FÉVRIER 2030
🌑Nouvelle Lune02 février 2030
🌓Premier Quartier10 février 2030
🌕Pleine Lune18 février 2030
🌗Dernier Quartier25 février 2030
Phases lunaire MARS 2030
🌑Nouvelle Lune04 mars 2030
🌓Premier Quartier12 mars 2030
🌕Pleine Lune19 mars 2030
🌗Dernier Quartier26 mars 2030
Phases lunaire AVRIL 2030
🌑Nouvelle Lune03 avril 2030
🌓Premier Quartier11 avril 2030
🌕Pleine Lune18 avril 2030
🌗Dernier Quartier24 avril 2030
Phases lunaire MAI 2030
🌑Nouvelle Lune02 mai 2030
🌓Premier Quartier10 mai 2030
🌕Pleine Lune17 mai 2030
🌗Dernier Quartier24 mai 2030
Phases lunaire JUIN 2030
🌑Nouvelle Lune01 juin 2030
🌓Premier Quartier09 juin 2030
🌕Pleine Lune15 juin 2030
🌗Dernier Quartier22 juin 2030
🌑Nouvelle Lune30 juin 2030
Phases lunaire JUILLET 2030
🌓Premier Quartier08 juillet 2030
🌕Pleine Lune15 juillet 2030
🌗Dernier Quartier22 juillet 2030
🌑Nouvelle Lune30 juillet 2030
Phases lunaire AOÛT 2030
🌓Premier Quartier06 août 2030
🌕Pleine Lune13 août 2030
🌗Dernier Quartier21 août 2030
🌑Nouvelle Lune29 août 2030
Phases lunaire SEPTEMBRE 2030
🌓Premier Quartier04 septembre 2030
🌕Pleine Lune11 septembre 2030
🌗Dernier Quartier19 septembre 2030
🌑Nouvelle Lune27 septembre 2030
Phases lunaire OCTOBRE 2030
🌓Premier Quartier04 octobre 2030
🌕Pleine Lune11 octobre 2030
🌗Dernier Quartier19 octobre 2030
🌑Nouvelle Lune26 octobre 2030
Phases lunaire NOVEMBRE 2030
🌓Premier Quartier02 novembre 2030
🌕Pleine Lune10 novembre 2030
🌗Dernier Quartier18 novembre 2030
🌑Nouvelle Lune25 novembre 2030
Phases lunaire DÉCEMBRE 2030
🌓Premier Quartier01 décembre 2030
🌕Pleine Lune09 décembre 2030
🌗Dernier Quartier18 décembre 2030
🌑Nouvelle Lune24 décembre 2030
🌓Premier Quartier31 décembre 2030

Périgée et Apogée de la Lune 2030

Le périgée est le point de l'orbite lunaire le plus proche de la Terre, tandis que l'apogée est le point le plus éloigné. Ces variations de distance influencent notamment les marées et la taille apparente de la Lune.

Périgées 2030 (point le plus proche)
Date Heure Distance
mardi 01 janvier 2030 16:30 364 261 km
lundi 28 janvier 2030 17:05 369 567 km
vendredi 22 février 2030 11:00 368 422 km
jeudi 21 mars 2030 23:00 362 999 km
vendredi 19 avril 2030 05:45 358 734 km
vendredi 17 mai 2030 15:50 357 040 km
samedi 15 juin 2030 01:30 358 200 km
samedi 13 juillet 2030 07:10 361 815 km
samedi 10 août 2030 00:40 366 762 km
mercredi 04 septembre 2030 19:00 369 907 km
lundi 30 septembre 2030 17:35 366 377 km
lundi 28 octobre 2030 13:10 361 138 km
lundi 25 novembre 2030 22:15 357 532 km
mardi 24 décembre 2030 11:10 356 946 km
Apogées 2030 (point le plus éloigné)
Date Heure Distance
dimanche 13 janvier 2030 09:55 404 636 km
dimanche 10 février 2030 07:10 404 273 km
dimanche 10 mars 2030 03:25 404 721 km
samedi 06 avril 2030 20:45 405 641 km
samedi 04 mai 2030 05:45 406 358 km
vendredi 31 mai 2030 08:15 406 458 km
jeudi 27 juin 2030 16:10 405 875 km
jeudi 25 juillet 2030 06:55 404 879 km
jeudi 22 août 2030 00:45 404 155 km
mercredi 18 septembre 2030 20:05 404 247 km
mercredi 16 octobre 2030 15:25 405 077 km
mercredi 13 novembre 2030 06:05 405 992 km
mardi 10 décembre 2030 11:05 406 362 km

Calendrier lunaire 2030

Veuillez trouver ci-dessous le calendrier lunaire 2030 avec les dates de lever et de coucher, les phases et si la lune est montante ou descendante.

calendrier lunaire JANVIER 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
MAR1 Y 05 h 2914 h 21P
MER2 Z 06 h 3815 h 22
JEU3 Z 07 h 3616 h 31
VEN4 * 08 h 2317 h 45NOUVELLE LUNE
SAM5 A 09 h 0119 h 00
D6 C 09 h 3120 h 13
LUN7 D 09 h 5721 h 24
MAR8 E 10 h 1922 h 31
MER9 F 10 h 4123 h 36
JEU10 F 11 h 03__h__
VEN11 G 11 h 2600 h 40PREMIER QUARTIER
SAM12 H 11 h 5101 h 43
D13 I 12 h 1902 h 45A
LUN14 J 12 h 5403 h 47
MAR15 K 13 h 3504 h 45
MER16 L 14 h 2305 h 40
JEU17 M 15 h 2006 h 28
VEN18 M 16 h 2207 h 11
SAM19 @ 17 h 3007 h 47PLEINE LUNE
D20 N 18 h 4008 h 18
LUN21 O 19 h 5208 h 45
MAR22 P 21 h 0409 h 10
MER23 Q 22 h 1609 h 34
JEU24 R 23 h 3109 h 59
VEN25 S __h__10 h 25
SAM26 T 00 h 4510 h 55DERNIER QUARTIER
D27 U 02 h 0111 h 31
LUN28 V 03 h 1512 h 15P
MAR29 W 04 h 2413 h 09
MER30 X 05 h 2514 h 12
JEU31 Y 06 h 1515 h 23
calendrier lunaire FÉVRIER 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
VEN1 Z 06 h 5616 h 36
SAM2 * 07 h 2917 h 50NOUVELLE LUNE
D3 A 07 h 5719 h 02
LUN4 B 08 h 2120 h 11
MAR5 C 08 h 4421 h 18
MER6 D 09 h 0622 h 23
JEU7 E 09 h 2923 h 28
VEN8 F 09 h 53__h__
SAM9 F 10 h 2000 h 31
D10 G 10 h 5201 h 33PREMIER QUARTIER A
LUN11 H 11 h 3002 h 32
MAR12 I 12 h 1403 h 29
MER13 J 13 h 0704 h 19
JEU14 K 14 h 0605 h 04
VEN15 L 15 h 1205 h 43
SAM16 M 16 h 2106 h 16
D17 M 17 h 3306 h 46
LUN18 @ 18 h 4607 h 13PLEINE LUNE
MAR19 N 20 h 0107 h 38
MER20 O 21 h 1708 h 03
JEU21 P 22 h 3308 h 29
VEN22 Q 23 h 5008 h 59P
SAM23 R __h__09 h 34
D24 S 01 h 0510 h 15
LUN25 T 02 h 1611 h 06DERNIER QUARTIER
MAR26 V 03 h 1812 h 05
MER27 W 04 h 1113 h 12
JEU28 X 04 h 5414 h 22
calendrier lunaire MARS 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
VEN1 Y 05 h 2915 h 34
SAM2 Z 05 h 5816 h 45
D3 Z 06 h 2417 h 54
LUN4 * 06 h 4719 h 02NOUVELLE LUNE
MAR5 A 07 h 0920 h 07
MER6 B 07 h 3221 h 13
JEU7 C 07 h 5622 h 16
VEN8 D 08 h 2223 h 19
SAM9 E 08 h 52__h__
D10 F 09 h 2800 h 19A
LUN11 F 10 h 0901 h 17
MAR12 G 10 h 5702 h 09PREMIER QUARTIER
MER13 H 11 h 5302 h 56
JEU14 I 12 h 5403 h 37
VEN15 J 14 h 0104 h 12
SAM16 K 15 h 1004 h 43
D17 L 16 h 2205 h 11
LUN18 M 17 h 3705 h 38
MAR19 @ 18 h 5306 h 03PLEINE LUNE
MER20 N 20 h 1106 h 29
JEU21 O 21 h 3106 h 59P
VEN22 P 22 h 4907 h 33
SAM23 Q __h__08 h 13
D24 R 00 h 0409 h 02
LUN25 S 01 h 1110 h 00
MAR26 T 02 h 0711 h 05DERNIER QUARTIER
MER27 U 02 h 5312 h 15
JEU28 V 03 h 3113 h 26
VEN29 W 04 h 0114 h 35
SAM30 X 04 h 2715 h 44
D31 Y 05 h 5117 h 51
calendrier lunaire AVRIL 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
LUN1 Z 06 h 1318 h 56
MAR2 Z 06 h 3620 h 00
MER3 * 06 h 5921 h 04NOUVELLE LUNE
JEU4 A 07 h 2522 h 07
VEN5 B 07 h 5423 h 09
SAM6 C 08 h 27__h__A
D7 D 09 h 0600 h 07
LUN8 E 09 h 5201 h 01
MAR9 F 10 h 4401 h 50
MER10 F 11 h 4202 h 32
JEU11 G 12 h 4503 h 09PREMIER QUARTIER
VEN12 I 13 h 5103 h 41
SAM13 J 15 h 0004 h 09
D14 K 16 h 1204 h 35
LUN15 L 17 h 2605 h 01
MAR16 M 18 h 4305 h 27
MER17 M 20 h 0205 h 55
JEU18 @ 21 h 2406 h 27PLEINE LUNE
VEN19 N 22 h 4207 h 06P
SAM20 O 23 h 5607 h 53
D21 Q __h__08 h 49
LUN22 R 00 h 5809 h 54
MAR23 S 01 h 5011 h 05
MER24 T 02 h 3012 h 17DERNIER QUARTIER
JEU25 U 03 h 0413 h 28
VEN26 V 03 h 3214 h 36
SAM27 W 03 h 5615 h 43
D28 X 04 h 1816 h 48
LUN29 Y 04 h 4117 h 52
MAR30 Z 05 h 0418 h 56
calendrier lunaire MAI 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
MER1 Z 05 h 2919 h 59
JEU2 * 05 h 5621 h 00NOUVELLE LUNE
VEN3 A 06 h 2822 h 00
SAM4 B 07 h 0522 h 55A
D5 C 07 h 4923 h 46
LUN6 D 08 h 38__h__
MAR7 D 09 h 3500 h 29
MER8 E 10 h 3401 h 08
JEU9 F 11 h 3901 h 41
VEN10 G 12 h 4502 h 10PREMIER QUARTIER
SAM11 H 13 h 5302 h 36
D12 I 15 h 0403 h 01
LUN13 J 16 h 1703 h 26
MAR14 K 17 h 3403 h 52
MER15 L 18 h 5304 h 21
JEU16 M 20 h 1304 h 56
VEN17 @ 21 h 3105 h 39PLEINE LUNE P
SAM18 N 22 h 4006 h 31
D19 O 23 h 3907 h 35
LUN20 P __h__08 h 45
MAR21 Q 00 h 2610 h 00
MER22 R 01 h 0311 h 14
JEU23 S 01 h 3412 h 25
VEN24 T 02 h 0013 h 35DERNIER QUARTIER
SAM25 U 02 h 2314 h 40
D26 V 02 h 4615 h 45
LUN27 W 03 h 0916 h 49
MAR28 X 03 h 3317 h 52
MER29 Y 03 h 5918 h 53
JEU30 Z 04 h 2919 h 53
VEN31 Z 05 h 0520 h 50A
calendrier lunaire JUIN 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
SAM1 * 05 h 4621 h 42NOUVELLE LUNE
D2 A 06 h 3422 h 28
LUN3 B 07 h 2923 h 09
MAR4 C 08 h 2823 h 43
MER5 D 09 h 31__h__
JEU6 E 10 h 3500 h 13
VEN7 F 11 h 4200 h 39
SAM8 F 12 h 5001 h 04
D9 G 14 h 0001 h 28PREMIER QUARTIER
LUN10 I 15 h 1201 h 53
MAR11 J 16 h 2702 h 19
MER12 K 17 h 4502 h 51
JEU13 L 19 h 0303 h 28
VEN14 M 20 h 1604 h 14
SAM15 @ 21 h 2205 h 12PLEINE LUNE P
D16 N 22 h 1506 h 19
LUN17 O 22 h 5807 h 34
MAR18 P 23 h 3308 h 51
MER19 Q __h__10 h 06
JEU20 R 00 h 0111 h 19
VEN21 S 00 h 2612 h 28
SAM22 T 00 h 5013 h 35DERNIER QUARTIER
D23 U 01 h 1314 h 39
LUN24 V 01 h 3715 h 43
MAR25 W 02 h 0216 h 45
MER26 X 02 h 3117 h 46
JEU27 X 03 h 0518 h 44A
VEN28 Y 03 h 4419 h 38
SAM29 Z 04 h 3020 h 26
D30 * 05 h 2321 h 09NOUVELLE LUNE
calendrier lunaire JUILLET 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
LUN1 A 06 h 2021 h 45
MAR2 A 07 h 2322 h 17
MER3 B 08 h 2722 h 44
JEU4 C 09 h 3423 h 10
VEN5 D 10 h 4123 h 34
SAM6 E 11 h 5023 h 58
D7 F 13 h 00__h__
LUN8 G 14 h 1200 h 23PREMIER QUARTIER
MAR9 H 15 h 2700 h 51
MER10 I 16 h 4201 h 25
JEU11 K 17 h 5502 h 05
VEN12 L 19 h 0302 h 56
SAM13 M 20 h 0103 h 57P
D14 M 20 h 4905 h 08
LUN15 @ 21 h 2806 h 23PLEINE LUNE
MAR16 N 22 h 0007 h 41
MER17 O 22 h 2708 h 56
JEU18 P 22 h 5210 h 08
VEN19 Q 23 h 1611 h 18
SAM20 R 23 h 4012 h 25
D21 S __h__13 h 30
LUN22 T 00 h 0514 h 34DERNIER QUARTIER
MAR23 U 00 h 3315 h 36
MER24 V 01 h 0516 h 35
JEU25 W 01 h 4217 h 31A
VEN26 X 02 h 2518 h 21
SAM27 Y 03 h 1619 h 06
D28 Z 04 h 1219 h 45
LUN29 Z 05 h 1320 h 19
MAR30 * 06 h 1720 h 48NOUVELLE LUNE
MER31 A 07 h 2421 h 15
calendrier lunaire AOÛT 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
JEU1 B 08 h 3221 h 40
VEN2 C 09 h 4122 h 04
SAM3 D 10 h 5122 h 29
D4 E 12 h 0222 h 56
LUN5 F 13 h 1523 h 27
MAR6 G 14 h 29__h__PREMIER QUARTIER
MER7 H 15 h 4200 h 04
JEU8 I 16 h 4900 h 49
VEN9 J 17 h 5001 h 45
SAM10 K 18 h 4102 h 49P
D11 M 19 h 2304 h 01
LUN12 M 19 h 5805 h 17
MAR13 @ 20 h 2706 h 32PLEINE LUNE
MER14 N 20 h 5307 h 46
JEU15 O 21 h 1808 h 57
VEN16 P 21 h 4210 h 06
SAM17 Q 22 h 0711 h 14
D18 R 22 h 3412 h 19
LUN19 S 23 h 0513 h 23
MAR20 S 23 h 4114 h 23
MER21 T __h__15 h 21DERNIER QUARTIER
JEU22 U 00 h 2116 h 13A
VEN23 V 01 h 0817 h 00
SAM24 W 02 h 0217 h 42
D25 X 03 h 0118 h 17
LUN26 Y 04 h 0418 h 49
MAR27 Z 05 h 1019 h 17
MER28 Z 06 h 1819 h 43
JEU29 * 07 h 2820 h 08NOUVELLE LUNE
VEN30 B 08 h 3820 h 33
SAM31 C 09 h 5121 h 01
calendrier lunaire SEPTEMBRE 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
D1 D 11 h 0521 h 31
LUN2 E 12 h 1922 h 06
MAR3 F 13 h 3222 h 49
MER4 G 14 h 4123 h 41PREMIER QUARTIER P
JEU5 H 15 h 43__h__
VEN6 I 16 h 3600 h 41
SAM7 J 17 h 2001 h 49
D8 K 17 h 5603 h 01
LUN9 L 18 h 2704 h 14
MAR10 M 18 h 5405 h 27
MER11 @ 19 h 2006 h 38PLEINE LUNE
JEU12 N 19 h 4407 h 48
VEN13 N 20 h 0908 h 56
SAM14 O 20 h 3610 h 02
D15 P 21 h 0511 h 07
LUN16 Q 21 h 3912 h 09
MAR17 R 22 h 1713 h 09
MER18 S 23 h 0214 h 03A
JEU19 T 23 h 5314 h 53DERNIER QUARTIER
VEN20 U __h__15 h 36
SAM21 V 00 h 4916 h 14
D22 W 01 h 4916 h 47
LUN23 X 02 h 5317 h 16
MAR24 X 04 h 0017 h 43
MER25 Y 05 h 0818 h 09
JEU26 Z 06 h 1918 h 34
VEN27 * 07 h 3219 h 01NOUVELLE LUNE
SAM28 A 08 h 4619 h 32
D29 B 10 h 0320 h 06
LUN30 C 11 h 1920 h 48P
calendrier lunaire OCTOBRE 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
MAR1 D 12 h 3121 h 38
MER2 F 13 h 3722 h 36
JEU3 F 14 h 3223 h 42
VEN4 G 15 h 19__h__PREMIER QUARTIER
SAM5 I 15 h 5700 h 52
D6 J 16 h 2902 h 04
LUN7 K 16 h 5703 h 16
MAR8 L 17 h 2304 h 25
MER9 M 17 h 4705 h 35
JEU10 M 18 h 1106 h 42
VEN11 @ 18 h 3707 h 48PLEINE LUNE
SAM12 N 19 h 0608 h 53
D13 O 19 h 3809 h 57
LUN14 P 20 h 1510 h 57
MAR15 Q 20 h 5711 h 54
MER16 Q 21 h 4612 h 45A
JEU17 R 22 h 3913 h 31
VEN18 S 23 h 3714 h 10
SAM19 T __h__14 h 44DERNIER QUARTIER
D20 U 00 h 3815 h 15
LUN21 V 01 h 4215 h 42
MAR22 W 02 h 4816 h 08
MER23 X 03 h 5716 h 33
JEU24 Y 05 h 0816 h 59
VEN25 Z 06 h 2117 h 28
SAM26 * 07 h 3818 h 01NOUVELLE LUNE
D27 A 07 h 5517 h 41
LUN28 B 09 h 1218 h 28P
MAR29 C 10 h 2319 h 26
MER30 D 11 h 2520 h 31
JEU31 E 12 h 1621 h 43
calendrier lunaire NOVEMBRE 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
VEN1 F 12 h 5722 h 56
SAM2 G 13 h 32__h__PREMIER QUARTIER
D3 H 14 h 0100 h 08
LUN4 I 14 h 2601 h 18
MAR5 J 14 h 5102 h 26
MER6 K 15 h 1503 h 33
JEU7 L 15 h 4104 h 38
VEN8 M 16 h 0805 h 43
SAM9 M 16 h 3806 h 46
D10 @ 17 h 1407 h 48PLEINE LUNE
LUN11 N 17 h 5408 h 45
MAR12 O 18 h 4009 h 39
MER13 P 19 h 3210 h 26A
JEU14 Q 20 h 2811 h 08
VEN15 R 21 h 2811 h 44
SAM16 S 22 h 2912 h 15
D17 S 23 h 3312 h 42
LUN18 T __h__13 h 08DERNIER QUARTIER
MAR19 U 00 h 3813 h 33
MER20 V 01 h 4613 h 58
JEU21 W 02 h 5614 h 24
VEN22 X 04 h 0914 h 54
SAM23 Y 05 h 2615 h 30
D24 Z 06 h 4316 h 13
LUN25 * 07 h 5817 h 07NOUVELLE LUNE P
MAR26 A 09 h 0718 h 11
MER27 B 10 h 0519 h 23
JEU28 D 10 h 5320 h 38
VEN29 E 11 h 3121 h 54
SAM30 F 12 h 0323 h 07
calendrier lunaire DÉCEMBRE 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
D1 G 12 h 30__h__PREMIER QUARTIER
LUN2 H 12 h 5600 h 17
MAR3 I 13 h 2001 h 25
MER4 J 13 h 4502 h 31
JEU5 K 14 h 1103 h 36
VEN6 L 14 h 4004 h 38
SAM7 M 15 h 1405 h 40
D8 M 15 h 5206 h 39
LUN9 @ 16 h 3607 h 34PLEINE LUNE
MAR10 N 17 h 2608 h 23A
MER11 N 18 h 2109 h 07
JEU12 O 19 h 2009 h 45
VEN13 P 20 h 2110 h 17
SAM14 Q 21 h 2410 h 46
D15 R 22 h 2711 h 12
LUN16 S 23 h 3211 h 36
MAR17 S __h__12 h 00
MER18 T 00 h 3812 h 25DERNIER QUARTIER
JEU19 V 01 h 4812 h 52
VEN20 W 03 h 0013 h 24
SAM21 X 04 h 1514 h 01
D22 Y 05 h 3014 h 48
LUN23 Z 06 h 4215 h 46
MAR24 * 07 h 4616 h 54NOUVELLE LUNE P
MER25 A 08 h 4018 h 10
JEU26 B 09 h 2519 h 28
VEN27 C 10 h 0120 h 45
SAM28 D 10 h 3122 h 00
D29 E 10 h 5923 h 11
LUN30 F 11 h 24__h__
MAR31 G 11 h 4900 h 20PREMIER QUARTIER

Imprimer le calendrier lunaire 2030

Veuillez trouver ci-dessous le calendrier lunaire 2030 en PDF ou au format image jpg

calendrier lunaire 2030

Vous pouvez aussi consulter notre calendrier solaire.

Consultez aussi notre page sur les éclipses solaires et lunaires de 2025 à 2037, avec les dates et la visibilité depuis l'Europe.

Découvrez aussi les 12 signes astrologiques et leurs dates, et dans quel signe du zodiaque se trouve la Lune.

Une erreur ? Une suggestion ?
Partagez notre site :